Alle bekannten Erdbeben in der Schweiz und im grenznahen Ausland. Klicken Sie auf die Karte für eine interaktive Darstellung.

Springen Sie direkt zur Erdbebenliste

Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[-] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [Ɏ]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[⇧] [||]
[details...] 2005-06-30 01:24:18 2.6 ENE BEAUFORT(73) 10 45.84 6.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-03-24 12:51:38 2.6 - 16 47.62 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-24 10:23:26 4.4 - 15 45.71 10.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-03-06 14:16:29 2.6 - 6 46.14 6.96 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1996-02-21 18:57:28 3.0 - 5 46.37 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-02-09 04:52:07 2.5 - 4 45.81 10.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-24 13:05:12 2.8 - 0 45.70 10.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-24 13:14:10 2.6 - 11 47.03 6.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-06-30 01:24:30 2.5 ENE BEAUFORT(73) 10 45.85 6.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-11-29 23:58:44 2.7 - 10 46.58 5.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-07-04 23:02:36 2.6 - 6 47.22 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-11-16 17:35:12 2.5 - 4 47.06 8.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-11-16 05:57:21 3.8 Iberg 4 47.06 8.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-10-29 13:00:24 4.2 - 10 45.54 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-07-05 12:33:53 2.8 - 18 45.48 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-10-07 05:45:59 2.6 - 10 46.80 7.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-06-20 08:49:18 2.9 - 3 45.79 10.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-09-25 16:28:59 2.6 Singen/Hohentwiel, Swiss-German border region 6 47.72 8.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-07-10 18:44:22 2.6 - 1 46.84 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-09-17 16:29:24 3.4 Fribourg (c) 2 46.79 7.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-09-11 15:04:36 2.6 - 11 46.79 7.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-09-04 21:01:40 2.9 - 26 45.71 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-05 07:11:52 2.5 - 10 45.45 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-10 08:09:29 3.2 - 10 45.98 10.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-07-21 03:20:33 2.6 - 25 47.27 7.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-07-25 01:36:34 2.5 - 6 48.00 7.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-12 14:10:05 2.5 - 12 45.74 10.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-21 15:17:00 2.7 - 24 45.43 8.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-01 05:28:21 2.6 - -2 46.39 6.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-07-29 09:53:46 2.6 - 4 47.12 9.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-02 14:20:38 2.7 - 6 48.28 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-03 23:38:04 2.7 FAUCIGNY (BONNEVILLE) 2 46.08 6.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-08 11:27:18 4.4 Vallorcine F 4 46.04 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-08 11:29:03 3.3 SE THONON-LES-BAINS(74) 10 46.01 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-08 11:53:10 2.9 - 6 46.03 6.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-08 14:10:02 2.8 - 7 46.03 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-21 21:08:59 2.9 - 14 46.29 10.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-10-11 01:18:34 2.6 - 10 48.08 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-09-20 11:53:58 3.6 Fribourg (c) 2 46.76 7.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-10-02 16:41:27 2.6 - 12 46.76 7.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-10-11 06:58:24 2.5 - 29 45.54 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-10-31 03:39:59 3.2 NNE ALBERTVILLE(73) 5 45.68 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 00:18:07 2.9 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-05 22:06:59 3.3 Fiesch 13 46.41 8.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-05 15:17:53 2.6 N ALBERTVILLE(73) 10 45.69 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-17 02:00:47 2.6 - 3 47.13 9.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-21 14:01:13 2.7 - 12.15 47.68 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-04 14:45:11 3.9 Valli Giudicari 4 45.84 10.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-12 19:31:16 3.6 Brugg 20 47.52 8.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-15 09:15:05 2.5 - 10 45.79 10.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-20 02:59:38 2.7 Issime AO 4 45.69 7.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-01-02 00:24:22 2.5 - 20 45.77 9.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-20 10:48:58 3.3 - 34 45.40 8.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-01-17 17:17:47 3.2 - 10 45.63 9.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-02-26 01:19:56 2.8 - 9 47.69 9.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-12-03 03:31:41 2.5 - 4 46.65 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-12-06 13:54:13 2.5 - 15 46.67 10.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-05-26 17:11:56 2.7 - 8 46.16 8.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-06-11 22:44:45 3.4 Mont Blanc (c) 8 45.86 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-07-12 17:02:42 2.9 Elmen 8 47.34 10.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-07-29 09:30:53 3.1 - 2 46.40 10.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-08-20 14:52:58 2.6 - 11 47.75 8.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-08-26 00:30:34 3.1 - 18 47.81 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-12-06 14:33:36 2.5 - 15 46.67 10.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-12-30 16:50:01 2.6 Albulapass 4 46.62 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-01-12 05:32:52 2.6 - 10 45.79 10.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-02-26 15:30:42 3.0 Roppen 12 47.14 10.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-03-18 22:49:33 2.6 Vercorin 3 46.21 7.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-14 21:35:30 2.6 - 1 46.70 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-03-29 09:49:45 3.1 - 2 46.92 6.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-11-10 15:39:24 2.6 - 1 46.70 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-12-10 03:20:24 2.5 - 10 47.55 8.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-04-12 22:24:53 3.4 Val Mora 2 46.60 10.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-04-22 16:48:17 2.7 - 10 45.77 11.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-25 08:18:14 2.6 Brügglen 6 47.14 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-03-11 21:24:03 2.9 - 13 48.04 7.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-07-21 07:08:50 2.5 - 12 45.81 10.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-03-18 14:26:01 3.0 - 14 47.91 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-02 06:58:60 3.0 - 12 47.12 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-07 06:36:14 2.6 - 15 48.09 7.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-07-22 18:08:17 3.1 - 5 45.55 10.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-16 15:05:20 2.7 - 6 46.08 7.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-17 05:41:35 2.9 - 8 46.50 10.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-07 07:59:20 2.5 - 13 48.22 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-20 00:11:58 3.5 Valli Giudicari 2 45.72 10.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-15 09:31:46 2.6 Selestat/F 5 48.30 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-09-03 15:09:45 3.0 - 6 47.76 7.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-24 13:08:11 2.6 Davos 6 46.75 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-24 20:05:29 2.9 Davos 6 46.74 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-09-11 09:17:48 2.7 - 9 46.69 10.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-09-30 04:41:02 3.6 Wildhorn 8 46.33 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-24 20:11:05 2.5 - 6 46.75 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-10-14 22:57:28 2.6 - 0 45.60 10.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-06 20:00:28 2.6 E St.Die/F 3 48.30 7.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-11 00:19:59 2.5 - 9 46.83 9.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-31 03:08:07 2.7 Scalettapass 5 46.74 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-11-22 15:54:32 2.6 NE BEAUFORT(73) 6 45.83 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-11-24 21:31:00 2.5 Saas Almagell 9 46.07 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-08 03:06:18 2.6 - 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-04 20:44:52 2.5 - 7 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-08 15:46:55 2.6 null 5 47.59 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-05 04:21:10 2.8 - 8 47.41 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-05 16:35:01 2.5 - 8 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-08 16:48:39 3.2 null 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-08 20:19:40 2.5 Basel 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-14 22:39:27 2.5 Basel 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-27 18:36:09 2.7 - 10 47.99 9.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-01-03 13:14:19 2.8 NNW MODANE(73) 5 45.43 6.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-02 02:03:06 2.5 - 10 48.07 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-03 00:01:54 2.7 Pfunds 8 46.98 10.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-06 19:08:07 2.6 - 11 48.09 9.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-01-06 07:19:52 2.9 - 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 2007-01-15 06:23:57 2.6 ENE VESOUL(70) 10 47.67 6.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-01-16 00:09:08 3.0 - 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-14 15:55:54 3.9 Bonneveaux 17 46.28 6.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-02-02 03:54:28 3.0 - 5 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-03-18 09:58:47 2.6 - 5 46.80 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-04-04 01:41:57 2.9 - 9 45.74 10.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-09 12:11:38 2.5 - 9 48.17 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-21 16:45:18 2.7 Basel 4 47.58 7.60 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1990-05-14 21:42:35 2.5 - 14 48.06 6.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-05-16 12:32:27 3.7 Piz Tasna 15 46.86 10.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-13 01:56:12 2.6 - 5 46.71 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-28 05:38:58 2.5 - 12 45.51 10.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-28 05:39:00 2.9 - 20 45.66 10.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-07-17 10:30:35 2.5 - 10 45.51 10.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-23 05:01:38 3.3 Bergamo 10 45.69 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-23 05:24:20 2.6 - 10 45.70 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-23 10:40:46 2.6 - 5 45.66 10.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-31 03:42:10 2.6 ITALIE (REGION D'AOSTE) 10 45.63 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-01 00:22:57 2.6 Sembrancher VS 2 46.13 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-11-14 02:35:43 2.9 HAUTES-VOSGES (RUPT-SUR-MOSELLE) 2 48.06 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-02 09:10:33 2.6 - 25 45.78 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-11-22 15:51:19 3.3 Linthal 5 46.89 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-12-19 23:08:39 2.7 - 10 48.05 9.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-05 16:33:31 2.5 - 12 46.47 10.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-19 16:19:39 3.9 Landeck 2 47.17 10.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-01-14 21:31:52 2.8 St.Moritz-Bad 8 46.48 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-01-20 19:02:19 2.6 - 13 45.60 10.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-16 18:17:15 2.6 NNW MODANE(73) 5 45.41 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-01-20 19:20:34 2.8 - 15 45.61 10.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-02-22 16:53:59 2.6 - 5 46.81 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-28 06:32:06 2.8 - 9 45.74 10.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-12-16 14:07:42 2.6 - 6 46.82 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-03-14 05:31:29 2.6 - 8 47.97 5.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-11-18 03:27:11 2.6 - 5 46.88 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-03-20 14:03:11 2.6 - 0 47.38 7.89 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1990-10-06 17:09:53 2.6 Ebzach 22 48.14 7.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-08-11 05:31:47 2.7 - 14 47.27 8.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-07-31 19:13:14 2.5 - 12 47.71 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-14 20:11:34 2.7 - 6 46.72 5.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-18 04:37:01 2.6 - 0 46.12 7.78 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-07-09 22:24:03 2.6 WSW CHAMBERY(73) 5 45.52 5.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-06-27 11:44:17 2.5 - 0 47.59 8.31 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 2007-07-12 00:09:33 2.9 Muotathal SZ 0 46.95 8.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-18 04:41:09 2.8 - 0 46.12 7.78 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-22 13:41:18 2.6 - 26 45.86 8.21 ROCKSLIDE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-04-23 18:09:50 2.6 - 5 46.44 10.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-08-05 11:15:41 2.6 Triesenberg 0 47.07 9.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-03-27 16:37:14 2.8 - 19 45.45 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-04-25 20:05:33 3.4 - 10 47.50 10.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-03-18 09:54:31 3.3 Davos 3 46.79 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-05-06 16:41:18 2.5 - 23 46.83 6.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-12 01:08:12 2.6 - 12 46.78 9.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-10 14:59:01 2.6 Stockach, N of Singen 11 48.06 9.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-09 20:12:39 2.6 - 7 45.84 10.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-08-16 09:36:08 3.0 - 6 48.21 8.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-05-30 11:50:59 2.6 - 31 47.64 9.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-12 19:21:43 2.5 - 10 45.53 10.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-31 00:37:44 2.5 - 10 48.07 9.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-14 02:02:33 2.5 Mulhouse/F 47.91 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-24 04:46:26 2.5 - 10 48.22 9.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-24 00:42:11 2.6 - 5 48.04 9.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-21 06:16:20 2.6 - 1 48.15 9.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-18 13:25:38 2.6 - 8 46.60 10.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-05 04:21:26 2.5 - 0 45.71 9.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-08-23 21:35:00 2.7 Tumegl/Tomils 6 46.76 9.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-04 20:49:43 2.5 - 7 47.41 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-09-17 18:43:47 2.8 - 35 45.41 9.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-01-01 16:38:24 2.8 - 1 46.76 9.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-12-18 20:33:54 2.5 - 7 45.85 11.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-26 12:10:12 2.5 - 13 46.30 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-29 18:37:22 3.3 - 14 45.42 9.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-01 17:21:32 2.9 - 4 46.56 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-18 01:19:42 2.6 - 1 46.59 10.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-10-05 12:32:16 2.5 - 9 46.19 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-19 11:23:24 2.8 - 2 46.58 10.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-09-13 12:53:52 2.5 - 4 47.04 8.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-04 15:17:26 2.5 Gamsen 3 46.28 7.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-09-05 05:10:05 2.5 - 4 47.04 8.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-25 00:06:41 2.6 - 2 47.68 7.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-24 10:52:17 2.5 - 10 45.82 7.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-09-20 13:49:31 2.8 - 9 45.53 9.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-12 14:19:09 2.8 - 19 47.77 7.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-05 05:16:40 2.6 - 24 45.51 9.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-07-20 18:00:00 2.6 - 5 46.85 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-30 03:38:02 2.8 - 19 47.28 6.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-10 21:22:19 2.7 - 17 46.57 6.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-07 15:30:47 3.0 Buchs 1 47.15 9.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-05 10:15:40 2.8 - 14 45.76 11.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-12 13:04:18 2.6 - 10 46.47 7.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-03-13 19:20:14 2.5 - 3 45.41 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-15 16:25:49 2.9 Zams 11 47.17 10.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-03-11 18:42:48 2.9 BEAUFORTIN (N. BOURG-SAINT-MAURICE) 3 45.67 6.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-02-21 23:36:50 3.2 - 23 47.52 8.86 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-01-07 02:29:42 3.3 Montana 6 46.35 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-10 12:55:10 2.5 - 0 46.28 7.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-12-03 18:05:55 2.8 - 5 46.63 10.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-20 01:54:18 4.7 Vaz 6 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-27 21:50:18 2.5 - 2 47.61 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-24 06:14:53 2.6 - 10 46.47 7.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-14 19:02:31 3.2 - 1 46.70 6.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-05 23:33:03 2.6 - 11 46.00 7.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-09-11 23:01:54 2.5 - 29 47.13 8.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-20 13:05:51 2.6 - 8 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-22 06:15:08 2.6 - 8 46.73 9.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-25 06:21:39 2.5 - 14 48.15 7.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-07-21 15:35:12 2.5 - 13 47.06 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-22 07:57:53 2.6 - 20 45.50 9.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-22 21:45:55 2.6 - 8 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-24 16:43:54 2.6 - 8 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-05-10 02:26:18 2.6 - 17 46.30 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-11-30 06:04:28 2.5 - 10 47.21 9.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-01-25 12:49:52 2.5 - 9 47.45 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-31 06:07:17 2.5 - 7 46.32 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-01-17 17:17:41 3.1 - 13 45.46 9.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-11-16 10:35:25 2.5 - 8 45.73 10.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-16 09:36:01 2.7 - 9 47.52 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-11 02:25:58 3.4 Glovelier 9 47.31 7.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-10 12:05:10 2.6 - 5 46.26 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-12-08 14:37:52 2.5 - 0 46.43 7.46 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-17 19:23:13 3.8 Vaz 10 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-12-11 16:57:39 2.5 - 10 46.47 7.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-09 14:07:11 2.5 - 2 47.02 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-22 08:39:51 2.5 - 10 46.73 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-11-01 10:16:19 2.6 - 3 47.20 9.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-10-28 23:49:00 3.9 Muertschenstock 13 47.08 9.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-10-08 04:42:45 2.5 - 12 46.76 7.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-29 16:42:34 2.7 - 0 45.94 10.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-09-23 13:09:02 2.9 - 9 46.77 7.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-01-08 21:41:14 2.5 - 7 46.60 10.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-30 20:38:16 2.5 - 11 46.77 7.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-03-26 01:10:56 2.6 - 8 48.25 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-21 21:08:54 2.7 - 1 46.18 10.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-16 16:58:33 2.9 - 11 47.92 6.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-08-13 04:20:28 2.5 - 15 47.47 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
