Tous les séismes connus en Suisse et dans les régions limitrophes. Cliquez sur la carte pour une visualisation interactive.

Allez directement vers la liste des séismes

Vous pouvez trier et filtrer les événements dans la liste ci-dessous.

Page:  Lignes par page: 
Heure locale
[-] [||]
Heure UTC
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Localité
[⇧] [||]
Profondeur
[⇧] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Type d'événement
[-] [||]
Évaluation
[-] [||]
Institut
[⇩] [||]
2011-09-14 22:06 2011-09-14 20:06 0.5 Adelboden / Switzerland -1.1 46.56 7.62 earthquake manual SED_KP
2010-12-28 13:48 2010-12-28 12:48 0.5 Adelboden / Switzerland -0.1 46.53 7.58 earthquake manual SED_KP
2011-05-08 02:50 2011-05-08 00:50 0.5 Adelboden / Switzerland 0.3 46.50 7.62 earthquake manual SED_KP
2010-08-02 06:27 2010-08-02 04:27 0.8 Adelboden / Switzerland 5.6 46.57 7.69 earthquake manual SED_KP
2010-05-14 05:35 2010-05-14 03:35 2.9 Albino / Italy -0.1 45.72 9.73 earthquake manual SED_KP
2010-05-11 04:13 2010-05-11 02:13 3.5 Albino / Italy 12.7 45.72 9.75 earthquake manual SED_KP
2009-08-15 01:32 2009-08-14 23:32 0.4 Albulapass / Switzerland 2.1 46.63 9.81 earthquake manual SED_KP
2011-12-22 10:46 2011-12-22 09:46 0.6 Albulapass / Switzerland 2.1 46.65 9.94 earthquake manual SED_KP
2010-07-31 02:41 2010-07-31 00:41 1.6 Albulapass / Switzerland 2.1 46.58 9.94 earthquake manual SED_KP
2009-11-24 14:39 2009-11-24 13:39 0.2 Albulapass / Switzerland 2.7 46.62 9.91 earthquake manual SED_KP
2011-12-15 21:24 2011-12-15 20:24 1.5 Albulapass / Switzerland 8.3 46.62 9.82 earthquake manual SED_KP
2012-04-19 18:18 2012-04-19 16:18 1.0 Albulapass / Switzerland 11.3 46.62 9.96 earthquake manual SED_KP
2011-12-12 03:01 2011-12-12 02:01 0.9 Albulapass / Switzerland 12.2 46.62 9.83 earthquake manual SED_KP
2012-04-19 22:04 2012-04-19 20:04 0.8 Albulapass / Switzerland 12.3 46.61 9.96 earthquake manual SED_KP
2012-04-20 05:36 2012-04-20 03:36 0.8 Albulapass / Switzerland 13.0 46.62 9.96 earthquake manual SED_KP
2010-05-20 09:42 2010-05-20 07:42 0.6 Albulapass / Switzerland 14.7 46.58 9.85 earthquake manual SED_KP
2010-06-23 18:47 2010-06-23 16:47 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 2.0 46.41 7.93 earthquake manual SED_KP
2009-02-10 22:52 2009-02-10 21:52 0.7 Aletschgletscher / Switzerland 2.1 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-05-19 01:46 2012-05-18 23:46 0.3 Aletschgletscher / Switzerland 3.0 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-05-17 01:27 2012-05-16 23:27 0.5 Aletschgletscher / Switzerland 3.3 46.41 7.94 earthquake manual SED_KP
2012-04-27 00:08 2012-04-26 22:08 0.6 Aletschgletscher / Switzerland 4.6 46.37 8.06 earthquake manual SED_KP
2012-07-01 00:34 2012-06-30 22:34 0.7 Aletschgletscher / Switzerland 6.7 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2011-01-11 05:23 2011-01-11 04:23 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 7.2 46.42 7.93 earthquake manual SED_KP
2012-05-17 01:13 2012-05-16 23:13 0.9 Aletschgletscher / Switzerland 7.6 46.42 7.94 earthquake manual SED_KP
2011-09-25 23:27 2011-09-25 21:27 1.1 Aletschgletscher / Switzerland 8.0 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2010-02-28 21:03 2010-02-28 20:03 1.3 Aletschgletscher / Switzerland 8.1 46.36 8.07 earthquake manual SED_KP
2010-08-03 11:59 2010-08-03 09:59 1.3 Aletschgletscher / Switzerland 8.2 46.44 8.09 earthquake manual SED_KP
2009-06-24 14:49 2009-06-24 12:49 2.1 Alpnach / Switzerland -0.6 46.94 8.29 earthquake manual SED_KP
2009-08-07 01:05 2009-08-06 23:05 1.8 Alpnach / Switzerland -0.5 46.94 8.29 earthquake manual SED_KP
2012-01-03 17:23 2012-01-03 16:23 1.1 Alpnach / Switzerland -0.5 46.91 8.29 earthquake manual SED_KP
2009-07-18 18:42 2009-07-18 16:42 1.5 Alpnach / Switzerland 1.0 46.93 8.28 earthquake manual SED_KP
2010-06-04 06:32 2010-06-04 04:32 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 0.8 46.54 8.78 earthquake manual SED_KP
2010-07-03 10:42 2010-07-03 08:42 1.5 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2010-07-03 00:14 2010-07-02 22:14 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-06-21 04:54 2011-06-21 02:54 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 1.0 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 21:48 2009-12-07 20:48 1.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.3 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-08-06 02:03 2011-08-06 00:03 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 1.4 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-24 04:55 2009-12-24 03:55 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 1.4 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-05-01 08:06 2011-05-01 06:06 0.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.5 46.56 8.76 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 20:24 2009-12-07 19:24 1.7 Ambri Piotta / Switzerland 1.5 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-10 23:36 2009-12-10 22:36 1.3 Ambri Piotta / Switzerland 1.6 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-04-28 23:15 2011-04-28 21:15 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 1.7 46.56 8.77 earthquake manual SED_KP
2011-08-06 02:00 2011-08-06 00:00 1.8 Ambri Piotta / Switzerland 1.8 46.55 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 19:54 2009-12-07 18:54 1.9 Ambri Piotta / Switzerland 1.9 46.55 8.79 earthquake manual SED_KP
2009-12-07 18:15 2009-12-07 17:15 1.7 Ambri Piotta / Switzerland 1.9 46.55 8.79 earthquake manual SED_KP
2012-08-10 16:27 2012-08-10 14:27 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 2.1 46.56 8.77 earthquake manual SED_KP
2012-05-30 02:55 2012-05-30 00:55 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 2.1 46.56 8.76 earthquake manual SED_KP
2011-08-08 01:42 2011-08-07 23:42 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 2.6 46.53 8.63 earthquake manual SED_KP
2009-07-09 23:00 2009-07-09 21:00 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 5.5 46.46 8.78 earthquake manual SED_KP
2009-07-09 23:46 2009-07-09 21:46 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 6.1 46.46 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-09-25 00:44 2011-09-24 22:44 0.6 Ambri Piotta / Switzerland 6.4 46.47 8.72 earthquake manual SED_KP
2011-05-07 02:10 2011-05-07 00:10 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 6.7 46.48 8.72 earthquake manual SED_KP
2011-09-25 22:34 2011-09-25 20:34 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 7.0 46.46 8.71 earthquake manual SED_KP
2009-10-25 08:27 2009-10-25 07:27 0.7 Ambri Piotta / Switzerland 7.9 46.47 8.62 earthquake manual SED_KP
2011-05-20 08:35 2011-05-20 06:35 1.2 Ambri Piotta / Switzerland 8.0 46.48 8.70 earthquake manual SED_KP
2011-05-20 23:24 2011-05-20 21:24 1.1 Ambri Piotta / Switzerland 8.1 46.49 8.71 earthquake manual SED_KP
2009-07-09 22:48 2009-07-09 20:48 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 8.7 46.46 8.78 earthquake manual SED_KP
2011-05-18 07:04 2011-05-18 05:04 1.4 Ambri Piotta / Switzerland 9.6 46.47 8.71 earthquake manual SED_KP
2011-05-21 20:57 2011-05-21 18:57 0.9 Ambri Piotta / Switzerland 10.2 46.47 8.70 earthquake manual SED_KP
2010-01-16 15:07 2010-01-16 14:07 1.9 Amsteg / Switzerland 4.4 46.77 8.75 earthquake manual SED_KP
2010-02-04 15:48 2010-02-04 14:48 0.8 Amsteg / Switzerland 6.9 46.73 8.68 earthquake manual SED_KP
2010-02-06 17:29 2010-02-06 16:29 1.3 Amsteg / Switzerland 7.7 46.75 8.71 earthquake manual SED_KP
2009-05-17 09:41 2009-05-17 07:41 1.9 Andeer / Switzerland 5.0 46.56 9.33 earthquake manual SED_KP
2012-04-27 04:31 2012-04-27 02:31 1.7 Arlberg / Austria -1.9 47.15 10.05 earthquake manual SED_KP
2010-10-12 21:52 2010-10-12 19:52 1.6 Arlberg / Austria 11.6 47.09 10.05 earthquake manual SED_KP
2010-01-12 02:26 2010-01-12 01:26 1.7 Arlesheim / Switzerland 11.0 47.50 7.60 earthquake manual SED_KP
2011-09-02 07:06 2011-09-02 05:06 1.0 Arlesheim / Switzerland 11.2 47.51 7.67 earthquake manual SED_KP
2012-07-17 10:37 2012-07-17 08:37 1.5 Arlesheim / Switzerland 11.9 47.55 7.60 earthquake manual SED_KP
2011-09-10 04:22 2011-09-10 02:22 0.7 Arlesheim / Switzerland 12.2 47.50 7.67 earthquake manual SED_KP
2011-03-16 08:51 2011-03-16 07:51 1.6 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.52 7.69 earthquake manual SED_KP
2010-07-29 07:15 2010-07-29 05:15 1.3 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.51 7.49 earthquake manual SED_KP
2012-08-22 19:47 2012-08-22 17:47 1.3 Arlesheim / Switzerland 12.4 47.52 7.61 earthquake manual SED_KP
2009-08-17 23:17 2009-08-17 21:17 1.0 Arlesheim / Switzerland 13.0 47.50 7.67 earthquake manual SED_KP
2010-07-03 14:26 2010-07-03 12:26 1.6 Arosa / Switzerland 3.3 46.81 9.55 earthquake manual SED_KP
2011-06-06 11:55 2011-06-06 09:55 1.6 Arosa / Switzerland 7.1 46.84 9.77 earthquake manual SED_KP
2011-11-27 22:33 2011-11-27 21:33 1.2 Arosa / Switzerland 9.2 46.78 9.58 earthquake manual SED_KP
2009-01-15 18:56 2009-01-15 17:56 2.0 Austria -4.9 47.25 10.96 earthquake manual SED_KP
2010-07-09 08:28 2010-07-09 06:28 3.0 Austria -1.4 47.24 10.74 earthquake manual SED_KP
2011-01-19 02:14 2011-01-19 01:14 1.4 Austria 2.4 47.27 10.74 earthquake manual SED_KP
2012-08-28 12:32 2012-08-28 10:32 2.2 Austria 3.1 47.21 10.80 earthquake manual SED_KP
2010-07-09 14:11 2010-07-09 12:11 2.5 Austria 13.9 47.27 10.73 earthquake manual SED_KP
2010-04-06 10:23 2010-04-06 08:23 2.1 Austria 18.9 47.20 10.76 earthquake manual SED_KP
2009-04-07 16:08 2009-04-07 14:08 2.2 Austria 41.7 47.34 10.99 earthquake manual SED_KP
2011-04-03 10:38 2011-04-03 08:38 1.4 Baden / Switzerland 6.5 47.45 8.24 earthquake manual SED_KP
2010-08-16 11:11 2010-08-16 09:11 1.7 Baden / Switzerland 17.5 47.44 8.32 earthquake manual SED_KP
2010-07-29 05:42 2010-07-29 03:42 1.5 Baden / Switzerland 20.6 47.49 8.26 earthquake manual SED_KP
2010-07-27 15:05 2010-07-27 13:05 2.5 Bagolino / Italy 10.0 45.81 10.56 earthquake manual SED_KP
2009-09-16 19:09 2009-09-16 17:09 1.6 Balsthal / Switzerland 8.0 47.23 7.55 earthquake manual SED_KP
2009-01-27 08:10 2009-01-27 07:10 2.1 Balsthal / Switzerland 9.1 47.23 7.56 earthquake manual SED_KP
2010-05-14 16:20 2010-05-14 14:20 0.9 Barberine / Switzerland -0.2 46.06 6.80 earthquake manual SED_KP
2011-10-24 02:35 2011-10-24 00:35 1.0 Barberine / Switzerland 0.2 46.10 7.00 earthquake manual SED_KP
2009-03-24 20:15 2009-03-24 19:15 0.2 Barberine / Switzerland 1.6 46.04 6.93 earthquake manual SED_KP
2009-03-09 12:52 2009-03-09 11:52 0.9 Barberine / Switzerland 1.7 46.04 6.88 earthquake manual SED_KP
2009-06-22 23:07 2009-06-22 21:07 0.7 Barberine / Switzerland 1.7 46.04 6.90 earthquake manual SED_KP
2010-12-21 23:53 2010-12-21 22:53 1.6 Barberine / Switzerland 1.9 46.04 6.90 earthquake manual SED_KP
2011-04-09 17:19 2011-04-09 15:19 1.0 Barberine / Switzerland 1.9 46.04 6.85 earthquake manual SED_KP
2011-03-16 17:47 2011-03-16 16:47 0.9 Barberine / Switzerland 2.0 46.04 6.86 earthquake manual SED_KP
2011-04-11 00:11 2011-04-10 22:11 0.9 Barberine / Switzerland 2.1 46.03 6.88 earthquake manual SED_KP
2011-04-09 17:17 2011-04-09 15:17 1.3 Barberine / Switzerland 2.1 46.04 6.87 earthquake manual SED_KP
2011-03-06 20:33 2011-03-06 19:33 0.9 Barberine / Switzerland 2.1 46.04 6.89 earthquake manual SED_KP
Page:  Lignes par page: