Tous les séismes connus en Suisse et dans les régions limitrophes. Cliquez sur la carte pour une visualisation interactive.

Allez directement vers la liste des séismes

Vous pouvez trier et filtrer les événements dans la liste ci-dessous.

Page:  Lignes par page: 
Heure locale
[-] [||]
Heure UTC
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Localité
[-] [||]
Profondeur
[-] [||]
Latitude
[⇩] [||]
Longitude
[-] [||]
Type d'événement
[-] [||]
Évaluation
[-] [||]
Institut
[-] [||]
2019-04-11 10:32 2019-04-11 08:32 1.4 Ulm D 18.7 48.30 9.68 earthquake manual SED
[details...] 1969-09-29 21:59:30 2.9 Ebingen-Swabian Jura 3 48.30 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-09-22 06:37:17 1.9 - 11 48.30 9.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-23 19:15:43 1.8 - 0 48.30 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-02 10:57:44 1.5 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-18 10:50:31 2.3 - 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-12-28 02:14:28 2.2 - 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-01 20:30:49 2.7 Ebingen-Swabian Jura 3 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-01 16:45:47 2.5 Balingen-Swabian Jura 2 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-11-26 02:09:53 2.6 - 10 48.30 8.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-01-27 23:05 2020-01-27 22:05 2.3 Albstadt D 8.5 48.30 8.95 earthquake manual SED
2015-02-22 16:51 2015-02-22 15:51 1.8 Albstadt D 4.9 48.30 8.86 earthquake manual SED
[details...] 1983-11-18 11:26:48 2.2 - 0 48.30 8.75 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-24 00:23:34 1.7 Jungingen 8 48.30 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-03-03 04:16:15 1.6 W SAINT-DIE(88) 5 48.30 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-09-22 07:32:25 2.2 - 10 48.30 9.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-02-06 06:55:06 3.2 - 48.30 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-24 00:18:56 2.1 Jungingen 8 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-08-01 09:40:33 4.2 Ebingen 8 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-08-21 20:42:43 1.7 - 20 48.30 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1952-07-10 16:12:50 3.5 Ebingen 6 48.30 8.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-01-27 04:48 2020-01-27 03:48 2.2 Albstadt D 8.9 48.30 8.96 earthquake manual SED
[details...] 1978-08-23 11:06:43 2.3 - 10 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2020-01-27 23:05 2020-01-27 22:05 3.5 Albstadt D 7.3 48.30 8.95 earthquake manual SED
[details...] 2001-01-10 13:13:45 2.1 - 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-10-29 15:55:12 2.1 - 10 48.30 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-18 20:17:45 1.7 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-08-05 02:29:05 1.7 Burladingen 8 48.30 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-01-30 11:17:23 1.8 NNE MARCKOLSHEIM(67) 10 48.30 7.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-02-28 00:09:45 1.7 W SAINT-DIE(88) 5 48.30 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-21 22:00:44 1.6 - 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-02-11 17:16:02 2.6 - 2 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 08:10:10 4.0 - 10 48.30 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-09-09 01:28:48 1.5 - 8 48.30 9.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 19:07:36 1.8 - 10 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 03:54:59 1.8 N COLMAR(68) 5 48.30 7.41 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 18:56:05 2.4 - 10 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 16:55:37 2.3 - 10 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 14:57:37 2.1 - 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-19 04:40:10 1.9 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 14:48:33 2.1 - 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 05:20:10 2.3 - 48.30 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:10:02 1.5 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-10-27 14:58:54 3.9 Selestat/F, SSW of Strasbourg/Upper Rhine Graben 7 48.29 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 02:21:14 1.5 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-11-15 05:43:21 1.9 W SAINT-DIE(88) 11 48.29 6.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-02-25 19:03:60 2.3 - 7 48.29 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-11-16 04:20:45 2.0 W SAINT-DIE(88) 11 48.29 6.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1959-03-18 23:21:21 3.6 Ebingen 6 48.29 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 01:07:14 1.9 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:23:12 1.9 N COLMAR(68) 5 48.29 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:00:58 1.6 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-02-26 01:28:01 4.7 Balingen-Swabian Jura 8 48.29 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 05:57:16 2.4 - 10 48.29 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 06:17:42 2.1 - 48.29 8.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-12-22 04:02:54 2.6 Ebingen 2 48.29 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 02:51:29 1.8 N COLMAR(68) 5 48.29 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-02 20:56:30 1.8 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 20:40:17 1.7 N COLMAR(68) 5 48.29 7.41 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 09:37:10 2.3 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-07-18 01:45:21 1.8 NNE EPINAL(88) 5 48.29 6.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-03-01 06:41:41 1.9 W SAINT-DIE(88) 5 48.29 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-06-17 10:21:16 2.1 - 7 48.29 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-09-03 11:14:30 3.0 - 10 48.29 8.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 00:24:43 1.7 N COLMAR(68) 10 48.29 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-07 04:38:11 2.3 - 5 48.29 6.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2019-09-19 05:19 2019-09-19 03:19 2.2 Albstadt D 12.5 48.29 9.02 earthquake manual SED
[details...] 1978-09-15 13:16:28 2.5 - 20 48.29 8.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-10 13:37:43 1.7 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-16 04:16:41 2.3 - 10 48.29 7.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2022-07-11 01:00 2022-07-10 23:00 1.7 Albstadt D 6.6 48.29 9.01 earthquake manual SED
[details...] 2005-11-03 00:28:18 1.7 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2022-07-11 05:03 2022-07-11 03:03 2.5 Albstadt D 6.5 48.29 9.01 earthquake manual SED
2022-07-11 05:59 2022-07-11 03:59 1.8 Albstadt D 6.6 48.29 9.01 earthquake manual SED
2019-10-20 05:58 2019-10-20 03:58 1.6 Colmar F 1.0 48.29 6.69 earthquake manual SED
[details...] 2002-04-30 04:10:17 1.8 - 2 48.29 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 21:18:54 1.8 N COLMAR(68) 5 48.29 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 03:53:21 1.9 N COLMAR(68) 5 48.29 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-05-07 00:08:14 1.7 N COLMAR(68) 10 48.29 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-01-13 23:56:21 1.7 W SAINT-DIE(88) 10 48.29 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 04:38:04 1.6 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-10-02 11:01:36 2.1 - 48.29 8.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-11-03 10:06:57 1.7 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-11-05 02:21:43 1.5 NE EPINAL(88) 5 48.29 6.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-03-23 09:34:35 2.4 - 5 48.29 6.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-02-15 12:04:00 2.2 - 10 48.29 8.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-04-02 12:16:09 2.7 - 48.29 6.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2023-02-02 05:30 2023-02-02 04:30 1.8 Colmar F 11.8 48.29 7.65 earthquake manual SED
2023-02-05 15:41 2023-02-05 14:41 2.3 Colmar F 11.5 48.29 7.65 earthquake manual SED
[details...] 2005-11-03 00:18:07 2.9 NNE COLMAR(68) 5 48.29 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-11-09 01:27:48 2.1 - 5 48.29 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2014-01-22 03:59 2014-01-22 02:59 2.0 Albstadt D 6.3 48.29 9.01 earthquake manual SED
2023-02-10 13:02 2023-02-10 12:02 2.3 Colmar F 11.8 48.29 7.64 earthquake manual SED
[details...] 2005-11-03 00:30:16 1.5 N COLMAR(68) 5 48.29 7.41 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 15:39:35 2.6 - 23 48.29 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2023-02-07 22:16 2023-02-07 21:16 1.6 Colmar F 11.1 48.29 7.66 earthquake manual SED
[details...] 2005-11-03 03:55:34 1.7 N COLMAR(68) 5 48.29 7.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-11-15 01:59:40 2.2 - 10 48.29 9.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-06 10:52:02 2.4 - 2 48.29 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
2010-03-02 19:54 2010-03-02 18:54 2.0 Germany 11.0 48.28 8.99 earthquake manual SED_KP
Page:  Lignes par page: