Tutti i terremoti conosciuti in Svizzera e nelle regioni limitrofe. Cliccare sulla mappa per una rappresentazione interattiva.

Vai direttamente alla lista dei terremoti

È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[-] [||]
Ora UTC
[⇧] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[-] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
[details...] 1650-02-15 ??:??:?? 3.9 Basel 47.48 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-03-15 ??:??:?? 3.9 Basel 47.48 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-05-02 ??:??:?? 3.9 Basel 47.48 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-05-16 11:??:?? 3.9 Basel 47.53 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-07-11 03:??:?? 3.9 Basel 47.53 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-07-26 ??:??:?? 3.9 Basel 47.52 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-08-18 22:??:?? 3.9 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-12 ??:??:?? 4.3 Pratteln BL-Basel 47.52 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-16 ??:??:?? 3.9 Basel 47.50 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-21 03:??:?? 5.3 Basel 47.55 7.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-27 ??:??:?? 3.2 St. Gallen 47.42 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-30 ??:??:?? 3.9 St. Gallen 47.42 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-09-30 ??:??:?? 3.9 Pully 46.52 6.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-?? ??:??:?? 3.9 Basel 47.48 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-19 ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-25 ??:??:?? 3.9 Lindau 47.56 9.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-27 ??:??:?? 3.9 Staefa 47.25 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-27 ??:??:?? 3.9 Aarau 47.38 8.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-28 ??:??:?? 4.7 Frauenfeld 47.56 8.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-29 ??:??:?? 2.4 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-10-30 ??:??:?? 4.0 Frauenfeld 12 47.56 8.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-11-03 15:??:?? 3.9 Liestal 47.48 7.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-11-04 ??:??:?? 3.9 Lindau 47.56 9.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-11-05 ??:??:?? 2.4 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-11-07 ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-11-09 ??:??:?? 3.5 Arlesheim 47.50 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1650-12-?? ??:??:?? 3.9 Neuchâtel (Canton) 47.00 6.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-??-?? ??:??:?? 3.9 Hemberg 47.23 9.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-02-12 ??:??:?? 3.1 - 47.52 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-03-26 03:??:?? 3.9 Niederhasli 47.48 8.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-06-08 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-06-23 ??:??:?? 3.5 - 47.23 9.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-06-25 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-08-03 ??:??:?? 3.9 Engadin 46.50 10.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-10-29 ??:??:?? 3.5 - 47.23 9.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-10-29 ??:??:?? 3.1 - 46.18 6.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-11-26 03:30:00 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1651-12-17 ??:??:?? 2.4 Geneve 46.20 6.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-02-11 ??:??:?? 3.9 Nordschweiz 47.48 8.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-04-22 ??:??:?? 3.2 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-04-23 ??:??:?? 2.4 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-08-01 ??:??:?? 3.1 - 47.52 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-08-29 ??:??:?? 3.1 - 46.77 8.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1652-12-10 ??:??:?? 3.1 - 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1653-01-14 23:??:?? 3.9 Basel 47.45 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1653-03-17 ??:??:?? 3.9 Solothurn (Kanton) 47.21 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1653-08-23 ??:??:?? 3.1 - 47.45 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1654-03-17 ??:??:?? 3.5 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1654-08-22 ??:??:?? 3.2 Einsiedeln 47.13 8.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1654-10-24 ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1655-08-03 ??:??:?? 3.1 - 47.33 9.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1656-03-05 ??:??:?? 3.9 Romont 46.68 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1656-03-16 03:??:?? 3.5 - 47.52 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1656-05-16 02:??:?? 3.9 Basel 47.42 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1656-08-?? ??:??:?? 3.1 - 47.42 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1657-08-09 ??:??:?? 3.1 - 47.45 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1659-08-09 04:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1659-08-11 ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1659-10-19 ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1660-11-05 ??:??:?? 3.1 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1660-11-14 ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1660-12-01 ??:??:?? 3.1 - 47.00 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-01-15 ??:??:?? 3.1 - 47.45 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-01-18 22:??:?? 3.2 Meilen 47.28 8.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-01-25 ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-02-?? ??:??:?? 1.7 Valais 46.25 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-02-02 01:??:?? 3.9 Eglisau 47.57 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-02-20 ??:??:?? 3.2 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-02-25 ??:??:?? 3.1 - 46.98 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-03-?? ??:??:?? 3.9 Aigle 46.33 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-03-12 ??:??:?? 5.2 Montecchio 45.73 10.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-03-27 ??:??:?? 3.9 Aigle 46.32 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-05-?? ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-12-03 ??:??:?? 3.1 - 47.45 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-12-24 ??:??:?? 3.1 - 47.43 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1661-12-27 ??:??:?? 3.1 - 47.43 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1662-03-03 ??:??:?? 3.9 Sennwald 47.26 9.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1662-03-04 ??:??:?? 3.2 Sennwald 47.26 9.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1662-04-06 ??:??:?? 3.9 Fribourg 46.80 7.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1663-01-05 ??:??:?? 2.7 - 46.32 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1663-06-10 ??:??:?? 3.1 - 46.32 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1663-09-20 21:??:?? 2.4 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1663-09-23 ??:??:?? 2.4 Glarus (Kanton) 46.92 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1664-??-?? ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1665-03-01 01:??:?? 3.9 Glarus 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1665-03-13 ??:??:?? 3.2 Einsiedeln 47.13 8.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1665-04-10 ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1665-05-?? ??:??:?? 3.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-03-11 01:??:?? 3.2 Glarus 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-09-11 ??:??:?? Arbon 47.51 9.43 OTHER_EVENT manual SED(ecos09)
[details...] 1666-10-02 ??:??:?? 3.5 - 47.58 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-12-02 ??:??:?? 3.1 - 47.58 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-12-08 ??:??:?? 3.1 - 47.58 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-12-11 ??:??:?? 3.5 - 47.47 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1666-12-14 ??:??:?? 3.1 - 47.58 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1668-04-26 ??:??:?? 3.1 - 47.47 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1668-04-30 14:??:?? 3.2 Glarus (Kanton) 47.00 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-06-13 04:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-09-17 ??:??:?? 3.1 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1670-09-19 ??:??:?? 3.1 - 47.03 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Pagina:  Linee per pagina: