Tutti i terremoti conosciuti in Svizzera e nelle regioni limitrofe. Cliccare sulla mappa per una rappresentazione interattiva.

Vai direttamente alla lista dei terremoti

È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[-] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[⇧] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[⇧] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
[details...] 1980-12-04 18:52:32 2.3 - 27 45.88 6.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-08-30 02:33:07 2.0 - -1 46.00 6.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-10-26 14:53:10 2.5 - 3 45.69 6.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-10-12 03:12:46 2.1 - 5 47.26 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-04-03 03:34:22 2.6 - 2 45.71 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-01-25 12:49:52 2.5 - 9 47.45 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-11-16 00:02:44 2.4 - 10 46.08 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-06-06 10:01:07 2.2 - 5 47.48 6.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-11-05 23:15:49 2.4 - 2 45.99 6.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-08-09 10:05:14 1.9 - 0 47.33 6.18 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-22 14:36:06 2.1 - 24 46.17 6.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1715-04-11 ??:??:?? 3.1 - 46.18 6.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-10 21:22:19 2.7 - 17 46.57 6.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-10-04 19:54:29 2.2 - 3 46.31 6.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-08-15 12:11:35 2.1 - 13 47.60 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1716-05-?? ??:??:?? - 46.18 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-06-13 18:39:11 2.9 - 5 45.69 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-11-05 07:34:28 2.5 - 10 47.88 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-11-08 14:25:40 2.1 - 46.21 6.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-02 13:14:58 2.4 - 27 45.87 6.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-04-02 12:55:27 2.3 - 10 46.57 6.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-05-29 00:45:12 2.8 - 10 46.09 6.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1963-12-19 09:18:01 3.3 - 10 45.78 6.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-05-23 00:33:23 2.8 - 12 45.40 6.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-08-01 06:00:15 2.5 - 4 45.79 6.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-11-10 03:46:51 2.4 - 47.35 6.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-09-04 21:01:40 2.9 - 26 45.71 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1976-05-10 21:59:12 2.2 - 34 45.77 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-11 16:16:41 2.2 - 5 47.23 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-07-06 18:37:07 2.3 - 2 46.37 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-09-25 08:35:59 2.4 - 11 45.89 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-12-16 22:11:04 2.3 - 10 45.88 6.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-06-06 22:31:42 2.2 - 5 47.58 6.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-12-27 06:15:21 2.4 - 27 45.48 6.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-03-01 06:50:52 2.3 - 10 46.79 6.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-06-28 19:25:15 2.7 - 5 47.59 6.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-24 13:14:10 2.6 - 11 47.03 6.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-09-03 22:54:27 2.1 - 20 47.61 6.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-05-28 15:12:44 2.0 - 3 46.27 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-27 21:11:53 2.3 - 16 47.58 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-24 13:24:26 2.6 - 1 47.03 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-05-29 00:27:19 1.8 - 13 46.52 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-04-24 23:22:20 2.1 - 3 46.33 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1716-06-25 ??:??:?? 3.1 - 46.40 6.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-02-23 17:31:21 4.5 - 15 47.28 6.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1881-08-04 23:48:00 2.3 - 46.40 6.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-09-11 04:03:02 2.3 - 34 45.40 6.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-03-07 06:00:31 2.1 - 2 45.78 6.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-05-12 19:21:28 2.9 - 5 45.84 6.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-07-28 17:37:20 2.5 - 27 45.66 6.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-08 14:21:32 2.2 - 21 46.19 6.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-15 06:42:08 2.4 - 47.32 6.29 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-02 04:56:30 3.1 - 45.90 6.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-04-06 04:18:35 2.6 - 6 46.26 6.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-07-25 06:03:26 2.8 - 27 45.67 6.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-08 13:02:32 3.1 - 10 46.10 6.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-25 10:09:12 2.1 - 0 47.45 6.31 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-08 13:07:56 2.1 - 12 46.18 6.31 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-10-27 09:18:03 2.4 - 27 45.67 6.31 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-09-01 05:28:21 2.6 - -2 46.39 6.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-09-22 19:40:56 1.9 - 2 45.61 6.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-27 14:42:32 2.1 - 3 47.75 6.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1966-07-10 03:45:15 2.7 - 10 47.41 6.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-25 13:13:27 1.9 - 8 47.49 6.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-12-15 05:38:10 2.1 - 48.30 6.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-29 21:03:17 2.4 - 3 45.47 6.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-06 23:35:46 2.7 - 5 47.31 6.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-11-25 20:56:19 2.1 - 3 45.44 6.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-08 14:37:04 2.5 - 4 46.04 6.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-01-21 16:12:51 2.1 - 12 46.51 6.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-07-10 21:58:54 2.1 - 4 47.06 6.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-03-28 21:46:01 2.1 - 10 46.38 6.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1885-04-13 14:33:00 1.5 - 46.34 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-12-14 09:43:16 2.3 - 2 45.95 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-01-10 16:28:18 2.1 - 9 47.40 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-11-05 03:50:55 2.6 - 8 46.36 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-03-09 05:59:29 2.1 - 10 46.59 6.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-06-14 11:19:28 2.2 - 10 46.59 6.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-06-24 03:20:47 2.5 - 12 46.24 6.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-08-06 08:47:09 2.9 - 12 46.57 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-11-08 13:26:06 2.5 - 10 46.04 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1974-06-07 01:55:28 2.5 - 9 46.23 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-11-02 04:56:32 2.4 - 29 45.92 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-10-31 17:49:44 2.3 - 0 46.29 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-04-26 00:05:52 1.8 - 10 46.08 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-03-13 19:20:14 2.5 - 3 45.41 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-30 10:50:22 2.4 - 33 45.73 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-08-10 09:37:41 2.1 - 0 46.80 6.38 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1981-10-06 00:41:48 2.2 - 10 47.07 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-12-06 09:29:35 2.1 - 2 46.40 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1979-06-06 23:33:04 1.7 - 47.84 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-04-20 07:08:03 1.7 - 10 46.08 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-12-12 03:15:18 2.1 - 47.51 6.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-02-18 10:18:50 2.2 - 3 46.08 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-06-27 10:43:45 2.1 - 12 47.32 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-06-27 10:42:11 2.1 - 12 47.32 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1882-10-12 01:??:?? 2.3 - 46.34 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-01-26 19:01:16 2.4 - 2 45.96 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-10-26 01:48:42 2.2 - 10 46.16 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-05-30 14:11:31 2.1 - 47.33 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Pagina:  Linee per pagina: