Tutti i terremoti conosciuti in Svizzera e nelle regioni limitrofe. Cliccare sulla mappa per una rappresentazione interattiva.

Vai direttamente alla lista dei terremoti

È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[-] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[⇩] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[⇧] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
2010-02-05 13:36 2010-02-05 12:36 1.3 Zweisimmen / Switzerland 8.8 46.53 7.34 earthquake manual SED_KP
2009-08-11 03:45 2009-08-11 01:45 0.8 Zweisimmen / Switzerland -1.4 46.51 7.28 earthquake manual SED_KP
2010-12-10 04:26 2010-12-10 03:26 1.6 Zweisimmen / Switzerland -1.5 46.55 7.32 earthquake manual SED_KP
2011-03-22 05:50 2011-03-22 04:50 1.3 Zweisimmen / Switzerland -1.9 46.57 7.46 earthquake manual SED_KP
2012-02-04 20:03 2012-02-04 19:03 2.2 Zweisimmen / Switzerland 12.2 46.56 7.38 earthquake manual SED_KP
2020-02-11 08:57 2020-02-11 07:57 0.6 Zweisimmen BE 8.5 46.50 7.37 earthquake manual SED
2015-03-19 07:46 2015-03-19 06:46 0.8 Zweisimmen BE 7.7 46.52 7.42 earthquake manual SED
2014-08-05 02:06 2014-08-05 00:06 0.9 Zweisimmen BE 8.2 46.54 7.41 earthquake manual SED
2021-09-03 05:28 2021-09-03 03:28 1.3 Zweisimmen BE -1.3 46.55 7.41 earthquake manual SED
2019-12-03 12:58 2019-12-03 11:58 0.4 Zweisimmen BE 7.4 46.51 7.35 earthquake manual SED
2018-06-22 23:58 2018-06-22 21:58 0.8 Zweisimmen BE 0.1 46.60 7.38 earthquake manual SED
2017-11-17 08:43 2017-11-17 07:43 1.3 Zweisimmen BE 1.1 46.56 7.42 earthquake manual SED
2015-09-03 17:01 2015-09-03 15:01 1.3 Zweisimmen BE 0.2 46.61 7.43 earthquake manual SED
2022-12-01 00:12 2022-11-30 23:12 1.3 Zweisimmen BE -1.9 46.57 7.47 earthquake manual SED
2014-06-26 18:00 2014-06-26 16:00 1.1 Zweisimmen BE 9.2 46.54 7.41 earthquake manual SED
2013-12-26 06:34 2013-12-26 05:34 0.7 Zweisimmen BE -1.8 46.58 7.43 earthquake manual SED
2015-02-12 06:36 2015-02-12 05:36 0.4 Zweisimmen BE 7.9 46.52 7.43 earthquake manual SED
2014-09-13 05:51 2014-09-13 03:51 0.6 Zweisimmen BE 7.5 46.52 7.43 earthquake manual SED
2023-06-28 10:16 2023-06-28 08:16 1.0 Zweisimmen BE 5.6 46.54 7.42 earthquake manual SED
2015-03-23 17:43 2015-03-23 16:43 1.6 Zweisimmen BE 7.6 46.52 7.43 earthquake manual SED
2014-02-19 20:21 2014-02-19 19:21 1.4 Zweisimmen BE -1.8 46.59 7.47 earthquake manual SED
2015-06-03 02:19 2015-06-03 00:19 2.3 Zweisimmen BE 10.4 46.50 7.37 earthquake manual SED
2023-08-12 18:38 2023-08-12 16:38 1.1 Zweisimmen BE 8.3 46.56 7.44 earthquake manual SED
2013-12-25 19:15 2013-12-25 18:15 0.7 Zweisimmen BE -1.6 46.59 7.42 earthquake manual SED
2015-05-27 21:11 2015-05-27 19:11 0.8 Zweisimmen BE 10.3 46.50 7.37 earthquake manual SED
2020-08-08 00:27 2020-08-07 22:27 0.7 Zweisimmen BE -0.3 46.55 7.46 earthquake manual SED
2009-07-07 04:45 2009-07-07 02:45 1.1 Zurzach / Switzerland 27.6 47.60 8.35 earthquake manual SED_KP
2020-05-31 17:25 2020-05-31 15:25 1.3 Zurzach AG 16.8 47.56 8.31 earthquake manual SED
2020-08-18 13:59 2020-08-18 11:59 1.6 Zurzach AG 17.1 47.54 8.29 earthquake manual SED
2017-12-30 14:50 2017-12-30 13:50 0.8 Zurzach AG 16.5 47.56 8.32 earthquake manual SED
2023-02-12 16:12 2023-02-12 15:12 2.1 Zuoz GR 1.8 46.62 9.95 earthquake manual SED
2016-10-04 10:37 2016-10-04 08:37 1.6 Zuoz GR 9.3 46.70 9.96 earthquake manual SED
2017-03-14 18:19 2017-03-14 17:19 1.2 Zuoz GR 9.5 46.64 10.02 earthquake manual SED
2019-10-02 20:17 2019-10-02 18:17 1.4 Zuoz GR 2.3 46.51 9.98 earthquake manual SED
2013-06-10 13:42 2013-06-10 11:42 1.4 Zuoz GR 1.7 46.68 9.89 earthquake manual SED
2023-01-14 14:36 2023-01-14 13:36 2.0 Zuoz GR 1.8 46.63 9.96 earthquake manual SED
2013-12-12 00:33 2013-12-11 23:33 1.3 Zuoz GR 3.4 46.69 9.90 earthquake manual SED
2023-04-27 00:31 2023-04-26 22:31 1.0 Zuoz GR 7.3 46.64 10.02 earthquake manual SED
2013-03-08 22:09 2013-03-08 21:09 0.7 Zuoz GR -2.4 46.66 9.89 earthquake manual SED
2014-11-19 08:28 2014-11-19 07:28 1.3 Zuoz GR 9.2 46.62 9.96 earthquake manual SED
2023-02-14 02:37 2023-02-14 01:37 1.7 Zuoz GR 1.9 46.62 9.96 earthquake manual SED
2015-11-27 04:29 2015-11-27 03:29 2.1 Zuoz GR 7.2 46.57 9.95 earthquake manual SED
2016-10-07 02:20 2016-10-07 00:20 0.7 Zuoz GR 7.9 46.67 9.99 earthquake manual SED
2016-09-28 05:57 2016-09-28 03:57 1.0 Zuoz GR 5.1 46.66 10.00 earthquake manual SED
2013-12-24 01:43 2013-12-24 00:43 1.0 Zuoz GR 0.5 46.69 9.89 earthquake manual SED
2013-03-27 02:32 2013-03-27 01:32 0.4 Zuoz GR 6.0 46.63 10.02 earthquake manual SED
2017-03-14 00:40 2017-03-13 23:40 0.7 Zuoz GR 10.0 46.64 10.01 earthquake manual SED
2017-11-09 08:56 2017-11-09 07:56 0.4 Zuoz GR 6.1 46.68 9.96 earthquake manual SED
2017-06-12 09:14 2017-06-12 07:14 1.3 Zuoz GR 6.3 46.68 9.97 earthquake manual SED
2017-02-26 23:59 2017-02-26 22:59 0.9 Zuoz GR 11.0 46.64 10.02 earthquake manual SED
2018-01-25 20:20 2018-01-25 19:20 0.9 Zuoz GR 9.5 46.64 9.86 earthquake manual SED
2018-03-17 16:01 2018-03-17 15:01 0.4 Zuoz GR 5.0 46.62 9.90 earthquake manual SED
2018-01-02 07:26 2018-01-02 06:26 1.3 Zuoz GR 4.9 46.67 9.99 earthquake manual SED
2018-05-08 05:18 2018-05-08 03:18 1.4 Zuoz GR 11.5 46.60 9.86 earthquake manual SED
2019-05-20 05:57 2019-05-20 03:57 1.3 Zuoz GR -1.4 46.69 9.92 earthquake manual SED
2019-05-18 14:42 2019-05-18 12:42 1.1 Zuoz GR 9.2 46.65 9.94 earthquake manual SED
2018-04-11 16:13 2018-04-11 14:13 0.5 Zuoz GR -1.1 46.53 10.01 earthquake manual SED
2019-10-03 05:43 2019-10-03 03:43 1.5 Zuoz GR 3.0 46.51 9.98 earthquake manual SED
2024-03-18 18:10 2024-03-18 17:10 0.9 Zuoz GR 5.6 46.64 9.87 earthquake manual SED
2018-05-25 03:52 2018-05-25 01:52 1.7 Zuoz GR 8.1 46.63 9.89 earthquake manual SED
2024-05-02 00:41 2024-05-01 22:41 0.6 Zuoz GR 6.8 46.68 9.98 earthquake manual SED
2020-04-04 18:59 2020-04-04 16:59 0.8 Zuoz GR 7.2 46.59 9.88 earthquake manual SED
2022-09-24 12:44 2022-09-24 10:44 1.4 Zuoz GR 4.0 46.66 9.98 earthquake manual SED
2021-05-30 00:05 2021-05-29 22:05 1.4 Zuoz GR 2.8 46.62 9.90 earthquake manual SED
2009-02-16 13:14 2009-02-16 12:14 2.6 Zug / Switzerland 32.3 47.13 8.40 earthquake manual SED_KP
2012-02-14 19:15 2012-02-14 18:15 1.1 Zug / Switzerland 27.2 47.14 8.55 earthquake manual SED_KP
2012-02-24 01:32 2012-02-24 00:32 3.5 Zug / Switzerland 32.4 47.14 8.53 earthquake manual SED_KP
2012-02-18 10:04 2012-02-18 09:04 1.5 Zug / Switzerland 28.2 47.14 8.56 earthquake manual SED_KP
2020-08-19 01:11 2020-08-18 23:11 1.7 ZUG 29.5 47.22 8.50 earthquake manual SED
2020-08-04 04:57 2020-08-04 02:57 2.1 ZUG 30.1 47.22 8.50 earthquake manual SED
2012-02-11 23:45 2012-02-11 22:45 4.2 ZUG 32.4 47.15 8.55 earthquake manual SED_KP
2019-07-18 03:30 2019-07-18 01:30 1.1 ZUG 11.3 47.13 8.46 earthquake manual SED
2022-04-30 09:38 2022-04-30 07:38 1.1 ZUG 6.7 47.17 8.56 earthquake manual SED
2019-07-18 01:12 2019-07-17 23:12 0.6 ZUG 12.8 47.13 8.46 earthquake manual SED
2017-11-21 10:22 2017-11-21 09:22 3.3 ZUG 31.7 47.15 8.55 earthquake manual SED
2023-09-09 20:45 2023-09-09 18:45 0.5 Zuerich 5.9 47.39 8.55 earthquake manual SED
2013-02-28 00:24 2013-02-27 23:24 1.2 Zuerich 15.3 47.39 8.60 earthquake manual SED
2020-01-23 20:12 2020-01-23 19:12 1.1 Zuerich 22.8 47.42 8.55 earthquake manual SED
2019-07-04 15:26 2019-07-04 13:26 1.7 Zuerich 22.8 47.41 8.55 earthquake manual SED
2020-09-05 02:33 2020-09-05 00:33 0.4 Zinal VS 2.4 46.20 7.65 earthquake manual SED
2024-03-08 20:18 2024-03-08 19:18 0.8 Zinal VS 6.5 46.19 7.62 earthquake manual SED
2021-12-11 19:00 2021-12-11 18:00 0.6 Zinal VS 5.7 46.21 7.64 earthquake manual SED
2020-09-05 06:20 2020-09-05 04:20 0.2 Zinal VS 2.7 46.20 7.65 earthquake manual SED
2021-11-23 01:29 2021-11-23 00:29 0.5 Zinal VS 2.8 46.21 7.64 earthquake manual SED
2022-12-29 01:39 2022-12-29 00:39 0.9 Zinal VS 8.9 46.09 7.63 earthquake manual SED
2020-09-20 17:06 2020-09-20 15:06 0.6 Zinal VS 2.1 46.18 7.56 earthquake manual SED
2022-01-08 21:33 2022-01-08 20:33 0.3 Zinal VS 1.8 46.21 7.59 earthquake manual SED
2024-03-22 07:22 2024-03-22 06:22 1.2 Zinal VS 8.1 46.11 7.63 earthquake manual SED
2022-01-08 21:27 2022-01-08 20:27 1.4 Zinal VS 1.9 46.21 7.58 earthquake manual SED
2020-09-09 08:03 2020-09-09 06:03 0.4 Zinal VS 2.0 46.21 7.65 earthquake manual SED
2023-01-04 21:37 2023-01-04 20:37 0.6 Zinal VS 4.5 46.21 7.65 earthquake manual SED
2023-05-29 18:29 2023-05-29 16:29 3.1 Zinal VS 6.5 46.20 7.62 earthquake manual SED
2020-10-06 10:49 2020-10-06 08:49 1.1 Zinal VS 2.6 46.18 7.50 earthquake manual SED
2023-01-04 22:31 2023-01-04 21:31 1.2 Zinal VS 4.4 46.21 7.65 earthquake manual SED
2020-10-06 10:18 2020-10-06 08:18 0.9 Zinal VS 4.0 46.18 7.50 earthquake manual SED
2021-10-05 00:44 2021-10-04 22:44 0.8 Zinal VS 2.2 46.19 7.56 earthquake manual SED
2024-04-03 23:06 2024-04-03 21:06 0.4 Zinal VS 4.5 46.21 7.67 earthquake manual SED
2022-01-23 04:17 2022-01-23 03:17 0.5 Zinal VS -0.8 46.13 7.53 earthquake manual SED
2020-11-10 10:19 2020-11-10 09:19 1.0 Zinal VS 6.9 46.16 7.63 earthquake manual SED
2022-07-24 21:15 2022-07-24 19:15 1.3 Zinal VS 3.5 46.22 7.64 earthquake manual SED
Pagina:  Linee per pagina: