Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[⇧] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1922-11-19 11:05:00 2.3 - 46.35 7.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-01-30 04:44:37 2.2 - 0 45.67 10.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-03-07 20:49:34 2.1 - 0 45.69 10.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-03-10 03:13:09 2.1 - 0 46.53 10.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-06-16 11:57:23 3.5 - 19 45.98 10.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-06-23 12:18:12 2.3 - 5 45.87 8.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-08-26 07:00:28 2.0 - 2 45.96 7.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-09-10 02:58:23 2.1 - 27 46.12 8.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-09-11 15:31:12 2.0 - 4 45.91 10.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-09-12 01:50:09 1.8 - 7 45.41 7.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-10-04 17:41:51 2.2 - 22 46.03 7.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-10-31 19:10:29 2.2 - 8 46.51 10.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-11-30 08:34:26 2.0 - 24 46.34 8.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-12-09 10:44:49 2.1 - 26 45.90 8.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-01-23 22:24:29 2.5 - 0 45.61 10.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-02-25 12:05:02 2.2 - 6 46.24 10.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-04-22 23:50:52 2.1 - 16 45.80 11.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-06-12 14:58:35 2.2 - 15 46.16 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-06-14 16:58:35 2.2 - 25 46.25 10.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-19 11:54:00 2.3 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-07-17 18:27:08 2.0 - 17 46.68 11.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-07-18 11:56:55 2.2 - 10 46.91 10.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-19 12:03:00 1.9 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-07-23 02:32:44 2.1 - 5 46.05 10.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-19 12:35:00 2.7 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1922-11-19 14:30:00 1.5 Sierre 46.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-08-24 14:38:00 2.5 - 34 46.27 10.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-08-25 15:17:40 2.2 - 19 46.18 10.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-08-25 17:35:39 2.2 - 0 46.03 10.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-08-28 01:43:14 2.2 - 0 46.56 10.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-08-30 02:44:50 2.3 - 17 45.98 10.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-09-26 20:14:40 2.9 - 15 45.81 10.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-10-07 06:13:17 2.7 - 0 45.77 10.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-10-08 01:13:53 2.3 - 13 46.36 10.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-10-08 01:15:25 2.1 - 4 46.27 10.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-11-01 17:31:11 2.1 - 3 46.03 10.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-12-03 04:29:42 2.0 - 29 46.08 10.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-12-16 22:24:46 2.2 - 0 46.48 10.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-12-27 16:40:39 2.3 - 10 45.69 10.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-01 08:21:32 2.0 - 16 46.06 10.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-20 16:36:52 2.0 - 26 46.05 10.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-21 10:29:08 2.1 - 0 46.06 10.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-24 21:13:23 2.2 - 6 45.85 10.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-25 07:11:36 2.2 - 2 46.51 10.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-26 00:02:33 2.2 - 4 46.06 10.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-01-26 20:03:11 2.2 - 0 46.50 10.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-02-12 18:13:16 2.1 - 10 45.92 10.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-02-16 23:05:47 2.8 - 24 45.65 11.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-05-12 06:50:56 2.3 - 19 46.28 10.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-05-23 04:12:25 2.4 - 0 46.48 10.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-06-11 01:23:01 2.1 - 0 45.65 10.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-07-26 02:01:41 2.4 - 34 46.27 10.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-08-12 22:50:54 3.0 - 22 46.24 10.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-10-05 20:12:51 2.8 - 17 45.44 9.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-11-02 10:57:60 4.4 - 23 46.19 10.79 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-11-23 05:58:04 2.0 - 25 45.44 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-12-09 08:12:58 2.2 - 0 45.68 10.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2002-12-29 21:34:45 2.0 - 20 46.61 10.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-01-05 02:48:13 2.0 - 2 47.54 7.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1996-01-14 04:06:56 2.2 - 5 48.02 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-07 01:03:25 2.4 - 10 46.66 9.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-01-12 23:43:01 2.0 - 10 46.63 10.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-01-18 05:18:23 2.2 - 10 45.98 10.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-01-31 18:04:45 2.0 - 10 46.53 10.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-02-01 11:57:38 2.9 - 18 46.62 6.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-10 03:55:13 1.9 - 8 45.71 10.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2005-10-11 06:58:24 2.5 - 29 45.54 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-17 08:40:49 1.8 - 10 45.77 10.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-17 08:42:49 2.1 - 8 46.49 10.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-20 00:23:47 2.2 - 1 45.70 10.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-20 23:22:40 2.3 - 10 46.67 10.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-23 12:00:39 1.8 - 8 46.48 10.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-10-24 20:12:13 1.8 - 8 46.74 9.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-05 10:15:40 2.8 - 14 45.76 11.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-05 22:05:07 1.8 - 5 45.71 11.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-05 22:49:59 1.8 - 8 45.87 10.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-10-06 04:05:51 2.3 - 4 45.78 11.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-08-30 00:23:13 2.3 - 10 46.75 10.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-09 02:00:25 1.6 - 5 46.05 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-09 03:06:21 2.0 - 2 47.22 10.16 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-10 01:31:48 1.9 - 15 47.40 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-10 02:44:17 2.4 - 2 46.39 9.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-10 13:51:00 1.9 - 2 46.93 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-11 04:39:35 1.5 - 5 46.37 7.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-12 13:27:07 2.1 - 14 47.07 8.13 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-14 04:47:37 1.7 - 2 46.16 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-14 11:06:23 1.5 - -1 46.93 8.69 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-03-14 15:16:11 2.0 - 7 47.57 7.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1997-06-12 20:47:25 1.9 Zams 12 47.20 10.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-14 15:17:20 1.3 - 4 46.04 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-17 13:00:40 1.0 - 3 46.34 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-18 01:25:54 2.1 - 31 47.44 9.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-18 03:04:19 1.6 - 2 45.96 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-19 22:25:52 1.5 - 10 46.23 7.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-20 04:18:13 1.4 - 1 46.03 7.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-21 14:35:16 1.9 - 2 46.08 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-22 00:11:58 2.0 - 1 46.83 8.96 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-23 00:55:46 2.2 - 4 46.62 10.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-23 05:05:54 1.8 - 1 46.19 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-05-23 23:15:59 1.4 - 2 46.21 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: