Sie können die Ereignisse in der untenstehenden Liste sortieren und filtern.

Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: 
Lokalzeit
[⇧] [||]
UTC-Zeit
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Ort
[-] [||]
Tiefe
[-] [||]
Breite
[-] [||]
Länge
[-] [||]
Ereignis-Typ
[-] [||]
Auswertung
[-] [||]
Dienst
[-] [||]
[details...] 1906-07-23 08:50:00 2.3 Vevey 46.47 6.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-10-04 05:19:00 2.4 Sta. Maria 46.60 10.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-11-24 13:26:52 3.9 Davos 46.80 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-11-27 00:05:00 2.7 Davos 46.80 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-06 21:??:?? 1.9 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-07 02:??:?? 2.3 - 47.12 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-07 18:??:?? 1.5 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-09 02:??:?? 1.9 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-10 09:04:00 1.9 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-07 03:20:00 2.4 Zuerich 46.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-15 01:27:00 3.1 Davos 46.80 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-12-20 21:34:00 2.3 Zernez 46.70 10.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-01-13 21:30:00 2.7 Payerne 46.83 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-01-14 21:18:?? Zuerich 47.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-01-21 05:02:00 3.1 Flims 46.85 9.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-02-16 23:03:00 3.1 Davos 46.85 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-02-21 01:??:?? 3.1 Weggis 47.03 8.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-11 02:40:00 3.1 Unteraegeri 47.13 8.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-11 14:16:00 2.7 Aigle 46.32 6.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-11 22:??:?? 3.2 Konstanz 47.67 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-15 02:45:00 3.1 Waldstatt-Appenzell 47.37 9.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1714-01-17 ??:??:?? 3.9 Basel 47.45 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-15 19:57:00 3.1 Urnaesch 47.32 9.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-23 16:30:00 3.1 Handegg-Haslital 46.67 8.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-03-30 00:10:00 3.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-07 03:30:00 2.3 Bern 46.95 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-01 22:40:00 2.4 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-26 ??:??:?? - 46.57 7.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-27 00:15:00 3.1 Ruer-Mogelsberg SG 47.38 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-04-27 02:??:?? 3.1 Hinteres Freudental SH 47.75 8.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-05-02 22:10:00 3.1 Oron 46.57 6.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-06-14 ??:??:?? 2.7 Ardez 46.78 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1730-04-28 03:??:?? 2.4 Basel 47.47 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-07-11 11:46:00 3.1 Untervaz 46.92 9.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-07-12 18:23:00 1.9 - 46.92 9.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-08-22 21:03:00 3.1 Spinas-Val Bever 46.57 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-08-28 21:??:?? 2.3 Thurgau 47.40 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-08-28 00:30:?? Vevey 46.47 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-09-17 23:25:00 3.1 Val Fex-Sils i. E. 46.38 9.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-09-25 00:45:00 2.3 Sarnen 47.00 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-10-09 15:40:00 2.3 Vevey 46.45 6.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2001-10-23 18:20:08 1.7 - 11 46.55 8.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-10-12 22:45:00 3.5 Duedingen 46.85 7.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-10-23 20:15:00 2.3 - 47.15 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-11-08 11:27:00 1.5 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-11-15 01:25:00 2.3 Geneve 46.20 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1907-12-07 19:30:00 1.5 Prilly 46.54 6.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-01-20 ??:??:?? 2.7 La Chaux-de-Fonds 47.10 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-01-29 09:30:00 2.7 Lac des Toules VS 45.90 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-03-09 16:37:00 2.3 Les Diablerets VD 46.35 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1731-02-09 ??:??:?? 3.9 Basel 47.48 7.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-05-23 03:16:00 Clarens 46.44 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-05-24 02:20:00 2.3 - 46.56 9.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-05-24 07:??:?? 3.2 Lugano 46.00 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-11-05 04:10:00 Rueschlikon 47.31 8.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-12-28 04:15:00 1.9 - 46.98 6.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-12-03 04:40:00 2.7 St. Livres 46.50 6.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-12-04 02:??:?? 2.7 Le Vaud sur Begnins 46.48 6.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-12-12 00:45:00 2.3 Rolle 46.46 6.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1908-12-27 22:15:00 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-05 17:20:00 3.1 Les Dibalons-Turtmanntal 46.15 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-12 04:12:00 1.5 Lyss 47.07 7.31 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-15 21:??:?? 3.1 Malvilliers-Val de Ruz NE 47.03 6.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-18 01:25:00 3.1 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-20 23:55:00 2.7 La Chaux-de-Fonds 47.10 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-01-22 00:40:00 1.9 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-01 02:40:00 3.1 Peseux 46.98 6.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-04 ??:??:?? Davos 46.80 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-06 01:30:00 3.1 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-07 04:50:00 2.3 - 46.37 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-08 01:45:00 2.7 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-08 ??:??:?? 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-09 02:??:?? 2.7 Chezard-St. Martin NE 47.07 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-09 06:??:?? 2.7 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-13 04:07:00 3.1 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-14 04:15:00 2.3 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-17 16:50:00 3.1 La Tour de Peilz 46.45 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-20 16:50:00 3.1 Sonceboz-Tavannes 47.22 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-21 00:20:00 2.3 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-02-22 00:15:00 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-03-02 01:20:00 2.3 Cormondreche NE 46.98 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-03-13 12:40:00 3.1 Vex VS 46.22 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-04-23 15:??:?? 2.7 Bever 46.55 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-04-27 ??:??:?? 3.1 Bevaix NE 46.92 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-06-13 00:30:00 1.5 Neuchâtel 47.00 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-06-18 ??:??:?? 2.3 Lutry VD 46.47 6.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-08-20 04:??:?? 3.1 Kaegiswil-Sarnen 46.92 8.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-09-23 04:??:?? 2.3 St. Blaise NE 47.00 6.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-09-29 18:??:?? 1.9 Nax VS 46.23 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-10-01 02:22:00 3.1 Trimmis 46.90 9.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-10-08 20:??:?? 1.9 - 46.98 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-10-15 05:56:09 3.1 Hochwald SO 47.47 7.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-11-03 19:??:?? 3.1 Sta. Maria 46.60 10.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-11-12 06:20:00 3.1 Sta. Maria 46.62 10.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-11-21 ??:??:?? 2.3 Grandvaux VD 46.50 6.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-12-15 06:56:00 2.7 - 8 47.50 7.77 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-12-23 01:52:00 3.1 La Tour de Peilz 46.45 6.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1909-12-28 01:29:00 3.1 Bramois VS 46.23 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1729-08-04 ??:??:?? 3.2 Ticino-Italia Nord 46.00 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1910-01-10 03:30:00 2.3 - 47.33 7.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Aktuelle Seite:  Zeilen pro Seite: