Vous pouvez trier et filtrer les événements dans la liste ci-dessous.

Page:  Lignes par page: 
Heure locale
[⇧] [||]
Heure UTC
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Localité
[-] [||]
Profondeur
[-] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Type d'événement
[-] [||]
Évaluation
[-] [||]
Institut
[-] [||]
[details...] 1897-12-06 10:15:00 3.1 Grandson-Les Tuileries 46.80 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1897-12-06 14:15:00 3.9 St. Croix 46.80 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1897-12-22 02:20:00 2.7 Sion 46.20 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-01-24 09:??:?? 3.1 Col de Jaman-Montreux 46.45 6.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-02-16 05:??:?? 2.3 St. Gallen 47.42 9.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-02-18 14:25:00 3.9 Frauenfeld 47.55 8.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-03-03 10:55:00 3.5 Grandson-Giez 46.82 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-03-08 19:24:00 3.5 Grandcour 46.88 6.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-04-05 17:??:?? 2.3 Zermatt 46.03 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-04-08 21:50:00 2.3 Grandson-Giez 46.81 6.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-04-21 23:05:00 3.5 Grandson 46.80 6.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-05-06 21:??:?? 3.9 Frutigen 46.60 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1817-06-?? ??:??:?? 3.9 Schaffhausen 47.70 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1898-02-09 02:55:00 3.5 Six Blanc-Orsieres 46.05 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1899-07-02 23:15:00 3.5 Ettenhausen-Aadorf 47.48 8.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1899-09-12 23:20:00 3.1 Grandson 46.82 6.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1899-09-26 02:??:?? 3.5 Leysin 46.35 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1899-11-07 12:10:00 3.5 Six Blanc-Orsieres 46.05 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-05-18 00:24:00 3.5 - 46.38 6.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-07-11 ??:??:?? 2.7 - 47.70 9.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-08-06 23:??:?? 4.3 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1820-01-14 ??:??:?? 3.9 Bern 46.95 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-09-11 10:30:00 1.5 Valchava GR 45.79 9.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1900-10-26 06:??:?? 3.5 Elm 46.92 9.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-14 21:30:00 1.9 Morges 46.50 6.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-15 02:45:00 2.7 Morges 46.51 6.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-15 05:30:00 4.4 St. Prex 46.45 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-15 16:15:00 3.1 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-17 07:42:00 3.1 Longirod 46.50 6.26 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-18 03:30:00 2.3 Morges 46.51 6.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-02-17 05:30:00 3.9 Nyon VD 46.38 6.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-04-26 12:??:?? 3.5 Nufenen 46.55 9.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-10-02 01:25:00 3.1 Sils-Maria 46.43 9.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-10-28 06:??:?? 3.1 Sta. Maria 46.60 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-11-12 16:45:00 2.7 Sta. Maria 46.60 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-11-29 16:??:?? 3.1 Sta. Maria 46.60 10.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-12-06 21:15:00 2.3 - 46.48 9.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1901-12-14 03:40:00 2.7 Ftan 46.80 10.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-01-21 20:40:00 3.9 Sarnen 47.00 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-01-21 20:45:00 3.1 Sarnen 46.87 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-01-26 02:10:00 1.5 - 46.90 8.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-04-21 06:50:00 2.3 Nyon VD 46.38 6.25 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1533-03-07 ??:??:?? 3.2 Basel 47.48 7.58 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-07-11 ??:??:?? 3.9 Frauenfeld 47.57 8.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-11-10 04:57:00 2.7 Frastanz 47.20 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-12-04 15:15:00 1.5 - 46.97 8.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-12-06 03:10:00 4.3 Sarnen 47.00 8.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-01-03 03:57:00 3.9 Bad Ragaz 46.98 9.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1902-02-04 06:01:49 1.9 - 47.55 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-01-19 13:23:00 3.1 Davos 46.81 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-02-04 06:01:49 1.9 Basel 47.55 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-02-20 16:45:00 1.9 - 46.03 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-02-21 05:??:?? 1.5 - 46.03 7.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-04-19 22:30:00 1.9 Zermatt 46.03 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-06-14 00:12:00 1.9 Zermatt 46.03 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-07-11 03:45:00 3.9 Churwalden 46.77 9.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-09-09 04:38:00 3.1 St. Moritz 46.48 9.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1710-07-21 ??:??:?? 3.2 Schwanden 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-09-09 03:57:00 2.3 - 46.46 9.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-09-14 03:??:?? 2.7 Rigi-Kloesterli 47.05 8.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-09-17 18:30:00 3.1 Salgesch VS 46.32 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-09-26 22:20:00 3.9 Chatel-St. Denis 46.57 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-10-26 12:30:00 1.9 Zermatt 46.03 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1903-11-03 10:29:00 3.9 Montreux 46.45 6.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-01-11 10:23:00 3.9 Davos 46.83 9.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-02-05 12:40:00 2.3 - 47.75 8.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-05-02 11:35:00 3.1 Unterhallau 47.67 8.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-06-15 01:??:?? 2.3 Versoix 46.28 6.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-06-18 22:35:00 2.3 Yverdon 46.78 6.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-08-26 18:??:?? 3.1 Bressonaz VD 46.65 6.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-08-31 ??:??:?? 2.7 Clarens 46.44 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-08-31 01:10:00 3.5 Rossinières VD 46.45 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-11-22 05:25:00 3.1 - 47.30 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-10-17 01:10:00 1.9 - 46.51 9.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1904-12-04 05:20:00 3.9 Vaettis 46.93 9.42 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-03-15 03:55:00 2.7 Speicher 47.42 9.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-04-06 05:??:?? 2.3 - 47.06 8.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-04-14 22:20:00 3.9 Bormio I 46.52 10.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-07-03 08:47:00 3.9 Glarus 47.00 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-08-16 20:57:00 3.5 Naenikon 47.37 8.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-09-24 07:59:00 1.9 Montreux 46.43 6.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-09-26 15:37:00 2.3 Cully 46.49 6.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-10-10 20:45:00 3.1 Gams-Grabs 47.20 9.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-10-24 16:16:00 2.3 Yvonand 46.78 6.75 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-11-23 20:20:00 3.1 - 46.37 10.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-12-06 00:08:00 3.5 Le Tretien 46.10 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-12-06 00:29:00 3.1 La Creta-Le Tretien 46.10 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1780-06-11 ??:??:?? 3.9 Appenzell AR (Kanton) 47.36 9.28 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1905-12-25 17:30:00 3.6 Rhäzüns 46.80 9.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-02 04:??:?? 1.5 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-03 ??:??:?? 2.3 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-09 23:30:00 1.9 Zuerich 47.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-24 15:55:00 2.7 Felsberg GR 46.85 9.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-25 09:20:00 1.9 Chur 46.87 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-01-29 02:10:00 2.7 - 47.20 9.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-03-21 00:50:00 3.1 - 47.08 9.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-03-21 12:57:00 3.1 P. Centrale UR-TI 46.58 8.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-03-31 06:15:00 1.9 - 47.50 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-04-16 ??:??:?? 1.9 - 46.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1906-06-02 10:25:30 2.3 - 47.38 8.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Page:  Lignes par page: