Page:  Lignes par page: 
Heure UTC
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Localité
[-] [||]
Profondeur
[-] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Évaluation
[-] [||]
Institut
[-] [||]
2020-08-07 06:15:37 5.0 Northern Algeria 10 36.5 6.3 manual USGS
2020-08-04 18:40:04 4.5 Turkey 10 38.2 38.7 manual USGS
2020-08-04 09:37:33 5.2 EASTERN TURKEY 10 38.2 38.7 manual EMSC
2020-08-01 03:43:38 4.6 CRETE, GREECE 2 34.2 25.8 automatic EMSC
2020-07-26 14:16:01 4.5 Albania 10 41.0 19.7 manual USGS
2020-07-25 12:13:00 4.8 STRAIT OF GIBRALTAR 5 35.4 -3.8 automatic EMSC
2020-07-25 01:38:06 4.7 Greece 10 38.1 20.4 manual USGS
2020-07-21 13:32:29 4.5 Greece 10 38.1 20.4 manual USGS
2020-07-19 07:08:13 4.6 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE 200 35.3 -17.6 automatic EMSC
2020-07-17 08:12:44 4.6 Northern Algeria 10 36.5 6.2 manual USGS
2020-07-16 18:09:26 4.5 Aegean Sea 10 38.4 26.7 manual USGS
2020-07-13 01:48:55 4.6 CRETE, GREECE 2 34.4 25.5 automatic EMSC
2020-07-08 05:19:00 5.1 POLAND 10 51.6 16.2 manual EMSC
2020-07-07 08:52:25 4.6 Iran-Iraq border region 10 34.4 45.5 manual GSRC
2020-07-06 22:54:45 4.6 SYRIA 10 35.4 40.4 automatic EMSC
2020-07-04 07:59:39 4.5 Northern Algeria 10 35.7 6.3 manual USGS
2020-07-03 06:16:33 4.5 Crete, Greece 10 35.4 26.7 manual USGS
2020-07-01 06:06:44 4.5 Morocco 10 34.4 -5.0 manual USGS
2020-06-29 04:06:24 4.6 Dodecanese Islands, Greece 67 36.7 28.2 manual USGS
2020-06-28 17:43:29 5.4 DODECANESE IS.-TURKEY BORDER REG 65 36.7 28.3 manual EMSC
2020-06-28 11:18:34 4.5 CRETE, GREECE 10 35.4 26.7 automatic EMSC
2020-06-26 19:36:36 4.9 Crete, Greece 25 35.5 26.7 manual USGS
2020-06-26 07:21:11 5.2 WESTERN TURKEY 10 38.8 27.8 manual EMSC
2020-06-25 17:30:16 4.5 Romania 13 44.7 22.4 manual USGS
2020-06-25 10:03:30 5.1 TURKEY-IRAN BORDER REGION 10 38.5 44.0 manual EMSC
2020-06-23 13:02:22 4.6 Greece 10 38.1 22.9 manual USGS
2020-06-23 05:54:20 4.5 Turkey 10 40.7 33.0 manual GSRC
2020-06-21 19:57:09 4.5 ICELAND REGION 10 66.6 -18.7 automatic EMSC
2020-06-21 19:29:28 4.5 ICELAND REGION 111 66.4 -18.6 automatic EMSC
2020-06-21 19:14:49 4.5 Iceland region 10 66.3 -18.7 manual USGS
2020-06-21 19:07:56 5.7 ICELAND REGION 13 66.5 -18.5 manual EMSC
2020-06-20 20:11:15 4.5 Iceland region 10 66.3 -18.6 manual USGS
2020-06-20 19:26:23 5.7 ICELAND REGION 10 66.3 -18.6 manual EMSC
2020-06-20 15:05:10 5.4 ICELAND REGION 2 66.3 -18.4 manual EMSC
2020-06-19 20:34:07 4.6 Crete, Greece 10 34.5 25.5 manual USGS
2020-06-19 10:58:28 4.5 Greenland Sea 10 74.3 7.4 manual GSRC
2020-06-19 07:43:21 5.1 Crete, Greece 10 34.3 25.5 manual USGS
2020-06-17 23:50:01 4.5 CENTRAL MEDITERRANEAN SEA 33 33.7 24.5 automatic EMSC
2020-06-16 14:30:26 5.3 RED SEA 2 27.4 34.8 manual EMSC
2020-06-15 20:12:57 4.6 Crete, Greece 10 34.3 25.8 manual GSRC
2020-06-15 06:51:29 5.5 EASTERN TURKEY 5 39.4 40.8 manual EMSC
2020-06-14 22:40:36 4.5 Turkey 10 39.4 40.8 manual USGS
2020-06-14 16:32:45 4.5 Iceland 8 64.5 -17.7 manual USGS
2020-06-14 15:09:18 4.5 Turkey 10 39.4 40.7 manual USGS
2020-06-14 14:34:50 4.5 Turkey 10 39.4 40.8 manual USGS
2020-06-14 14:24:28 5.9 EASTERN TURKEY 5 39.4 40.7 manual EMSC
2020-06-13 03:10:27 4.9 AZORES-CAPE ST. VINCENT RIDGE 60 36.2 -10.7 automatic EMSC
2020-06-10 03:24:24 4.5 Ionian Sea 10 37.3 20.5 manual USGS
2020-06-09 06:39:06 4.5 Ionian Sea 10 37.2 20.7 manual USGS
2020-06-08 15:21:51 4.7 Albania 4 41.5 19.6 manual USGS
2020-06-06 20:19:51 4.5 NORWEGIAN SEA 2 70.8 12.4 automatic EMSC
2020-06-05 18:06:22 5.2 EASTERN TURKEY 7 38.3 38.7 manual EMSC
2020-06-05 16:01:07 4.5 CRETE, GREECE 2 34.1 25.6 automatic EMSC
2020-06-05 02:25:51 4.5 Ionian Sea 10 37.3 20.6 manual USGS
2020-06-04 01:27:30 4.5 Iran-Iraq border region 10 33.4 46.1 manual USGS
2020-06-03 09:03:29 5.4 Crete, Greece 10 34.3 25.9 manual USGS
2020-06-03 08:16:53 5.0 Iran-Iraq border region 10 33.4 46.1 manual USGS
2020-06-03 05:22:25 4.6 Crete, Greece 10 34.2 25.8 manual USGS
2020-06-03 05:20:08 4.6 Eastern Mediterranean Sea 47 35.0 29.1 automatic GFZ
2020-06-01 14:25:32 4.6 Crete, Greece 56 34.7 27.0 manual USGS
Page:  Lignes par page: