È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[⇧] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[-] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
[details...] 1951-03-22 15:13:58 3.9 SPAICHINGEN 48.21 9.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1951-10-18 19:57:44 4.0 Ebingen 6 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1952-07-10 16:12:50 3.5 Ebingen 6 48.30 8.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1954-04-04 18:39:06 3.6 Balingen 6 48.28 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-04-11 13:23:59 3.2 Ebingen 5 48.26 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-06-26 18:57:27 3.6 Balingen 5 48.26 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-06-26 19:28:07 3.1 Balingen 5 48.26 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-06-26 19:48:10 3.3 Balingen 5 48.26 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-06-30 23:12:48 3.3 Balingen 5 48.26 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-07-02 18:09:26 3.1 Balingen 5 48.26 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-08-10 22:46:30 3.6 Namlos 47.40 10.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-09-03 12:44:54 3.2 MUELLHEIM-FREIBURG 47.81 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1955-10-21 20:40:59 3.5 Ebingen 5 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-03-02 03:29:05 3.4 Freiburg i. B. 7 47.88 7.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1956-08-01 09:40:33 4.2 Ebingen 8 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-08-28 11:45:09 3.2 Ebingen 4 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-08-29 03:45:54 4.7 Ebingen 9 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-09-23 11:20:05 3.6 Balingen 8 48.28 8.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1957-12-08 05:54:38 3.1 Ebingen 3 48.23 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1959-03-18 23:21:21 3.6 Ebingen 6 48.29 9.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-03-28 02:52:14 3.6 Ebingen 6 48.30 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1960-04-05 04:25:44 3.3 Ebingen 5 48.30 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-18 03:09:28 3.1 Ebingen 3 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-19 00:16:10 3.5 Ebingen 3 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1961-04-28 20:48:49 4.3 Schopfheim-Basel 22 47.72 7.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-01-21 06:49:49 3.3 Balingen 3 48.28 8.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-04-09 00:14:32 3.4 Ebingen 5 48.28 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1962-11-29 04:57:34 4.2 PEISSENBERG 1 47.81 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1963-01-03 02:24:32 2.6 Winterlingen 8 48.26 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-12-15 23:10:45 1.9 JUNGINGEN 2 48.28 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1964-12-22 04:02:54 2.6 Ebingen 2 48.29 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-03-27 03:11:58 3.3 SAULGAU 2 48.04 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-03-27 06:29:54 2.3 SAULGAU 2 48.03 9.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-03-30 17:34:37 3.4 SAULGAU 2 48.03 9.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-05-19 00:06:39 2.4 Balingen 2 48.28 8.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-05-25 03:29:02 2.8 SAULGAU 2 48.08 9.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1965-09-19 08:10:44 4.4 Neustadt-Schwarzwald 18 47.95 8.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1966-04-07 08:08:09 3.2 Ebingen 4 48.28 9.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1967-09-16 06:53:42 4.3 HOHER PEISSENBERG 47.83 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1967-10-09 10:03:00 3.9 HOHER PEISSENBERG 1 47.79 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1967-11-23 13:19:00 3.9 HOHER PEISSENBERG 1 47.79 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-02-17 16:20:00 3.9 HOHER PEISSENBERG 1 47.79 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-05 22:31:02 2.5 Balingen 3 48.30 8.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-03-06 04:10:33 2.5 Ebingen 4 48.30 9.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-06-14 04:56:00 2.3 MURNAU/STAFFELSEE 1 47.79 11.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-06-24 12:55:30 2.3 MURNAU/STAFFELSEE 1 47.77 11.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-07-25 11:06:06 2.3 HOHER PEISSENBERG 1 47.81 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-07-29 23:56:23 2.4 Ebingen 2 48.28 9.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-09-17 11:46:27 4.0 HOHER PEISSENBERG 1 47.77 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-10-09 16:04:52 2.3 HOHER PEISSENBERG 1 47.81 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-11-26 22:28:16 3.1 HOHER PEISSENBERG 1 47.75 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-12-01 20:57:07 2.3 HOHER PEISSENBERG 1 47.75 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-12-08 19:41:31 2.3 HOHER PEISSENBERG 1 47.79 11.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1969-12-20 08:36:24 3.9 HOHER PEISSENBERG 47.81 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1970-03-06 01:54:47 3.1 MURNAU/STAFFELSEE 1 47.81 11.10 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1972-05-17 08:13:51 3.4 Ebingen 5 48.28 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1973-05-06 08:18:29 3.1 Balingen 9 48.30 8.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-01-06 23:45:47 2.9 Baume les Dames/F 3 47.33 6.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1978-01-16 14:56:00 2.4 ONSTMETTINGEN 48.28 9.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-08-18 08:05:39 2.4 Gerardmer/F 48.10 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1982-02-20 07:44:01 2.3 Selestat/F 5 48.30 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-04-21 20:39:55 2.5 Lahr 10 48.23 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-12-20 12:26:43 2.3 S Solothurn/CH 47.10 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1985-08-18 15:56:19 2.4 W Colmar/F 3 48.10 7.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1986-10-20 07:44:13 2.5 E St. Die/F 10 48.24 7.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-02-20 05:26:51 2.5 Breisach 3 48.02 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1987-09-10 16:20:48 2.3 Lahr 14 48.26 7.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1988-10-12 16:19:32 2.4 Strasbourg/F 2 48.10 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-08-15 09:31:46 2.6 Selestat/F 5 48.30 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1989-11-06 20:00:28 2.6 E St.Die/F 3 48.30 7.17 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-10 14:59:01 2.6 Stockach, N of Singen 11 48.06 9.19 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-02-24 20:50:00 2.4 Wittelsheim/Mulhouse/F 47.83 7.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1990-10-06 17:09:53 2.6 Ebzach 22 48.14 7.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-07-14 02:02:33 2.5 Mulhouse/F 47.91 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1991-08-31 10:50:50 2.3 Schopfheim, NE of Basel/CH 10 47.70 7.80 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-02-15 22:48:56 2.4 W of Colmar/F 2 48.21 7.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-04-26 21:26:33 2.4 Kaiserstuhl 10 48.15 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-05-09 00:30:40 2.6 Swabian Jura 14 48.28 9.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-07-05 22:11:51 2.4 W of Colmar/F 2 48.10 7.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-11-21 19:03:31 2.4 SE of Belfort/F 3 47.51 7.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-10-23 23:36:53 2.3 E Montbeliard/F 7 47.51 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-11-28 15:29:48 2.4 NW Guebwiller/F 4 48.00 7.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1879-07-19 01:??:?? 3.5 Schuls-Vulpera 46.78 10.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1994-08-01 02:57:23 2.1 Neuf-Brisach 13 48.00 7.35 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-06-21 15:43:47 1.8 Belfort 15 47.68 6.74 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-06-27 08:29:29 2.0 Morteau 10 47.00 6.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-07-07 15:37:12 1.8 Belfort 15 47.67 6.82 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1995-07-21 06:55:16 2.1 St.Croix 10 46.91 6.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-02-16 09:23:10 2.2 Winterthur 10 47.42 8.73 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-18 20:17:45 1.7 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-19 04:40:10 1.9 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-19 05:24:03 2.0 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-24 00:18:56 2.1 Jungingen 8 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-04-24 00:23:34 1.7 Jungingen 8 48.30 9.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-02 10:57:44 1.5 Jungingen 9 48.30 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-11-24 01:18:34 2.1 Schaffhausen 9 47.74 8.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1879-07-19 01:30:00 3.1 Schuls-Vulpera 46.78 10.30 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-01-05 20:46:25 2.1 - 47.90 8.62 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-02-15 03:34:42 1.6 - 47.98 7.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1971-03-20 15:02:08 2.2 - 14.5 47.88 7.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Pagina:  Linee per pagina: