È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[⇩] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[-] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
2014-02-27 00:52 2014-02-26 23:52 1.3 Glarus GL 8.6 47.02 9.06 earthquake manual SED
2014-02-26 16:09 2014-02-26 15:09 1.6 Muellheim D 9.0 47.86 7.61 earthquake manual SED
2014-02-05 23:15 2014-02-05 22:15 0.7 Realp UR 2.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 02:35 2014-02-06 01:35 0.7 Realp UR 3.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-01-31 10:03 2014-01-31 09:03 0.6 Sargans SG 7.1 47.07 9.50 earthquake manual SED
2014-02-04 03:30 2014-02-04 02:30 0.0 Wildhaus SG 5.3 47.20 9.37 earthquake manual SED
2014-02-06 01:11 2014-02-06 00:11 0.9 Realp UR 2.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-05 06:33 2014-02-05 05:33 0.6 Realp UR 3.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-05 01:26 2014-02-05 00:26 0.7 Realp UR 8.0 46.58 8.43 earthquake manual SED
2014-02-09 02:41 2014-02-09 01:41 0.9 Zernez GR 7.7 46.71 9.99 earthquake manual SED
2014-02-09 01:45 2014-02-09 00:45 0.9 Chamonix F 5.4 46.04 6.89 earthquake manual SED
2014-02-07 20:59 2014-02-07 19:59 0.8 Graechen VS 5.8 46.19 7.85 earthquake manual SED
2014-02-09 12:37 2014-02-09 11:37 2.6 Courmayeur I 2.0 45.57 7.05 earthquake manual SED
2014-01-31 00:06 2014-01-30 23:06 1.6 Gelterkinden BL 18.8 47.44 7.93 earthquake manual SED
2014-01-31 18:35 2014-01-31 17:35 0.8 Santa Maria GR 9.3 46.61 10.48 earthquake manual SED
2014-02-06 01:09 2014-02-06 00:09 0.7 Realp UR 3.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 01:13 2014-02-06 00:13 0.7 Realp UR 4.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 01:13 2014-02-06 00:13 0.8 Realp UR 2.4 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 01:14 2014-02-06 00:14 0.9 Realp UR 3.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 02:27 2014-02-06 01:27 0.7 Realp UR 3.2 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-06 17:14 2014-02-06 16:14 0.5 Realp UR 3.0 46.58 8.43 earthquake manual SED
2014-02-07 08:56 2014-02-07 07:56 1.0 Realp UR 4.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-07 08:51 2014-02-07 07:51 0.7 Realp UR 2.0 46.59 8.43 earthquake manual SED
2014-02-07 08:51 2014-02-07 07:51 0.8 Realp UR 4.0 46.59 8.42 earthquake manual SED
2014-02-06 03:27 2014-02-06 02:27 1.7 Rossens VD -0.8 46.70 6.90 earthquake manual SED
2014-01-30 13:19 2014-01-30 12:19 1.7 Aosta I 7.0 45.80 7.54 earthquake manual SED
2014-01-30 00:28 2014-01-29 23:28 1.5 Chamonix F 5.2 46.04 6.89 earthquake manual SED
2014-01-29 06:55 2014-01-29 05:55 1.9 Donaueschingen D 9.5 47.95 8.46 earthquake manual SED
2014-01-29 14:54 2014-01-29 13:54 1.7 ORSIERES VS 5.4 45.97 7.06 earthquake manual SED
2014-01-16 18:16 2014-01-16 17:16 1.1 Merano I 9.6 46.68 10.80 earthquake manual SED
2014-01-14 12:30 2014-01-14 11:30 2.2 Merano I 10.2 46.68 10.81 earthquake manual SED
2014-01-15 02:24 2014-01-15 01:24 0.9 Saas Fee VS 8.1 45.96 7.95 earthquake manual SED
2014-01-14 19:42 2014-01-14 18:42 0.9 Les Diablerets VD 1.1 46.27 7.22 earthquake manual SED
2014-01-14 16:26 2014-01-14 15:26 1.3 Biel BE 6.2 47.15 7.15 earthquake manual SED
2014-01-15 15:28 2014-01-15 14:28 2.4 Sargans SG 6.9 47.06 9.49 earthquake manual SED
2014-01-13 00:45 2014-01-12 23:45 1.5 Rottweil D 11.2 48.05 8.62 earthquake manual SED
2014-01-13 05:21 2014-01-13 04:21 0.8 Sanetschpass VS 3.2 46.32 7.29 earthquake manual SED
2014-01-12 23:14 2014-01-12 22:14 1.1 Courmayeur I 5.0 45.75 7.07 earthquake manual SED
2014-01-19 05:10 2014-01-19 04:10 1.2 Biel BE 10.0 47.15 7.15 earthquake manual SED
2014-01-18 18:40 2014-01-18 17:40 1.2 Laufenburg AG 16.8 47.58 8.11 earthquake manual SED
2014-01-18 07:33 2014-01-18 06:33 1.4 Sierre VS 5.5 46.31 7.52 earthquake manual SED
2014-01-18 05:17 2014-01-18 04:17 1.2 Biel BE 10.0 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-13 00:23 2014-01-12 23:23 1.3 Rottweil D 11.2 48.04 8.61 earthquake manual SED
2013-12-12 12:52 2013-12-12 11:52 0.6 Sargans SG 8.4 47.08 9.45 earthquake manual SED
2014-01-12 03:17 2014-01-12 02:17 0.6 Binn VS 4.2 46.29 8.16 earthquake manual SED
2014-01-12 00:34 2014-01-11 23:34 1.6 Sargans SG 7.1 47.06 9.49 earthquake manual SED
2014-01-18 02:01 2014-01-18 01:01 2.5 Grenoble F 0.5 45.43 6.03 earthquake manual SED
2014-01-11 10:05 2014-01-11 09:05 1.7 Biel BE 9.4 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-11 04:15 2014-01-11 03:15 1.1 Sargans SG 7.2 47.07 9.49 earthquake manual SED
2014-01-16 21:23 2014-01-16 20:23 1.2 Zermatt VS 3.3 45.90 7.69 earthquake manual SED
2014-01-17 00:08 2014-01-16 23:08 1.2 Singen D 17.7 47.72 8.75 earthquake manual SED
2014-01-16 19:30 2014-01-16 18:30 0.6 Tavannes BE 7.3 47.17 7.14 earthquake manual SED
2014-01-10 16:23 2014-01-10 15:23 2.1 Sargans SG 7.0 47.06 9.50 earthquake manual SED
2014-01-10 22:21 2014-01-10 21:21 1.2 St. Moritz GR 5.7 46.46 9.78 earthquake manual SED
2014-01-10 19:16 2014-01-10 18:16 2.4 Biella I 4.0 45.69 7.84 earthquake manual SED
2014-01-10 10:32 2014-01-10 09:32 2.1 Tavannes BE 7.9 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-10 09:01 2014-01-10 08:01 1.3 Chamonix F 7.0 45.92 7.00 earthquake manual SED
2014-01-10 05:46 2014-01-10 04:46 1.6 Sion VS 8.7 46.26 7.40 earthquake manual SED
2014-01-10 04:04 2014-01-10 03:04 1.2 Biel BE 4.5 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-25 15:02 2014-01-25 14:02 0.9 Sierre VS 7.2 46.35 7.50 earthquake manual SED
2014-01-25 05:39 2014-01-25 04:39 1.0 Fusio TI 13.4 46.41 8.58 earthquake manual SED
2014-01-25 04:44 2014-01-25 03:44 1.3 Zermatt VS 2.0 45.93 7.76 earthquake manual SED
2014-01-24 09:24 2014-01-24 08:24 1.6 Thonon-les-Bains F -0.3 46.36 6.40 earthquake manual SED
2014-01-24 03:38 2014-01-24 02:38 1.1 Zermatt VS 2.0 45.93 7.76 earthquake manual SED
2014-01-23 16:08 2014-01-23 15:08 1.0 Zermatt VS 2.0 45.94 7.76 earthquake manual SED
2014-01-23 03:41 2014-01-23 02:41 1.5 Rheinfelden AG 19.6 47.54 7.80 earthquake manual SED
2014-01-23 00:46 2014-01-22 23:46 0.9 Monthey VS -1.5 46.29 6.84 earthquake manual SED
2014-01-22 23:21 2014-01-22 22:21 0.9 Zermatt VS 2.0 45.93 7.76 earthquake manual SED
2014-01-22 03:59 2014-01-22 02:59 2.0 Albstadt D 6.3 48.29 9.01 earthquake manual SED
2014-01-27 19:16 2014-01-27 18:16 1.4 Spluegen GR 5.6 46.56 9.32 earthquake manual SED
2014-01-20 20:31 2014-01-20 19:31 1.9 Biel BE 9.4 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-27 03:34 2014-01-27 02:34 1.0 Sargans SG 7.3 47.06 9.49 earthquake manual SED
2014-01-26 05:29 2014-01-26 04:29 1.8 Martigny VS 2.0 46.09 7.10 earthquake manual SED
2014-01-19 16:26 2014-01-19 15:26 1.0 Chamonix F 4.4 46.04 6.87 earthquake manual SED
2014-01-20 00:03 2014-01-19 23:03 0.7 Chamonix F 4.0 46.04 6.87 earthquake manual SED
2014-01-19 06:24 2014-01-19 05:24 0.9 Sion VS 8.4 46.26 7.40 earthquake manual SED
2014-01-02 20:14 2014-01-02 19:14 1.8 Sargans SG 6.9 47.06 9.49 earthquake manual SED
2014-01-09 09:27 2014-01-09 08:27 1.3 Tavannes BE 9.7 47.16 7.14 earthquake manual SED
2014-01-09 04:26 2014-01-09 03:26 2.2 Tavannes BE 7.7 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-09 09:13 2014-01-09 08:13 1.9 Biel BE 6.9 47.16 7.15 earthquake manual SED
2013-12-12 07:02 2013-12-12 06:02 2.0 Sargans SG 5.6 47.06 9.48 earthquake manual SED
2014-01-09 04:16 2014-01-09 03:16 1.8 Tavannes BE 6.6 47.16 7.14 earthquake manual SED
2014-01-09 01:43 2014-01-09 00:43 1.2 Biel BE 9.9 47.15 7.15 earthquake manual SED
2013-12-27 08:08 2013-12-27 07:08 3.7 Sargans SG 6.2 47.06 9.50 earthquake manual SED
2014-01-09 01:25 2014-01-09 00:25 1.8 Biel BE 9.3 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-09 00:36 2014-01-08 23:36 1.8 Biel BE 8.1 47.16 7.15 earthquake manual SED
2014-01-09 00:29 2014-01-08 23:29 1.1 Biel BE 7.0 47.14 7.15 earthquake manual SED
2014-01-01 22:17 2014-01-01 21:17 0.8 Altdorf UR 4.5 46.87 8.59 earthquake manual SED
2014-01-02 02:29 2014-01-02 01:29 1.7 St. Moritz GR 9.6 46.43 9.91 earthquake manual SED
2014-01-08 19:32 2014-01-08 18:32 1.9 Biel BE 8.4 47.16 7.16 earthquake manual SED
2014-01-08 14:33 2014-01-08 13:33 1.4 Les Diablerets VD 2.8 46.27 7.14 earthquake manual SED
2014-01-07 10:32 2014-01-07 09:32 0.9 Chamonix F 5.4 46.04 6.89 earthquake manual SED
2014-07-12 10:56 2014-07-12 08:56 2.0 Bormio I 4.9 46.41 10.59 earthquake manual SED
2014-07-13 07:55 2014-07-13 05:55 0.7 Schluchsee D 11.7 47.75 8.08 earthquake manual SED
2014-07-13 08:46 2014-07-13 06:46 1.7 Cluses F 4.0 46.11 6.71 earthquake manual SED
2014-07-13 08:51 2014-07-13 06:51 1.6 Cluses F 2.0 46.12 6.70 earthquake manual SED
2014-07-12 10:28 2014-07-12 08:28 1.4 Bormio I 4.7 46.40 10.58 earthquake manual SED
2014-07-12 03:46 2014-07-12 01:46 1.1 Stein am Rhein SH 8.8 47.68 8.90 earthquake manual SED
2014-07-13 10:02 2014-07-13 08:02 1.0 BASEL 9.8 47.50 7.60 earthquake manual SED
2014-07-10 20:05 2014-07-10 18:05 0.5 Les Diablerets VD 7.1 46.29 7.20 earthquake manual SED
Pagina:  Linee per pagina: