È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[⇧] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[-] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
[details...] 1983-09-29 21:07:08 1.2 - 4 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-29 21:10:52 1.2 - 4 46.40 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-06-03 15:16:56 2.2 - 13 47.67 8.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 04:39:30 1.0 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 11:13:50 2.1 - 1 47.73 8.87 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 11:22:26 1.1 - 4 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-03-11 00:12:33 2.0 - 12 48.11 7.65 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-01-30 16:58:54 2.2 - 7 47.33 6.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 13:13:02 1.5 - 4 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 13:16:28 1.7 - 2 46.40 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 13:36:40 1.3 - 1 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-07-04 12:08:08 1.6 Barwies 9 47.33 10.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-09-30 13:58:35 2.1 - 3 47.16 9.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-01 03:09:09 1.1 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-02 05:12:02 1.9 - 1 46.77 9.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-02 13:50:26 1.3 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-03 08:37:16 2.4 - 3 46.79 10.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2000-02-03 07:54:38 2.1 - 11 47.91 8.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-01-31 03:37:46 2.1 - 10 46.77 8.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 12:22:09 1.9 - 5 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 01:12:11 2.2 - 2 46.72 10.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 12:23:20 1.8 - 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 02:17:10 1.3 - 3 46.33 7.41 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 12:24:56 1.7 - 5 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 04:01:50 1.4 - 0 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 04:15:06 1.0 - 2 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-08-29 05:19:48 1.8 Warth 5 47.27 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 10:15:06 1.2 - 1 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-09-06 22:48:54 1.8 Melag 8 46.81 10.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 11:50:40 1.9 - 2 46.32 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-04 13:13:51 1.2 - 3 46.40 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 03:48:41 1.0 - 4 46.40 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-02-01 22:26:25 2.1 - 4 46.88 9.24 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 08:06:39 2.3 - 2 47.41 9.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-09-13 04:08:51 1.7 Warth 5 47.27 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 12:19:47 1.9 - 6 46.44 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-09-13 21:45:44 1.1 Warth 2 47.27 10.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 12:22:25 1.0 - 6 46.42 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-09-21 01:46:07 1.5 Nassereith 11 47.33 10.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 12:31:16 1.3 - 8 46.42 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 20:32:51 1.2 - 4 46.40 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 13:00:07 1.7 - 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 20:34:36 1.2 - 4 46.40 7.46 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-06 23:15:04 1.0 - 7 46.43 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-07 13:26:58 1.5 - 3 46.40 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-07 15:55:23 1.1 - 1 46.38 7.45 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-02-06 17:49:46 2.2 - 12 47.48 7.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-08 14:07:12 1.2 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-08 16:54:45 1.1 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 15:14:14 1.7 - 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-09 01:10:39 1.7 - 3 46.41 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-15 15:28:35 1.8 - 15 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-09 02:11:11 1.0 - 0 46.41 7.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-09 17:11:11 1.2 - 7 46.42 7.39 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-10 00:22:36 1.7 - 5 46.25 7.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-10 06:15:49 1.4 - 8 46.42 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-10 23:24:22 2.0 - 3 46.85 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-10-27 20:18:42 1.6 Namlos 8 47.32 10.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1983-10-12 08:40:12 2.3 - 2 46.39 7.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1993-06-07 08:14:22 1.8 E MULHOUSE(68) 5 47.74 7.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-04 14:01:40 1.9 - 9 45.76 7.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-02-07 08:57:50 2.3 - 10 46.31 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-04 15:20:22 2.1 - 0 47.47 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-06 11:01:41 1.9 - 0 46.38 6.95 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-07 21:28:08 1.8 - 15 47.09 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-08 01:02:10 1.9 - 15 47.09 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-08 13:07:25 2.1 - 10 46.55 6.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-10-29 17:41:57 1.9 Melag 8 46.79 10.71 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-08 19:41:13 2.1 - 0 46.65 10.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-08 22:49:53 2.1 - 7 46.69 8.23 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-10 12:02:29 1.9 - 0 46.23 7.03 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-11 06:23:22 1.9 - 5 46.34 7.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-12 08:11:55 2.2 - 8 47.68 8.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-02-10 01:54:48 2.3 - 23 47.23 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-13 01:10:53 1.9 - 13 46.28 7.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-14 05:56:44 2.0 - 2 46.44 8.07 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-14 15:16:41 2.1 - 14 45.85 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-17 13:24:23 2.1 - 12 46.91 9.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-17 14:21:48 2.1 - 15 46.91 9.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-19 00:24:20 1.7 - 5 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-18 16:39:27 2.1 - 13 47.13 9.27 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-25 12:52:36 1.9 - 0 47.32 9.63 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-26 07:50:17 2.2 - 3 46.81 9.57 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-19 05:30:55 1.8 - 5 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-07-27 09:09:47 2.1 - 1 47.45 8.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-11-04 15:07:36 1.6 Tannheim 8 47.46 10.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-02 09:23:29 2.1 - 8 46.50 9.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-11-04 15:17:19 1.8 Tannheim 8 47.51 10.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1975-02-19 09:30:04 1.9 - 10 46.30 7.32 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-19 11:08:49 1.9 - 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-02 12:06:53 2.7 - 13 46.52 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-02 12:18:04 2.1 - 3 46.24 9.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2003-11-05 04:11:23 1.9 Feldkirch 6 47.25 9.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1980-07-19 17:51:09 1.9 - 10 47.70 7.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-02 14:32:08 1.9 - 7 46.58 9.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-03 09:30:48 2.1 - 10 46.95 9.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-04 22:45:44 2.4 - 4 46.94 6.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-05 02:08:09 2.4 - 4 46.95 6.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-06 12:44:01 2.4 - 8 45.87 7.18 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1984-08-07 15:35:12 1.9 - 14 47.05 9.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Pagina:  Linee per pagina: