È possibile ordinare e filtrare gli eventi nella lista qui sotto.

Pagina:  Linee per pagina: 
Ora locale
[⇧] [||]
Ora UTC
[-] [||]
Magnitudo
[-] [||]
Località
[-] [||]
Profondità
[-] [||]
Latitudo
[-] [||]
Longitudo
[-] [||]
Tipo di evento
[-] [||]
Analisi
[-] [||]
Servizio
[-] [||]
[details...] 1981-06-03 14:05:05 2.2 - 0 47.54 8.20 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 2007-02-28 07:19:32 1.7 SE MULHOUSE(68) 10 47.57 7.56 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 2006-03-16 23:19:57 2.1 - 25 45.56 9.11 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-05 11:20:04 2.0 SW COLMAR(68) 10 47.98 7.15 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-04 07:26:32 2.2 - 1 47.44 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-19 18:21:09 2.1 Chur 6 46.72 9.44 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-06 14:48:10 2.2 ENE BELFORT(90) 10 47.72 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-06 20:04:24 2.3 NE BELFORT(90) 5 47.75 7.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-06 20:16:17 1.7 NE BELFORT(90) 10 47.74 7.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-06 21:38:59 1.7 E MULHOUSE(68) 10 47.73 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-07 07:00:08 1.9 NE BELFORT(90) 10 47.75 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-07 07:03:14 1.7 NE BELFORT(90) 10 47.76 7.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-07 07:06:55 1.9 NE BELFORT(90) 10 47.75 7.05 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-07-22 18:08:17 3.1 - 5 45.55 10.20 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-04 17:43:55 2.1 - 8 47.78 6.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-07 17:48:48 1.8 NE BELFORT(90) 10 47.79 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-07-29 01:47:52 1.7 - 19 47.93 7.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-09 12:26:58 1.6 E MARCKOLSHEIM(67) 10 48.16 7.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-09 12:31:02 1.5 E MARCKOLSHEIM(67) 5 48.16 7.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-05 10:15:04 2.3 - 5 46.79 6.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-09-17 11:11:26 2.2 - 22 45.53 8.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-09-18 09:08:12 2.0 - 14 47.78 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-11-21 19:27:40 3.2 - 27 47.28 8.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1992-06-13 09:48:33 2.1 Silz 3 47.24 10.93 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-12-01 07:24:09 2.4 - 18 45.84 10.92 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-14 19:16:45 1.6 NNE BELFORT(90) 10 47.79 6.99 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-06-28 16:27:50 2.4 - 5 48.12 8.61 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-10 03:32:24 2.5 - 5 45.81 10.53 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-17 05:35:05 1.7 NE BELFORT(90) 10 47.74 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-17 21:05:56 1.5 NE BELFORT(90) 10 47.74 7.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-23 02:11:59 1.9 - 12 45.63 9.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-23 10:40:46 2.6 - 5 45.66 10.01 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-11 08:24:29 2.2 - 0 47.09 9.31 EXPLOSION manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-23 01:32:57 1.7 Mittelberg 4 47.32 10.12 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-11 18:27:02 2.2 - 5 46.45 9.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-23 01:59:22 1.6 Imst 8 47.23 10.72 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-22 05:44:23 1.9 NNE ANNEMASSE(74) 5 46.43 6.36 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-23 05:18:17 1.9 Bezau 4 47.35 9.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-26 00:52:53 1.6 NNE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE(73) 5 45.40 6.40 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-31 03:42:10 2.6 ITALIE (REGION D'AOSTE) 10 45.63 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-21 10:23:10 1.9 - 7 47.59 9.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-03-31 23:22:56 1.9 NNE SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE(73) 5 45.46 6.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-12-30 07:34:10 1.6 - 10 47.98 8.14 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-01-02 14:44:10 1.5 - 3 45.64 7.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-01-02 21:18:58 2.4 - 3 45.56 9.95 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-22 16:37:54 1.9 - 6 46.75 7.21 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-03 16:42:32 1.9 N BESANCON(25) 10 47.41 6.02 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-02-21 16:58:59 1.3 - 3 45.63 7.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-03 19:01:08 1.6 SE BEAUFORT(73) 5 45.53 6.84 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-02-22 23:52:38 1.8 - 3 45.65 7.97 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-02-23 00:00:52 1.9 - 3 45.62 7.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-23 14:06:32 2.6 - 4 46.66 9.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-25 15:12:35 2.0 St.Leonhard im 8 47.06 10.89 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-03-21 18:32:09 2.2 - 10 45.80 11.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-06 04:46:37 1.9 SE BEAUFORT(73) 5 45.52 6.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1998-10-02 23:46:33 2.0 - 11 47.72 7.66 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-11-22 16:58:12 2.4 - 10 46.19 7.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-25 15:13:16 1.5 Umhausen 8 47.17 11.00 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-07 16:33:38 1.7 N MULHOUSE(68) 10 47.88 7.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-05-31 09:52:10 2.1 - 12 47.98 8.64 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-06-17 18:22:43 2.8 - 14 45.58 10.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-06-18 00:09:42 2.8 - 14 45.59 10.52 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-07-14 03:51:41 3.5 - 2 45.65 10.48 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-09 19:33:56 2.1 NNW CHAMBERY(73) 5 45.76 5.81 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-08-15 08:44:34 2.3 - 5 48.00 8.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-25 19:39:49 2.3 - 9 46.43 7.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-05-26 04:05:10 1.2 Imst 8 47.25 10.70 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-10 01:03:09 1.6 ITALIE (REGION D'AOSTE) 10 45.64 7.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-12 17:15:10 1.7 SUISSE (SUD DE BALE) 10 47.15 7.51 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-12 20:27:56 1.9 SSE MULHOUSE(68) 5 47.23 7.49 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-15 05:16:33 1.5 E MARCKOLSHEIM(67) 10 48.17 7.78 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-18 12:22:12 1.9 WSW COLMAR(68) 10 48.01 7.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-19 15:42:54 1.7 NW BELFORT(90) 10 47.82 6.56 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-21 01:54:26 1.9 SUISSE (REGION DE NEUCHATEL) 10 46.63 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-21 17:42:29 1.7 W SAINT-DIE(88) 10 48.30 6.68 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2008-11-30 20:32:54 1.8 - 13 48.08 8.03 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-27 01:50:29 1.8 N MODANE(73) 5 45.43 6.67 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-27 21:00:25 1.8 SSE MULHOUSE(68) 5 47.20 7.59 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-06-28 18:17:23 2.0 - 4 46.32 7.50 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-04-30 17:56:05 1.8 N ANNEMASSE(74) 5 46.27 6.22 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-01 22:59:08 2.1 WNW PONTARLIER(25) 5 46.97 6.09 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-05 07:23:46 2.0 - 2 46.21 7.60 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-13 06:55:28 1.7 SSE COLMAR(68) 10 48.00 7.41 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-13 06:53:22 1.7 SSE COLMAR(68) 10 47.99 7.43 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1977-11-22 20:09:23 2.7 - 10 46.20 7.04 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-06 11:18:02 1.9 - 2 47.15 9.90 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-13 10:54:14 1.7 SE MULHOUSE(68) 10 47.52 7.65 INDUCED manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-06 14:04:14 2.0 - 3 47.14 9.88 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-08 19:51:42 2.6 - 8 45.72 9.91 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-06-01 08:37:54 1.5 Nassereith 8 47.28 10.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-05-22 18:52:16 1.7 SSE BELFORT(90) 10 47.20 7.08 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-08 20:19:41 2.3 - 0 45.79 9.33 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1999-06-02 04:13:04 1.2 Imst 8 47.27 10.76 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2004-05-25 01:32:20 2.2 VAL D'ADIGE 5 45.84 10.94 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-03 07:36:30 1.7 SSE BESANCON(25) 5 47.15 6.06 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-14 05:46:45 2.1 - 9 47.56 7.83 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-05 20:31:51 1.7 S SAINT-DIE(88) 10 48.06 6.98 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2007-06-08 17:20:16 1.7 NE MULHOUSE(68) 10 47.90 7.54 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 2006-08-15 06:13:41 2.0 - 2 47.85 7.85 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
[details...] 1981-07-15 03:56:48 2.1 - 8 46.36 7.55 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Pagina:  Linee per pagina: