Current page:  Lines/page: 
Time (UTC)
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Location
[-] [||]
Depth
[-] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Assessment
[-] [||]
Agency
[-] [||]
2025-01-12 08:32:56 6.2 Near coast of Michoacan, Mexico 86 18.7 -103.1 manual USGS
2025-01-07 01:05:17 7.0 Xizang 10 28.6 87.4 manual USGS
2025-01-05 17:18:48 6.2 El Salvador 49 13.1 -89.2 manual USGS
2025-01-02 20:43:35 6.1 Northern Chile 105 -21.7 -69.1 manual USGS
2025-01-01 13:48:27 6.2 South Sandwich Islands region 78 -56.4 -26.7 manual USGS
2024-12-27 12:47:37 6.8 Kuril Islands, Russia 146 47.2 151.2 manual USGS
2024-12-21 15:30:53 6.1 Vanuatu Islands 40 -17.7 168.0 manual USGS
2024-12-17 01:47:25 7.3 Vanuatu Islands 43 -17.7 168.0 manual USGS
2024-12-13 23:38:17 6.2 Chile-Argentina Border Region 111 -35.4 -70.8 automatic GFZ
2024-12-09 00:38:54 6.1 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States 10 50.9 -177.4 manual USGS
2024-12-09 00:15:29 6.3 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States 10 50.9 -177.1 manual USGS
2024-12-08 19:57:11 6.3 Andreanof Islands, Aleutian Islands, United States 48 51.0 -177.3 manual USGS
2024-12-08 10:25:01 6.1 Kuril Islands, Russia 220 48.8 152.3 manual USGS
2024-12-05 18:44:16 7.0 Off coast of northern California, United States 10 40.3 -125.4 manual USGS
2024-11-26 13:47:04 6.1 Near west coast of eastern Honshu, Japan 10 37.1 136.5 manual USGS
2024-11-26 13:46:56 6.0 NEAR S. COAST OF HONSHU, JAPAN 10 34.0 138.0 automatic LED
2024-11-17 12:16:30 6.1 Southeast of Ryukyu Islands, Japan 10 29.1 131.3 manual USGS
2024-11-15 05:28:30 6.6 New Ireland, Papua New Guinea, region 52 -4.7 153.3 manual USGS
2024-11-10 16:49:51 6.8 Cuba region 23 19.8 -77.0 manual USGS
2024-11-08 11:37:58 6.3 Off coast of southern Chile 10 -46.8 -76.2 manual USGS
2024-10-30 20:15:20 6.0 Off coast of Oregon, United States 10 43.5 -127.8 manual USGS
2024-10-30 12:18:53 6.0 New Britain, Papua New Guinea, region 521 -4.5 150.1 manual USGS
2024-10-23 14:38:05 6.2 Kuril Islands, Russia 49 49.4 155.7 manual USGS
2024-10-16 07:46:33 6.0 Turkey 10 38.3 38.8 manual USGS
2024-10-12 17:43:45 6.2 Off coast of Costa Rica 19 10.5 -86.1 manual USGS
2024-10-01 20:05:34 6.6 Tonga Islands region 10 -19.4 -172.7 manual USGS
2024-10-01 09:28:06 6.1 Banda Sea 588 -6.0 124.9 manual USGS
2024-09-26 19:19:29 6.3 Mauritius - Reunion region 10 -17.2 66.5 manual USGS
2024-09-23 19:51:03 6.0 Minahassa Peninsula, Sulawesi, Indonesia 149 -0.1 122.9 manual USGS
2024-09-21 21:24:27 6.0 La Rioja Province, Argentina 130 -31.9 -66.8 manual USGS
2024-09-16 11:36:36 6.3 Mariana Islands region 43 17.1 147.2 manual USGS
2024-09-15 22:22:49 6.5 Queen Charlotte Islands, Canada, region 10 51.7 -130.6 manual USGS
2024-09-11 16:46:05 6.3 Bismarck Sea 10 -3.3 146.4 manual USGS
2024-09-07 22:39:07 6.0 Tonga Islands 10 -21.3 -173.7 manual USGS
2024-09-05 01:03:16 6.2 Near north coast of New Guinea, Papua New Guinea 10 -3.5 144.3 manual USGS
2024-09-01 20:13:35 6.4 Bougainville - Solomon Islands region 50 -6.8 155.5 manual USGS
2024-08-30 04:24:23 6.0 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia 28 53.0 160.4 manual USGS
2024-08-30 04:24:23 6.2 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA 10 53.0 162.0 automatic LED
2024-08-28 21:57:57 6.1 Off coast of central America 34 13.0 -89.6 manual USGS
2024-08-25 23:38:03 6.6 Tonga Islands 142 -19.9 -175.3 automatic GFZ
2024-08-25 23:30:52 6.1 Tonga Islands 106 -19.8 -174.9 manual USGS
2024-08-25 23:29:09 6.9 Tonga Islands 107 -19.8 -175.0 manual USGS
2024-08-17 19:10:29 7.0 Off east coast of Kamchatka Peninsula, Russia 50 52.9 160.0 manual USGS
2024-08-15 23:35:55 6.1 Taiwan 15 23.8 121.8 manual USGS
2024-08-10 03:28:33 6.5 Sea of Okhotsk 407 47.2 144.8 manual USGS
2024-08-08 07:42:53 7.1 Kyushu, Japan 9 31.7 131.5 manual USGS
2024-08-03 04:20:27 6.3 Mindanao, Philippine Islands 16 8.2 126.8 manual USGS
2024-08-02 22:31:11 6.4 Mindanao, Philippines 50 8.2 126.8 automatic GFZ
2024-08-02 22:23:01 6.8 Mindanao, Philippine Islands 17 8.2 126.6 manual USGS
2024-07-29 13:07:12 6.0 Tonga Islands 10 -20.4 -174.0 manual USGS
2024-07-22 05:04:30 6.0 Vanuatu Islands 10 -15.5 168.0 manual USGS
2024-07-21 04:27:43 6.0 Hokkaido, Japan region 100 43.8 145.3 automatic GSRC
2024-07-21 02:53:49 6.2 Guatemala 261 14.6 -90.0 manual USGS
2024-07-19 03:13:48 6.0 Fox Islands, Aleutian Islands, United States 42 52.1 -170.9 manual USGS
2024-07-19 01:50:46 7.3 Chile-Argentina border region 126 -23.1 -67.9 manual USGS
2024-07-11 15:08:48 6.4 Vancouver Island, Canada, region 10 48.8 -128.7 manual USGS
2024-07-11 02:13:18 7.1 Mindanao, Philippine Islands 620 6.1 123.2 manual USGS
2024-07-10 04:55:43 6.7 South of Africa 10 -53.3 25.3 manual USGS
2024-07-07 20:01:14 6.2 Bonin Islands, Japan, region 571 26.9 138.8 manual USGS
2024-06-29 07:05:33 6.1 Near coast of Peru 19 -16.1 -74.6 manual USGS
Current page:  Lines/page: