Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
Scalar Moment |
DC |
CLVD |
Derived mag. |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-04-2003 04:55:09 | 46.341 | 7.570 | 3.40 | Mw | 195183341100000.00 | 0.97 | 0.03 | 3.46 | SED | |
29-04-2003 04:55:09 | 46.341 | 7.570 | 3.40 | Mw | 195392642300000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.46 | SED | |
22-03-2003 13:36:15 | 48.214 | 9.004 | 3.90 | Mw | 824592907400000.00 | 0.63 | 0.37 | 3.88 | SED | |
13-11-2002 10:48:03 | 45.586 | 10.147 | 4.20 | Mw | 3174466484000000.00 | 0.96 | 0.04 | 4.27 | SED | |
31-05-2002 16:50:33 | 46.321 | 7.359 | 3.20 | Mw | 65655021930000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.14 | SED | |
31-05-2002 16:50:33 | 46.321 | 7.359 | 3.20 | Mw | 86666723070000.00 | 0.67 | 0.33 | 3.23 | SED | |
29-04-2002 15:14:09 | 46.102 | 8.457 | 3.50 | Mw | 234159537700000.00 | 0.92 | 0.08 | 3.51 | SED | |
01-10-2001 06:36:22 | 46.553 | 10.335 | 3.80 | Mw | 552704297000000.00 | 0.89 | 0.11 | 3.76 | SED | |
01-10-2001 06:36:22 | 46.553 | 10.335 | 3.80 | Mw | 574631014900000.00 | 0.97 | 0.03 | 3.77 | SED | |
17-07-2001 15:06:15 | 46.830 | 11.100 | 4.70 | Mw | 16153849570000000.00 | 0.50 | 0.50 | 4.74 | SED | |
17-03-2001 00:29:59 | 46.920 | 9.006 | 3.40 | Mw | 230113491600000.00 | 0.80 | 0.20 | 3.51 | SED | |
23-02-2001 22:19:41 | 46.136 | 7.031 | 3.40 | Mw | 215513517900000.00 | 0.97 | 0.03 | 3.49 | SED | |
23-02-2001 22:19:41 | 46.136 | 7.031 | 3.40 | Mw | 209921727700000.00 | 0.87 | 0.13 | 3.48 | SED | |
10-06-2000 05:51:02 | 47.206 | 10.104 | 3.60 | Mw | 300501816100000.00 | 0.77 | 0.23 | 3.59 | SED | |
06-04-2000 17:40:36 | 46.533 | 10.359 | 4.00 | Mw | 1227785049000000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.99 | SED | |
06-04-2000 17:40:36 | 46.533 | 10.359 | 4.00 | Mw | 1101633853000000.00 | 0.85 | 0.15 | 3.96 | SED | |
31-12-1999 04:55:53 | 46.554 | 10.335 | 4.14 | Mw | 2171873395000000.00 | 0.91 | 0.09 | 4.16 | SED | |
29-12-1999 20:42:34 | 46.550 | 10.304 | 4.90 | Mw | 29926855410000000.00 | 0.64 | 0.36 | 4.92 | SED | |
29-12-1999 20:42:34 | 46.550 | 10.304 | 4.90 | Mw | 24708611290000000.00 | 0.47 | 0.53 | 4.86 | SED | |
14-02-1999 05:57:53 | 46.793 | 7.215 | 3.97 | Mw | 1315196816000000.00 | 0.76 | 0.24 | 4.01 | SED |
Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2025 02:18:01 | 47.367 | 6.915 | 1.72 | MLhc | SED | |
06-05-2025 01:40:07 | 45.394 | 5.996 | 3.79 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
30-04-2025 14:34:57 | 47.363 | 6.914 | 1.81 | MLhc | SED | |
30-04-2025 01:46:07 | 47.342 | 6.957 | 2.10 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
27-04-2025 17:05:19 | 45.874 | 6.996 | 2.12 | MLhc | SED | |
23-04-2025 06:21:45 | 47.775 | 8.801 | 2.51 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
03-04-2025 07:38:45 | 46.315 | 8.327 | 0.83 | MLhc | SED |