Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
Scalar Moment |
DC |
CLVD |
Derived mag. |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-05-2010 05:09:43 | 46.150 | 7.747 | 3.40 | Ml | 73385389930000.00 | 0.74 | 0.26 | 3.18 | SED | |
11-05-2010 02:13:41 | 45.718 | 9.745 | 3.50 | Ml | 158831929500000.00 | 0.88 | 0.12 | 3.40 | SED | |
11-09-2009 06:34:38 | 46.527 | 9.696 | 3.60 | Ml | 76502031660000.00 | 0.94 | 0.06 | 3.19 | SED | |
11-09-2009 06:34:38 | 46.527 | 9.696 | 3.60 | Ml | 100960541200000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.27 | SED | |
05-05-2009 01:39:25 | 47.674 | 7.748 | 4.20 | Ml | 344597076100000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.62 | SED | |
05-05-2009 01:39:25 | 47.674 | 7.748 | 4.20 | Ml | 268422159200000.00 | 0.96 | 0.04 | 3.55 | SED | |
04-01-2009 15:30:30 | 47.173 | 9.361 | 4.10 | Ml | 575845401600000.00 | 0.98 | 0.02 | 3.77 | SED | |
04-01-2009 15:30:30 | 47.173 | 9.361 | 4.10 | Ml | 716272263200000.00 | 1.00 | 0.00 | 3.84 | SED | |
14-07-2008 03:51:41 | 45.647 | 10.478 | 3.50 | Mw | 222160250900000.00 | 0.89 | 0.11 | 3.50 | SED | |
14-07-2008 03:51:41 | 45.647 | 10.478 | 3.50 | Mw | 225085437700000.00 | 0.98 | 0.02 | 3.50 | SED | |
17-02-2008 12:41:31 | 45.920 | 7.171 | 3.40 | Mw | 181596228500000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.44 | SED | |
21-01-2008 16:40:35 | 46.769 | 9.456 | 4.12 | MLhc | 363633702200000.00 | 0.98 | 0.02 | 3.64 | SED | |
19-05-2007 16:19:38 | 47.168 | 10.605 | 3.90 | Mw | 292962262900000.00 | 0.45 | 0.55 | 3.58 | SED | |
23-03-2007 05:01:38 | 45.690 | 9.867 | 3.30 | Mw | 224385488900000.00 | 0.74 | 0.26 | 3.50 | SED | |
08-09-2005 11:27:17 | 46.037 | 6.889 | 4.40 | Mw | 5458923565000000.00 | 0.94 | 0.06 | 4.42 | SED | |
08-09-2005 11:27:17 | 46.037 | 6.889 | 4.40 | Mw | 4679221116000000.00 | 0.85 | 0.15 | 4.38 | SED | |
08-09-2005 11:27:17 | 46.037 | 6.889 | 4.40 | Mw | 5753586632000000.00 | 0.97 | 0.03 | 4.44 | SED | |
08-09-2005 11:27:17 | 46.037 | 6.889 | 4.40 | Mw | 5206463605000000.00 | 0.77 | 0.23 | 4.41 | SED | |
12-05-2005 01:38:05 | 47.265 | 7.655 | 3.70 | Mw | 321285788200000.00 | 0.96 | 0.04 | 3.60 | SED | |
12-05-2005 01:38:05 | 47.265 | 7.655 | 3.70 | Mw | 346232590800000.00 | 0.81 | 0.19 | 3.63 | SED |
Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 03:06:08 | 47.387 | 6.960 | 1.70 | MLhc | SED | |
20-06-2025 16:34:04 | 46.537 | 7.858 | 2.33 | MLhc | SED | |
13-06-2025 04:54:09 | 47.099 | 7.352 | 2.57 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:18 | 47.368 | 6.915 | 2.14 | MLhc | SED | |
28-05-2025 02:50:51 | 47.140 | 6.990 | 2.08 | MLhc | SED | |
28-05-2025 02:50:51 | 47.140 | 6.990 | 2.08 | MLhc | SED | |
20-05-2025 04:04:35 | 46.182 | 7.460 | 1.52 | MLhc | SED | |
17-05-2025 23:51:44 | 46.332 | 7.429 | 1.67 | MLhc | SED | |
12-05-2025 18:06:00 | 47.927 | 7.630 | 2.66 | MLhc | SED | |
09-05-2025 02:18:01 | 47.368 | 6.915 | 1.72 | MLhc | SED | |
06-05-2025 01:40:07 | 45.394 | 5.996 | 3.79 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED |