Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
Scalar Moment |
DC |
CLVD |
Derived mag. |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-08-2014 17:49:19 | 45.637 | 10.663 | 4.07 | MLh | 468436616300000.00 | 0.97 | 0.03 | 3.71 | SED | |
28-08-2014 17:49:19 | 45.637 | 10.663 | 4.07 | MLh | 498077320200000.00 | 0.72 | 0.28 | 3.73 | SED | |
12-12-2013 00:59:18 | 47.058 | 9.491 | 4.09 | MLh | 376084051400000.00 | 0.87 | 0.13 | 3.65 | SED | |
12-12-2013 00:59:18 | 47.058 | 9.491 | 4.09 | MLh | 409605395800000.00 | 0.93 | 0.07 | 3.67 | SED | |
12-12-2013 00:59:18 | 47.058 | 9.491 | 4.09 | MLh | 397444944300000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.67 | SED | |
09-08-2013 10:44:08 | 47.247 | 11.492 | 3.37 | MLh | 86515688030000.00 | 0.90 | 0.10 | 3.22 | SED | |
20-07-2013 03:30:54 | 47.421 | 9.316 | 3.51 | MLh | 102291519600000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.27 | SED | |
20-07-2013 03:30:54 | 47.421 | 9.316 | 3.51 | MLh | 110761885500000.00 | 0.68 | 0.32 | 3.30 | SED | |
20-07-2013 03:30:54 | 47.421 | 9.316 | 3.51 | MLh | 106350725400000.00 | 0.79 | 0.21 | 3.28 | SED | |
25-10-2012 01:10:57 | 46.035 | 6.896 | 3.63 | MLh | 128094603100000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.34 | SED | |
25-10-2012 01:10:57 | 46.035 | 6.896 | 3.63 | MLh | 105814395700000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.28 | SED | |
11-02-2012 22:45:26 | 47.149 | 8.553 | 4.20 | Ml | 547050425200000.00 | 0.92 | 0.08 | 3.76 | SED | |
11-02-2012 22:45:26 | 47.149 | 8.553 | 4.20 | Ml | 446155284300000.00 | 0.97 | 0.03 | 3.70 | SED | |
24-01-2012 23:54:45 | 45.516 | 10.887 | 4.40 | Ml | 899815088600000.00 | 0.94 | 0.06 | 3.90 | SED | |
24-01-2012 23:54:45 | 45.516 | 10.887 | 4.40 | Ml | 1037960618000000.00 | 0.89 | 0.11 | 3.94 | SED | |
29-10-2011 04:13:34 | 45.728 | 10.790 | 4.20 | Ml | 906212042200000.00 | 0.78 | 0.22 | 3.90 | SED | |
29-10-2011 04:13:34 | 45.728 | 10.790 | 4.20 | Ml | 948845321700000.00 | 0.99 | 0.01 | 3.92 | SED | |
11-08-2010 01:28:55 | 45.546 | 7.845 | 3.40 | Ml | 117323858600000.00 | 0.91 | 0.09 | 3.31 | SED | |
30-06-2010 11:53:44 | 45.415 | 6.538 | 3.70 | Ml | 243078433000000.00 | 0.68 | 0.32 | 3.52 | SED | |
15-05-2010 05:09:43 | 46.150 | 7.747 | 3.40 | Ml | 75802885690000.00 | 0.77 | 0.23 | 3.19 | SED |
Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2025 02:18:01 | 47.367 | 6.915 | 1.72 | MLhc | SED | |
06-05-2025 01:40:07 | 45.394 | 5.996 | 3.79 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
30-04-2025 14:34:57 | 47.363 | 6.914 | 1.81 | MLhc | SED | |
30-04-2025 01:46:07 | 47.342 | 6.957 | 2.10 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
27-04-2025 17:05:19 | 45.874 | 6.996 | 2.12 | MLhc | SED | |
23-04-2025 06:21:45 | 47.775 | 8.801 | 2.51 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
03-04-2025 07:38:45 | 46.315 | 8.327 | 0.83 | MLhc | SED |