Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
Scalar Moment |
DC |
CLVD |
Derived mag. |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-03-2017 20:12:07 | 46.907 | 8.925 | 4.63 | MLh | 2057204861000000.00 | 0.76 | 0.24 | 4.14 | SED | |
24-10-2016 14:44:11 | 46.338 | 7.580 | 4.14 | MLh | 366288437900000.00 | 0.63 | 0.37 | 3.64 | SED | |
24-10-2016 14:44:11 | 46.338 | 7.580 | 4.14 | MLh | 379297449300000.00 | 0.58 | 0.42 | 3.65 | SED | |
24-10-2016 14:44:11 | 46.338 | 7.580 | 4.14 | MLh | 384841380700000.00 | 0.61 | 0.39 | 3.66 | SED | |
24-10-2016 14:44:11 | 46.338 | 7.580 | 4.14 | MLh | 377752155600000.00 | 0.54 | 0.46 | 3.65 | SED | |
07-10-2016 07:27:07 | 46.514 | 9.544 | 3.84 | MLh | 208954012900000.00 | 0.61 | 0.39 | 3.48 | SED | |
07-10-2016 07:27:07 | 46.514 | 9.544 | 3.84 | MLh | 222363007100000.00 | 0.71 | 0.29 | 3.50 | SED | |
07-10-2016 07:27:07 | 46.514 | 9.544 | 3.84 | MLh | 214248225900000.00 | 0.77 | 0.23 | 3.49 | SED | |
01-10-2016 23:17:39 | 46.033 | 6.879 | 3.40 | MLh | 73191113240000.00 | 0.80 | 0.20 | 3.18 | SED | |
01-10-2016 23:17:39 | 46.033 | 6.879 | 3.40 | MLh | 77675680300000.00 | 0.81 | 0.19 | 3.19 | SED | |
01-10-2016 23:17:39 | 46.033 | 6.879 | 3.40 | MLh | 69108744210000.00 | 0.91 | 0.09 | 3.16 | SED | |
24-08-2016 01:36:34 | 42.760 | 13.210 | 6.10 | Mw | 3103875922000000000.00 | 0.62 | 0.38 | 6.26 | SED | |
24-06-2016 04:12:17 | 46.262 | 7.402 | 3.22 | MLh | 46608239800000.00 | 0.64 | 0.36 | 3.05 | SED | |
24-06-2016 04:12:17 | 46.262 | 7.402 | 3.22 | MLh | 43287467390000.00 | 0.61 | 0.39 | 3.02 | SED | |
28-09-2015 02:42:06 | 47.239 | 8.666 | 2.06 | MLh | 2.06 | SED | ||||
29-08-2015 13:07:19 | 46.689 | 10.643 | 3.12 | MLh | 78988259440000.00 | 0.81 | 0.19 | 3.20 | SED | |
20-06-2015 10:30:22 | 46.260 | 7.404 | 3.09 | MLh | 25483226500000.00 | 1.00 | 0.00 | 2.87 | SED | |
20-06-2015 10:30:22 | 46.260 | 7.404 | 3.09 | MLh | 27787512650000.00 | 0.97 | 0.03 | 2.90 | SED | |
20-06-2015 10:30:22 | 46.260 | 7.404 | 3.09 | MLh | 25512651520000.00 | 1.00 | 0.00 | 2.87 | SED | |
15-06-2015 03:14:47 | 45.901 | 7.351 | 3.15 | MLh | 36957659900000.00 | 0.31 | 0.69 | 2.98 | SED |
Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|
23-06-2025 03:06:08 | 47.387 | 6.960 | 1.70 | MLhc | SED | |
20-06-2025 16:34:04 | 46.537 | 7.858 | 2.33 | MLhc | SED | |
13-06-2025 04:54:09 | 47.099 | 7.352 | 2.57 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:41 | 47.368 | 6.915 | 2.61 | MLhc | SED | |
09-06-2025 14:29:18 | 47.368 | 6.915 | 2.14 | MLhc | SED | |
28-05-2025 02:50:51 | 47.140 | 6.990 | 2.08 | MLhc | SED | |
28-05-2025 02:50:51 | 47.140 | 6.990 | 2.08 | MLhc | SED | |
20-05-2025 04:04:35 | 46.182 | 7.460 | 1.52 | MLhc | SED | |
17-05-2025 23:51:44 | 46.332 | 7.429 | 1.67 | MLhc | SED | |
12-05-2025 18:06:00 | 47.927 | 7.630 | 2.66 | MLhc | SED | |
09-05-2025 02:18:01 | 47.368 | 6.915 | 1.72 | MLhc | SED | |
06-05-2025 01:40:07 | 45.394 | 5.996 | 3.79 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED |