Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
Scalar Moment |
DC |
CLVD |
Derived mag. |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-09-2022 06:18:00 | 45.956 | 6.925 | 3.68 | MLhc | 212790497800000.00 | 0.76 | 0.24 | 3.49 | SED | |
25-09-2022 06:18:00 | 45.956 | 6.925 | 3.68 | MLhc | 213902906500000.00 | 0.47 | 0.53 | 3.49 | SED | |
25-09-2022 06:18:00 | 45.956 | 6.925 | 3.68 | MLhc | 212891065100000.00 | 0.83 | 0.17 | 3.49 | SED | |
10-09-2022 15:58:13 | 47.678 | 7.474 | 4.74 | MLhc | 812818147000000.00 | 0.93 | 0.07 | 3.87 | SED | |
10-09-2022 15:58:13 | 47.678 | 7.474 | 4.74 | MLhc | 868516270700000.00 | 0.79 | 0.21 | 3.89 | SED | |
01-09-2022 11:57:43 | 47.115 | 9.566 | 3.94 | MLhc | 336582545600000.00 | 0.65 | 0.35 | 3.62 | SED | |
23-08-2022 22:29:40 | 46.147 | 7.717 | 3.21 | MLhc | 27117170640000.00 | 0.67 | 0.33 | 2.89 | SED | |
23-08-2022 22:29:40 | 46.147 | 7.717 | 3.21 | MLhc | 23796384630000.00 | 0.61 | 0.39 | 2.85 | SED | |
09-07-2022 11:47:30 | 48.339 | 8.924 | 4.17 | MLhc | 190311104500000.00 | 0.77 | 0.23 | 3.45 | SED | |
09-07-2022 11:47:30 | 48.339 | 8.924 | 4.17 | MLhc | 203084049700000.00 | 0.90 | 0.10 | 3.47 | SED | |
09-07-2022 11:47:30 | 48.339 | 8.924 | 4.17 | MLhc | 206253812200000.00 | 0.93 | 0.07 | 3.48 | SED | |
12-03-2022 17:03:23 | 45.664 | 6.363 | 4.17 | MLhc | 624197731800000.00 | 0.60 | 0.40 | 3.80 | SED | |
12-03-2022 17:03:23 | 45.664 | 6.363 | 4.17 | MLhc | 573010337000000.00 | 0.83 | 0.17 | 3.77 | SED | |
12-03-2022 17:03:23 | 45.664 | 6.363 | 4.17 | MLhc | 566942791700000.00 | 0.85 | 0.15 | 3.77 | SED | |
18-12-2021 10:34:47 | 45.620 | 9.606 | 4.41 | MLhc | 1294888843000000.00 | 0.93 | 0.07 | 4.01 | SED | |
05-10-2021 05:39:25 | 45.988 | 7.506 | 4.11 | MLhc | 1000301871000000.00 | 0.87 | 0.13 | 3.93 | SED | |
21-03-2021 17:37:03 | 48.319 | 9.015 | 3.66 | MLhc | 129479397900000.00 | 0.98 | 0.02 | 3.34 | SED | |
10-11-2020 12:53:23 | 46.903 | 9.115 | 3.94 | MLhc | 571839745800000.00 | 0.95 | 0.05 | 3.77 | SED | |
10-11-2020 12:53:23 | 46.903 | 9.115 | 3.94 | MLhc | 538069205700000.00 | 0.66 | 0.34 | 3.75 | SED | |
10-11-2020 12:53:23 | 46.903 | 9.115 | 3.94 | MLhc | 612786772400000.00 | 0.93 | 0.07 | 3.79 | SED |
Picture |
origintime |
lat |
lon |
prefmag |
prefmagtype |
MTsrc |
---|---|---|---|---|---|---|
09-05-2025 02:18:01 | 47.367 | 6.915 | 1.72 | MLhc | SED | |
06-05-2025 01:40:07 | 45.394 | 5.996 | 3.79 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
04-05-2025 11:30:13 | 46.526 | 7.991 | 3.10 | MLhc | SED | |
30-04-2025 14:34:57 | 47.363 | 6.914 | 1.81 | MLhc | SED | |
30-04-2025 01:46:07 | 47.342 | 6.957 | 2.10 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
29-04-2025 22:28:03 | 47.340 | 6.957 | 2.56 | MLhc | SED | |
27-04-2025 17:05:19 | 45.874 | 6.996 | 2.12 | MLhc | SED | |
23-04-2025 06:21:45 | 47.775 | 8.801 | 2.51 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
19-04-2025 08:27:21 | 46.049 | 7.933 | 2.60 | MLhc | SED | |
03-04-2025 07:38:45 | 46.315 | 8.327 | 0.83 | MLhc | SED |