You can sort and filter the events in the list below.

Current page:  Lines/page: 
Year
[-] [||]
Local Time
[-] [||]
UTC time
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Location
[-] [||]
Depth
[-] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[-] [||]
Event Type
[⇧] [||]
Assessment
[-] [||]
Agency
[⇧] [||]
2013 Dec 23 10:51 Dec 23 09:51:36 3.2 Lago d'Iseo I 7.7 45.48 10.16 earthquake manual INGV
2014 Apr 26 09:33 Apr 26 07:33:36 2.1 VERONA 3.4 45.69 10.75 earthquake manual INGV
2014 Sep 05 11:16 Sep 05 09:16:33 2.0 Bormio I 12.0 46.41 10.58 earthquake manual INGV
2015 Feb 09 00:54 Feb 09 23:54:23 2.0 Northern Italy 14.4 46.78 10.95 earthquake manual INGV
2015 Mar 03 09:54 Mar 03 08:54:58 2.1 Courmayeur I 9.8 45.62 6.97 earthquake manual INGV
2015 Feb 27 06:17 Feb 27 05:17:49 2.3 Monte Adamello I 7.2 45.92 10.65 earthquake manual INGV
2015 Aug 27 04:24 Aug 27 02:24:34 2.2 Verona 5.1 45.76 10.86 earthquake manual INGV
2015 Aug 02 15:47 Aug 02 13:47:26 2.2 Trento 8.4 45.90 10.78 earthquake manual INGV
2015 Nov 03 08:40 Nov 03 07:40:30 1.8 Lago d'Iseo I 7.8 45.85 10.09 earthquake manual INGV
2015 Oct 27 02:55 Oct 27 01:55:29 2.1 Milano I 44.7 45.46 9.54 earthquake manual INGV
2017 Mar 21 12:04 Mar 21 11:04:29 1.5 Brescia 9.8 45.54 10.32 earthquake manual INGV
2017 Jun 04 20:00 Jun 04 18:00:56 3.6 Lago di Garda I 10.1 45.65 10.69 earthquake manual INGV
2017 Aug 02 21:05 Aug 02 19:05:59 2.0 Lago d'Iseo I 7.3 45.58 10.14 earthquake manual INGV
2017 Aug 03 13:55 Aug 03 11:55:15 2.0 France 10.0 45.44 6.31 earthquake manual INGV
2017 Oct 25 05:41 Oct 25 03:41:17 3.2 Mont-Cenis F 1.4 45.42 6.47 earthquake manual INGV
2017 Oct 27 03:09 Oct 27 01:09:52 3.3 Mont-Cenis F 5.9 45.43 6.46 earthquake manual INGV
2017 Nov 17 09:07 Nov 17 08:07:55 2.4 Mont-Cenis F 10.0 45.41 6.31 earthquake manual INGV
2017 Dec 04 00:49 Dec 04 23:49:40 2.1 France 10.0 45.43 6.28 earthquake manual INGV
2026 Jul 14 16:33 Jul 14 14:33:25 2.1 Monte Adamello I 10.2 46.34 10.61 earthquake manual INGV
2024 Mar 13 14:49 Mar 13 13:49:00 2.0 3 km SE Ala (TN) 6.1 45.74 11.02 earthquake manual INGV
2018 Dec 09 00:18 Dec 09 23:18:50 2.5 Bergamo I 16.5 45.47 9.89 earthquake manual INGV
2018 Dec 13 10:45 Dec 13 09:45:51 2.2 Lago di Garda I 11.7 45.94 11.06 earthquake manual INGV
2019 Aug 08 07:36 Aug 08 05:36:35 3.4 4 km W Vallarsa (TN) 11.7 45.78 11.07 earthquake manual INGV
2019 Dec 24 04:16 Dec 24 03:16:14 2.4 Lago di Garda I 10.5 45.70 10.62 earthquake manual INGV
2020 Jan 03 12:35 Jan 03 11:35:46 2.0 2 km N Gargnano (BS) 9.9 45.71 10.65 earthquake manual INGV
2020 Nov 22 03:11 Nov 22 02:11:28 2.0 1 km SW Dolcè (VR) 13.3 45.60 10.84 earthquake manual INGV
2025 Sep 13 13:06 Sep 13 11:06:02 2.0 9 km SE Ala (TN) 8.3 45.70 11.09 earthquake manual INGV
2025 Dec 21 15:06 Dec 21 14:06:43 2.1 Lago di Garda I 15.2 45.82 11.03 earthquake manual INGV
2025 Jul 04 10:28 Jul 04 08:28:22 2.1 3 km SE Costa Valle Imagna (BG) 9.0 45.78 9.52 earthquake manual INGV
2025 May 01 11:43 May 01 09:43:00 2.5 Lago d'Iseo I 8.1 45.66 10.26 earthquake manual INGV
2025 Feb 25 01:36 Feb 25 00:36:46 2.2 Bergamo I 8.8 45.63 9.76 earthquake manual INGV
2024 Dec 30 20:27 Dec 30 19:27:47 2.1 1 km SE Villanuova sul Clisi (BS) 11.1 45.56 10.40 earthquake manual INGV
2024 Dec 09 19:51 Dec 09 18:51:42 2.1 Lago d'Iseo I 6.1 45.84 10.03 earthquake manual INGV
2015 Jan 08 06:28 Jan 08 05:28:29 2.2 Lago di Garda I 3.7 45.87 10.79 manual INGV
2014 Feb 14 22:44 Feb 14 21:44:38 2.1 Lago di Garda I 9.0 45.67 10.81 manual INGV
2014 Dec 13 10:16 Dec 13 09:16:10 2.1 Courmayeur I 10.0 45.62 7.00 manual INGV
2015 Mar 08 10:46 Mar 08 09:46:23 2.8 Monte Adamello I 8.9 45.92 10.65 manual INGV
2015 Aug 01 22:47 Aug 01 20:47:51 3.7 Lago di Garda I 6.5 45.90 10.77 manual INGV
2015 Sep 09 01:27 Sep 09 23:27:49 2.0 Lago di Garda I 5.0 45.75 10.56 manual INGV
2015 Nov 15 11:32 Nov 15 10:32:11 2.1 Lago d'Iseo I 9.7 45.70 9.91 manual INGV
2015 Nov 30 14:07 Nov 30 13:07:18 2.1 Bergamo I 10.3 45.73 9.78 manual INGV
2015 Nov 08 07:55 Nov 08 06:55:57 2.0 Lago di Garda I 10.6 45.83 11.01 manual INGV
2016 Sep 11 08:43 Sep 11 06:43:08 2.9 Lago di Garda I 14.3 45.83 11.03 manual INGV
2014 May 18 08:41 May 18 06:41:51 3.0 Albstadt/Zollernalbkreis/BW 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2015 Jan 30 07:16 Jan 30 06:16:12 2.6 Albstadt D 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2019 Nov 06 11:08 Nov 06 10:08:51 2.0 Albstadt D 4.0 48.24 9.01 earthquake manual LED
2020 Apr 09 10:52 Apr 09 08:52:55 2.3 Ratshausen/Zollernalbkreis/BW 10.0 48.19 8.81 earthquake automatic LED
2021 Oct 02 20:00 Oct 02 18:00:36 2.0 Colmar F 7.0 48.00 7.10 earthquake manual LED
2022 Mar 17 08:31 Mar 17 07:31:32 2.0 Colmar F 6.0 47.96 7.48 earthquake manual LED
2020 Jun 18 00:41 Jun 18 22:41:12 2.5 Albstadt D 7.0 48.24 9.08 earthquake manual LED
2024 Aug 08 10:43 Aug 08 08:43:46 2.3 Hausen am Tann/Zollernalbkreis/BW 3.0 48.20 8.82 earthquake automatic LED
2026 Mar 03 18:30 Mar 03 17:30:32 2.4 Tunsel/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW 13.0 47.90 7.67 earthquake manual LED
2026 Jun 27 19:16 Jun 27 17:16:47 0.7 Sarnen OW -0.5 46.89 8.26 earthquake manual SED
2026 Jun 27 21:51 Jun 27 19:51:38 -0.4 Bedretto TI 0.8 46.55 8.48 earthquake manual SED
2026 Jul 05 05:45 Jul 05 03:45:06 1.3 Dornbirn A 26.4 47.32 9.74 earthquake manual SED
2026 Jun 28 13:52 Jun 28 11:52:33 1.0 Chamonix F 5.5 45.90 7.01 earthquake manual SED
2026 Jun 28 01:17 Jun 28 23:17:44 2.6 Imst A 13.0 47.22 10.68 earthquake manual SED
2026 Jul 05 07:05 Jul 05 05:05:35 2.3 Bourg-Saint-Pierre VS 1.8 45.90 7.20 earthquake manual SED
2026 Jul 09 01:17 Jul 09 23:17:13 -0.3 Monthey VS 1.3 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jun 29 09:42 Jun 29 07:42:09 0.5 Sion VS 2.0 46.29 7.40 earthquake manual SED
2026 Jun 30 02:51 Jun 30 00:51:20 0.5 Lenzerheide GR 3.2 46.70 9.61 earthquake manual SED
2026 Jul 05 10:57 Jul 05 08:57:10 0.9 Fusio TI 6.9 46.42 8.61 earthquake manual SED
2026 Jun 30 04:22 Jun 30 02:22:17 0.3 Sanetschpass VS 12.1 46.31 7.27 earthquake manual SED
2026 Jun 30 08:43 Jun 30 06:43:31 1.1 Muellheim D 15.9 47.71 7.79 earthquake manual SED
2026 Jul 05 11:01 Jul 05 09:01:11 1.7 Belleherbe F 3.7 47.33 6.78 earthquake manual SED
2026 Jul 09 01:22 Jul 09 23:22:50 0.6 Monthey VS 1.4 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jun 30 09:38 Jun 30 07:38:48 1.0 Samnaun GR 6.7 46.88 10.30 earthquake manual SED
2026 Jun 30 12:16 Jun 30 10:16:16 1.8 Chamonix F 6.1 45.90 7.02 earthquake manual SED
2026 Jul 05 12:22 Jul 05 10:22:36 1.6 Monthey VS 1.3 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jun 30 13:38 Jun 30 11:38:54 0.8 Sanetschpass VS 4.4 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jun 30 13:45 Jun 30 11:45:34 0.8 Sanetschpass VS 4.4 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jul 05 13:45 Jul 05 11:45:33 1.2 Biella I 9.9 45.72 7.82 earthquake manual SED
2026 Jul 10 02:41 Jul 10 00:41:06 0.6 Leukerbad VS 5.2 46.37 7.56 earthquake manual SED
2026 Jun 30 13:45 Jun 30 11:45:55 0.4 Sanetschpass VS 4.3 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jun 30 16:36 Jun 30 14:36:18 1.0 Sanetschpass VS 4.3 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jul 05 21:02 Jul 05 19:02:18 1.1 Monthey VS 0.4 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jun 30 17:10 Jun 30 15:10:28 0.5 Sanetschpass VS 4.1 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jun 30 17:10 Jun 30 15:10:48 0.9 Sanetschpass VS 4.1 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jul 05 21:28 Jul 05 19:28:51 1.0 Monthey VS 0.9 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jul 10 04:56 Jul 10 02:56:38 0.5 Sanetschpass VS 3.0 46.33 7.40 earthquake manual SED
2026 Jul 15 02:20 Jul 15 00:20:43 0.7 Monthey VS 1.6 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jul 18 18:45 Jul 18 16:45:12 0.9 Monthey VS 1.3 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jun 30 18:40 Jun 30 16:40:29 0.8 Sanetschpass VS 4.3 46.32 7.34 earthquake manual SED
2026 Jun 30 22:32 Jun 30 20:32:28 1.9 Linthal GL 1.4 46.89 9.04 earthquake manual SED
2026 Jul 05 21:30 Jul 05 19:30:22 1.4 Monthey VS 0.1 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jul 01 02:31 Jul 01 00:31:17 0.8 Wildhaus SG 2.3 47.18 9.34 earthquake manual SED
2026 Jul 01 07:28 Jul 01 05:28:04 1.7 Eglisau ZH 1.2 47.57 8.53 earthquake manual SED
2026 Jul 05 01:51 Jul 05 23:51:34 1.0 Boncourt JU 5.3 47.53 7.15 earthquake manual SED
2026 Jul 10 08:38 Jul 10 06:38:53 1.1 Monthey VS 1.7 46.30 6.86 earthquake manual SED
2026 Jul 01 00:15 Jul 01 22:15:44 0.9 Arosa GR 5.4 46.73 9.70 earthquake manual SED
2026 Jul 02 11:48 Jul 02 09:48:53 1.6 Muellheim D 15.5 47.71 7.80 earthquake manual SED
2026 Jul 06 03:53 Jul 06 01:53:05 1.8 Interlaken BE 5.2 46.73 7.84 earthquake manual SED
2026 Jul 02 12:38 Jul 02 10:38:33 1.5 Simplon Dorf VS 4.0 46.19 8.17 earthquake manual SED
2026 Jul 02 18:29 Jul 02 16:29:44 1.1 Walenstadt SG -0.4 47.11 9.40 earthquake manual SED
2026 Jul 06 05:40 Jul 06 03:40:12 0.6 Monthey VS 0.1 46.30 6.85 earthquake manual SED
2026 Jul 11 06:00 Jul 11 04:00:41 2.0 Tiefencastel GR 3.9 46.66 9.65 earthquake manual SED
2026 Jul 15 13:10 Jul 15 11:10:25 2.5 Liestal BL 18.8 47.48 7.76 earthquake manual SED
2026 Jul 02 20:05 Jul 02 18:05:32 1.6 Tiefencastel GR 3.4 46.70 9.62 earthquake manual SED
2026 Jul 02 20:34 Jul 02 18:34:07 1.0 Saas Fee VS 7.2 46.15 7.95 earthquake manual SED
2026 Jul 06 06:04 Jul 06 04:04:19 1.1 Glarus GL 1.8 47.05 9.12 earthquake manual SED
Current page:  Lines/page: