You can sort and filter the events in the list below.

Current page:  Lines/page: 
Year
[⇩] [||]
Local Time
[-] [||]
UTC time
[-] [||]
Magnitude
[-] [||]
Location
[-] [||]
Depth
[⇩] [||]
Latitude
[⇩] [||]
Longitude
[-] [||]
Event Type
[-] [||]
Assessment
[⇧] [||]
Agency
[⇧] [||]
2017 Mar 21 12:04 Mar 21 11:04:29 1.5 Brescia 9.8 45.54 10.32 earthquake manual INGV
2017 Mar 13 14:26 Mar 13 13:26:28 1.4 Trento 9.1 45.75 11.04 earthquake manual INGV
2017 Aug 02 21:05 Aug 02 19:05:59 2.0 Lago d'Iseo I 7.3 45.58 10.14 earthquake manual INGV
2017 Mar 22 14:38 Mar 22 13:38:14 1.1 Brescia 6.1 45.64 10.40 earthquake manual INGV
2017 Oct 27 03:09 Oct 27 01:09:52 3.3 Mont-Cenis F 5.9 45.43 6.46 earthquake manual INGV
2017 Sep 03 11:18 Sep 03 09:18:00 2.3 5 km N Gargnano (BS) 5.0 45.73 10.66 earthquake manual INGV
2017 Dec 26 17:48 Dec 26 16:48:45 2.3 Lago d'Iseo I 4.4 45.59 10.18 earthquake manual INGV
2017 Oct 27 03:11 Oct 27 01:11:34 2.0 France 3.4 45.41 6.49 earthquake manual INGV
2017 Oct 25 05:41 Oct 25 03:41:17 3.2 Mont-Cenis F 1.4 45.42 6.47 earthquake manual INGV
2016 Sep 11 08:43 Sep 11 06:43:08 2.9 Lago di Garda I 14.3 45.83 11.03 manual INGV
2016 Apr 15 05:18 Apr 15 03:18:07 2.5 Lago di Garda I 11.1 45.84 11.02 earthquake manual INGV
2016 May 04 20:19 May 04 18:19:51 2.5 Verona 10.1 45.53 10.97 earthquake manual INGV
2015 Oct 27 02:55 Oct 27 01:55:29 2.1 Milano I 44.7 45.46 9.54 earthquake manual INGV
2015 Feb 09 00:54 Feb 09 23:54:23 2.0 Northern Italy 14.4 46.78 10.95 earthquake manual INGV
2015 Nov 08 07:55 Nov 08 06:55:57 2.0 Lago di Garda I 10.6 45.83 11.01 manual INGV
2015 Nov 30 14:07 Nov 30 13:07:18 2.1 Bergamo I 10.3 45.73 9.78 manual INGV
2015 Oct 28 03:28 Oct 28 02:28:41 2.2 Lago di Garda I 10.1 45.90 10.78 earthquake manual INGV
2015 Apr 08 14:16 Apr 08 12:16:54 2.2 Verona 10.0 45.64 10.68 earthquake manual INGV
2015 Mar 03 09:54 Mar 03 08:54:58 2.1 Courmayeur I 9.8 45.62 6.97 earthquake manual INGV
2015 Oct 27 16:05 Oct 27 15:05:37 3.1 Lago di Garda I 9.7 45.89 10.80 earthquake manual INGV
2015 Nov 15 11:32 Nov 15 10:32:11 2.1 Lago d'Iseo I 9.7 45.70 9.91 manual INGV
2015 Mar 08 10:46 Mar 08 09:46:23 2.8 Monte Adamello I 8.9 45.92 10.65 manual INGV
2015 Oct 16 15:29 Oct 16 13:29:57 2.0 Verona 8.9 45.69 10.74 earthquake manual INGV
2015 Nov 03 08:37 Nov 03 07:37:10 1.6 Lago d'Iseo I 8.8 45.85 10.11 earthquake manual INGV
2015 Nov 01 21:20 Nov 01 20:20:41 3.0 Lago di Garda I 8.6 45.90 10.78 earthquake manual INGV
2015 Aug 02 15:47 Aug 02 13:47:26 2.2 Trento 8.4 45.90 10.78 earthquake manual INGV
2015 Nov 03 08:40 Nov 03 07:40:30 1.8 Lago d'Iseo I 7.8 45.85 10.09 earthquake manual INGV
2015 Feb 27 06:17 Feb 27 05:17:49 2.3 Monte Adamello I 7.2 45.92 10.65 earthquake manual INGV
2015 Aug 01 22:47 Aug 01 20:47:51 3.7 Lago di Garda I 6.5 45.90 10.77 manual INGV
2015 Mar 27 17:29 Mar 27 16:29:31 2.1 Lago di Garda I 6.4 45.54 10.58 earthquake manual INGV
2015 Sep 28 06:11 Sep 28 04:11:51 2.1 Lago d'Iseo I 6.3 45.75 10.08 earthquake manual INGV
2015 Aug 27 04:24 Aug 27 02:24:34 2.2 Verona 5.1 45.76 10.86 earthquake manual INGV
2015 Sep 09 01:27 Sep 09 23:27:49 2.0 Lago di Garda I 5.0 45.75 10.56 manual INGV
2015 Apr 27 05:19 Apr 27 03:19:49 2.4 Verona 5.0 45.63 10.86 earthquake manual INGV
2015 Dec 30 21:11 Dec 30 20:11:36 1.8 Lago d'Iseo I 4.1 45.65 10.24 earthquake manual INGV
2015 Jan 08 06:28 Jan 08 05:28:29 2.2 Lago di Garda I 3.7 45.87 10.79 manual INGV
2014 Sep 05 11:16 Sep 05 09:16:33 2.0 Bormio I 12.0 46.41 10.58 earthquake manual INGV
2014 Nov 28 20:43 Nov 28 19:43:52 3.0 Aosta I 11.2 45.53 7.61 earthquake manual INGV
2014 Jun 26 15:24 Jun 26 13:24:13 2.9 VERONA 10.2 45.44 10.99 earthquake manual INGV
2014 Dec 13 10:16 Dec 13 09:16:10 2.1 Courmayeur I 10.0 45.62 7.00 manual INGV
2014 Aug 28 19:52 Aug 28 17:52:30 2.6 VERONA 9.2 45.65 10.71 earthquake manual INGV
2014 Feb 14 22:44 Feb 14 21:44:38 2.1 Lago di Garda I 9.0 45.67 10.81 manual INGV
2014 Jul 30 15:54 Jul 30 13:54:00 2.2 Lago di Garda I 5.8 45.64 10.60 earthquake manual INGV
2014 Apr 26 09:33 Apr 26 07:33:36 2.1 VERONA 3.4 45.69 10.75 earthquake manual INGV
2013 Dec 23 04:17 Dec 23 03:17:10 3.2 Lago d'Iseo I 10.9 45.52 10.09 earthquake manual INGV
2013 Dec 23 10:51 Dec 23 09:51:36 3.2 Lago d'Iseo I 7.7 45.48 10.16 earthquake manual INGV
2024 Aug 08 10:43 Aug 08 08:43:46 2.3 Hausen am Tann/Zollernalbkreis/BW 3.0 48.20 8.82 earthquake automatic LED
2020 Apr 09 10:52 Apr 09 08:52:55 2.3 Ratshausen/Zollernalbkreis/BW 10.0 48.19 8.81 earthquake automatic LED
2026 Mar 03 18:30 Mar 03 17:30:32 2.4 Tunsel/Lkrs. Brsg.-Hochschw./BW 13.0 47.90 7.67 earthquake manual LED
2022 Mar 17 08:31 Mar 17 07:31:32 2.0 Colmar F 6.0 47.96 7.48 earthquake manual LED
2021 Oct 02 20:00 Oct 02 18:00:36 2.0 Colmar F 7.0 48.00 7.10 earthquake manual LED
2020 Jun 18 00:41 Jun 18 22:41:12 2.5 Albstadt D 7.0 48.24 9.08 earthquake manual LED
2019 Nov 06 11:08 Nov 06 10:08:51 2.0 Albstadt D 4.0 48.24 9.01 earthquake manual LED
2015 Jan 30 07:16 Jan 30 06:16:12 2.6 Albstadt D 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2014 May 18 08:41 May 18 06:41:51 3.0 Albstadt/Zollernalbkreis/BW 5.0 48.20 8.98 earthquake manual LED
2023 Aug 14 02:56 Aug 14 00:56:14 1.2 CHATEAU-D'OEX VD 2.0 46.51 7.19 earthquake automatic SED
2026 Jun 21 15:16 Jun 21 13:16:34 1.9 Biella I 32.0 45.54 8.18 earthquake manual SED
2026 Jan 31 06:56 Jan 31 05:56:03 0.6 DELEMONT JU 28.3 47.34 7.38 earthquake manual SED
2026 Aug 06 11:57 Aug 06 09:57:48 2.0 Ravensburg D 28.0 47.79 9.65 earthquake manual SED
2026 Jul 05 05:45 Jul 05 03:45:06 1.3 Dornbirn A 26.4 47.32 9.74 earthquake manual SED
2026 May 23 00:57 May 23 22:57:06 1.2 Ravensburg D 25.4 47.90 9.74 earthquake manual SED
2026 May 18 14:36 May 18 12:36:52 2.2 Rheinfelden AG 25.4 47.63 7.77 earthquake manual SED
2026 Jan 26 22:50 Jan 26 21:50:12 0.9 Steckborn TG 22.2 47.66 8.94 earthquake manual SED
2026 Jul 13 02:40 Jul 13 00:40:02 1.0 Muellheim D 22.1 47.75 7.66 earthquake manual SED
2026 Jul 08 20:27 Jul 08 18:27:25 1.3 Tuttlingen D 21.7 48.06 8.80 earthquake manual SED
2026 Jan 18 05:15 Jan 18 04:15:42 0.8 Turbenthal ZH 21.7 47.43 8.91 earthquake manual SED
2026 Apr 18 05:27 Apr 18 03:27:22 2.1 Ravensburg D 21.5 47.70 9.70 earthquake manual SED
2026 Jul 25 04:58 Jul 25 02:58:17 2.4 Freiburg im Breisgau D 21.4 48.09 8.16 earthquake manual SED
2026 Jan 18 05:05 Jan 18 04:05:23 1.1 Turbenthal ZH 21.4 47.43 8.90 earthquake manual SED
2026 Apr 30 02:26 Apr 30 00:26:39 0.9 Muellheim D 21.3 47.74 7.68 earthquake manual SED
2026 Apr 30 02:37 Apr 30 00:37:53 2.1 Muellheim D 21.2 47.74 7.68 earthquake manual SED
2026 Jul 26 06:30 Jul 26 04:30:25 1.0 Muellheim D 21.2 47.74 7.68 earthquake manual SED
2026 Apr 17 03:58 Apr 17 01:58:52 1.1 Ravensburg D 21.1 47.69 9.72 earthquake manual SED
2026 Jan 06 23:09 Jan 06 22:09:57 0.8 Frick AG 20.9 47.55 7.96 earthquake manual SED
2026 Apr 30 02:26 Apr 30 00:26:39 0.9 Muellheim D 20.8 47.75 7.68 earthquake manual SED
2026 Jun 23 16:39 Jun 23 14:39:53 1.6 Turbenthal ZH 20.6 47.44 8.90 earthquake manual SED
2026 Feb 24 23:38 Feb 24 22:38:56 2.3 Lago Maggiore I 20.2 46.03 8.48 earthquake manual SED
2026 Feb 08 20:26 Feb 08 19:26:50 2.7 Brugg AG 20.1 47.42 8.25 earthquake manual SED
2026 Jan 29 18:04 Jan 29 17:04:22 1.6 Albstadt D 20.0 48.09 9.30 earthquake manual SED
2026 Mar 25 00:01 Mar 25 23:01:50 1.2 Rheinfelden AG 20.0 47.56 7.78 earthquake manual SED
2026 Apr 23 21:21 Apr 23 19:21:54 1.1 Stein am Rhein SH 19.8 47.68 8.92 earthquake manual SED
2026 Apr 10 03:53 Apr 10 01:53:12 1.8 Freiburg im Breisgau D 18.8 48.07 7.83 earthquake manual SED
2026 Jul 15 13:10 Jul 15 11:10:25 2.5 Liestal BL 18.8 47.48 7.76 earthquake manual SED
2026 Mar 27 11:00 Mar 27 10:00:52 1.4 Muellheim D 18.6 47.79 7.61 earthquake manual SED
2026 Jan 23 15:47 Jan 23 14:47:09 1.6 Freiburg im Breisgau D 18.0 47.92 7.81 earthquake manual SED
2026 Mar 26 06:23 Mar 26 05:23:11 1.3 Muellheim D 18.0 47.77 7.89 earthquake manual SED
2026 Jul 04 03:47 Jul 04 01:47:23 0.8 Rheinfelden AG 17.8 47.65 7.74 earthquake manual SED
2026 Jul 04 03:47 Jul 04 01:47:23 0.8 Rheinfelden AG 17.7 47.65 7.74 earthquake manual SED
2026 Jan 27 03:24 Jan 27 02:24:36 0.8 Muellheim D 17.6 47.77 7.69 earthquake manual SED
2026 Jul 28 22:31 Jul 28 20:31:33 0.8 Muellheim D 17.2 47.72 7.77 earthquake manual SED
2026 May 27 09:59 May 27 07:59:46 2.6 DELEMONT JU 17.2 47.44 7.31 earthquake manual SED
2026 Jul 26 00:02 Jul 26 22:02:36 0.9 Muellheim D 17.1 47.70 7.64 earthquake manual SED
2026 Apr 12 21:41 Apr 12 19:41:37 1.0 Domodossola I 17.0 46.09 8.47 earthquake manual SED
2026 Jul 09 06:48 Jul 09 04:48:40 1.5 Lago Maggiore I 17.0 46.08 8.53 earthquake manual SED
2026 Apr 29 15:18 Apr 29 13:18:45 1.0 Rheinfelden AG 16.7 47.59 7.79 earthquake manual SED
2026 Jun 22 06:06 Jun 22 04:06:41 1.3 Freiburg im Breisgau D 16.5 48.11 7.94 earthquake manual SED
2026 Jul 12 12:31 Jul 12 10:31:35 1.6 Domodossola I 16.4 46.09 8.53 earthquake manual SED
2026 Jan 11 00:53 Jan 11 23:53:16 0.8 Rheinfelden AG 16.2 47.66 7.79 earthquake manual SED
2026 May 27 11:56 May 27 09:56:49 1.0 DELEMONT JU 16.2 47.43 7.32 earthquake manual SED
2026 Apr 10 22:58 Apr 10 20:58:17 1.0 Freiburg im Breisgau D 16.1 47.92 7.83 earthquake manual SED
Current page:  Lines/page: