Informations sur l’événement

Evénement du 2018-10-01 07:06, Mont-Cenis F, Magnitude 2.0
Cliquez sur la carte pour une visualisation interactive
Event Map for originId
Heure locale 2018-10-01 07:06:42
UTC time 2018-10-01 05:06:42
Type de l'évènement earthquake
Latitude / Longitude 45.40 / 6.42
Coordonnées Suisses 520260 / 28453
Magnitude 2.0
Type de Magnitude ML
Localité Mont-Cenis F
Profondeur [km] 10.0
Type de localisation manual
Institut INGV
Dernière modification 01-10-2018 05:13:46
Degré de danger 0 (suivant les Services spécialisés dangers naturels de la Confédération)
Origin ID & metadata smi:webservices.ingv.it/fdsnws/event/1/query?originId=61500891
Sismogrammes:
waveform image, if available
Traveltime plot:
travel time plot. click to enlarge in separate window.
GSE 2.1 provisional format
BEGIN GSE2.1
MSG_TYPE DATA
MSG_ID 2018/10/01_051249177 CHE_NDC
DATA_TYPE BULLETIN GSE2.1:short
Reviewed Event Bulletin (REB) of the CHE_NDC for October 01, 2018, 05:06:42.413
EVENT 2018/10/01_050642413 MONT-CENIS F
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2018/10/01 05:06:42.41 0.21 45.4608 6.3921 8761.0 2094.3 72 3.3 4.3 20 20 253 0.28 1.33 a i uk SED --------

Magnitude Err Nsta Author OrigID
MLh 2.3 0.2 17 SED --------

Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude ArrID
RSL 0.28 36.8 P 05:06:48.097 0.0 ___ 853.7 a__ MLh 2.4 --------
BNI 0.46 153.7 P 05:06:50.718 ___ a__ --------
OGMY 0.54 321.3 P 05:06:52.749 -0.1 ___ 168.3 a__ MLh 2.2 --------
OGSI 0.65 24.5 P 05:06:54.619 -0.2 ___ 135.4 a__ MLh 2.1 --------
REMY 0.66 55.3 P 05:06:55.319 0.2 ___ 131.1 a__ MLh 2.1 --------
SAVIG 0.66 335.9 P 05:06:55.144 0.0 ___ 410.7 a__ MLh 2.6 --------
OG02 0.70 352.1 P 05:06:55.970 0.2 ___ 182.5 a__ MLh 2.3 --------
SALAN 0.80 31.9 P 05:06:57.549 0.0 ___ 97.1 a__ MLh 2.0 --------
OG35 0.82 315.6 P 05:06:57.613 ___ a__ --------
CERNS 0.83 346.1 P 05:06:58.442 0.2 ___ 483.9 a__ MLh 2.8 --------
ILLEZ 0.86 28.0 P 05:06:58.645 0.1 ___ 227.7 a__ MLh 2.4 --------
CERN5 0.87 347.4 P 05:06:59.149 0.2 ___ 318.1 a__ MLh 2.6 --------
RAW4 0.94 37.2 P 05:07:00.309 0.2 ___ 286.3 a__ MLh 2.6 --------
GRYON 0.95 33.5 P 05:07:00.383 0.3 ___ 134.0 a__ MLh 2.2 --------
DIX 0.95 49.5 P 05:07:00.445 0.2 ___ 84.7 a__ MLh 2.1 --------
GIMEL 1.07 357.2 P 05:07:03.440 0.4 ___ 202.4 a__ MLh 2.5 --------
RAW2 1.08 37.9 P 05:07:04.545 1.7 ___ a__ --------
SENIN 1.12 36.0 P 05:07:03.154 -0.2 ___ 66.3 a__ MLh 2.0 --------
SATI 1.12 68.3 P 05:07:03.449 0.0 ___ 50.1 a__ MLh 1.9 --------
RAW1 1.22 38.1 P 05:07:06.409 1.2 ___ a__ --------
LKBD2 1.28 44.4 P 05:07:06.190 -0.1 ___ 103.3 a__ MLh 2.3 --------
RIVEL 1.33 347.9 P 05:07:07.259 0.0 ___ a__ --------

STOP
QuakeML format

Erreur system, veuillez essayer ultèrieurement.

Annonces de séisme

Pas d'annonce.

Cet événement sur les cartes interactives de Swisstopo:
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre