You can sort and filter the events in the list below.

Current page:  Lines/page: 
Year
[⇩] [||]
Local Time
[-] [||]
UTC time
[-] [||]
Magnitude
[⇩] [||]
Location
[-] [||]
Depth
[-] [||]
Latitude
[⇩] [||]
Longitude
[-] [||]
Event Type
[⇧] [||]
Assessment
[-] [||]
Agency
[-] [||]
2025 May 18 23:34 May 18 21:34 0.9 Steckborn TG 22.8 47.63 9.00 earthquake manual SED
2025 Jul 28 15:48 Jul 28 13:48 3.1 Rheinfelden AG 6.8 47.62 7.82 earthquake manual SED
2025 Jul 29 11:42 Jul 29 09:42 2.6 Rheinfelden AG 6.7 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 28 18:52 Jul 28 16:52 2.3 Rheinfelden AG 6.6 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Aug 21 06:33 Aug 21 04:33 2.0 Rheinfelden AG 6.4 47.62 7.82 earthquake manual SED
2025 Jul 29 01:56 Jul 29 23:56 1.8 Rheinfelden AG 6.0 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 29 11:48 Jul 29 09:48 1.7 Rheinfelden AG 6.0 47.62 7.82 earthquake manual SED
2025 Oct 03 14:49 Oct 03 12:49 1.6 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Aug 07 02:50 Aug 07 00:50 1.6 Rheinfelden AG 5.3 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 28 11:17 Jul 28 09:17 1.6 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.82 earthquake manual SED
2025 Jun 16 00:55 Jun 16 22:55 1.4 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Feb 24 18:29 Feb 24 17:29 1.3 Steckborn TG 4.9 47.62 8.97 earthquake manual SED
2025 Sep 26 23:35 Sep 26 21:35 1.0 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 28 16:54 Jul 28 14:54 0.9 Rheinfelden AG 5.6 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Oct 25 06:41 Oct 25 04:41 0.9 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 28 20:47 Jul 28 18:47 0.8 Rheinfelden AG 6.3 47.62 7.82 earthquake manual SED
2025 Aug 01 02:54 Aug 01 00:54 0.8 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Jul 29 19:27 Jul 29 17:27 0.8 Rheinfelden AG 2.4 47.62 7.84 earthquake manual SED
2025 Aug 02 20:26 Aug 02 18:26 0.7 Rheinfelden AG 2.4 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Aug 03 19:54 Aug 03 17:54 0.7 Rheinfelden AG 5.8 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Aug 21 22:34 Aug 21 20:34 0.7 Rheinfelden AG 5.5 47.62 7.83 earthquake manual SED
2025 Oct 18 03:53 Oct 18 01:53 0.8 Rheinfelden AG 18.6 47.59 7.79 earthquake manual SED
2025 Jul 04 22:58 Jul 04 20:58 0.8 Frauenfeld TG 22.5 47.59 8.97 earthquake manual SED
2025 Aug 16 20:59 Aug 16 18:59 -0.1 Eglisau ZH 1.7 47.59 8.53 earthquake manual SED
2025 Aug 05 16:37 Aug 05 14:37 0.4 Eglisau ZH 2.0 47.58 8.53 earthquake manual SED
2025 Apr 15 12:57 Apr 15 10:57 0.3 Eglisau ZH 1.9 47.58 8.53 earthquake manual SED
2025 Jun 19 01:08 Jun 19 23:08 0.2 Eglisau ZH 0.7 47.58 8.51 earthquake manual SED
2025 Aug 15 19:08 Aug 15 17:08 -0.2 Eglisau ZH 1.1 47.58 8.54 earthquake manual SED
2025 Aug 30 07:43 Aug 30 05:43 -0.4 Eglisau ZH 1.0 47.58 8.53 earthquake manual SED
2025 Feb 01 06:15 Feb 01 05:15 -0.5 Eglisau ZH 1.2 47.58 8.53 earthquake manual SED
2025 Feb 27 23:28 Feb 27 22:28 1.3 Rheinfelden AG 13.8 47.57 7.78 earthquake manual SED
2025 Feb 27 23:24 Feb 27 22:24 1.1 Rheinfelden AG 13.0 47.57 7.78 earthquake manual SED
2025 Jan 25 15:23 Jan 25 14:23 0.2 Eglisau ZH 2.2 47.57 8.54 earthquake manual SED
2025 Jan 25 15:23 Jan 25 14:23 0.2 Eglisau ZH 2.4 47.57 8.54 earthquake manual SED
2025 Oct 18 12:27 Oct 18 10:27 0.1 Eglisau ZH -0.4 47.57 8.53 earthquake manual SED
2025 Jan 17 05:35 Jan 17 04:35 -0.1 Eglisau ZH 1.0 47.57 8.52 earthquake manual SED
2025 Sep 02 03:24 Sep 02 01:24 -0.4 Eglisau ZH 0.9 47.57 8.53 earthquake manual SED
2025 Oct 20 04:52 Oct 20 02:52 -0.5 Eglisau ZH -0.4 47.57 8.53 earthquake manual SED
2025 Feb 27 23:24 Feb 27 22:24 1.9 Rheinfelden AG 13.6 47.56 7.78 earthquake manual SED
2025 Jun 24 02:32 Jun 24 00:32 1.0 BASEL 12.1 47.56 7.61 earthquake manual SED
2025 Mar 17 21:55 Mar 17 20:55 0.8 BASEL 14.2 47.56 7.35 earthquake manual SED
2025 Feb 05 23:45 Feb 05 22:45 0.7 BASEL 12.7 47.56 7.61 earthquake manual SED
2025 Jul 14 08:20 Jul 14 06:20 1.9 BASEL 6.2 47.55 7.64 earthquake manual SED
2025 Sep 02 13:28 Sep 02 11:28 1.8 Weinfelden TG 22.6 47.55 9.00 earthquake manual SED
2025 Apr 28 02:19 Apr 28 00:19 1.7 BASEL 12.0 47.55 7.62 earthquake manual SED
2025 Feb 02 16:43 Feb 02 15:43 1.5 BASEL 13.0 47.55 7.61 earthquake manual SED
2025 Nov 03 08:16 Nov 03 07:16 1.1 BASEL 12.3 47.55 7.62 earthquake manual SED
2025 Jun 24 21:13 Jun 24 19:13 1.0 BASEL 11.9 47.55 7.61 earthquake manual SED
2025 Jun 24 21:45 Jun 24 19:45 1.0 BASEL 11.8 47.55 7.61 earthquake manual SED
2025 Feb 22 20:14 Feb 22 19:14 0.8 BASEL 12.4 47.55 7.61 earthquake manual SED
2025 Mar 02 19:57 Mar 02 18:57 0.7 BASEL 12.2 47.55 7.61 earthquake manual SED
2025 Jul 20 21:14 Jul 20 19:14 0.6 Weinfelden TG 23.3 47.55 9.01 earthquake manual SED
2025 Jul 06 22:55 Jul 06 20:55 0.4 BASEL 12.0 47.55 7.59 earthquake manual SED
2025 Sep 02 01:28 Sep 02 23:28 0.7 Weinfelden TG 24.4 47.54 9.01 earthquake manual SED
2025 Feb 07 00:07 Feb 07 23:07 1.7 BASEL 8.3 47.53 7.43 earthquake manual SED
2025 Jun 14 05:01 Jun 14 03:01 1.6 BASEL 8.3 47.53 7.43 earthquake manual SED
2025 Mar 29 20:39 Mar 29 19:39 0.7 BASEL 8.7 47.53 7.62 earthquake manual SED
2025 Oct 06 16:00 Oct 06 14:00 1.2 BASEL 12.4 47.52 7.61 earthquake manual SED
2025 Apr 29 21:08 Apr 29 19:08 1.0 BASEL 12.5 47.52 7.65 earthquake manual SED
2025 May 25 19:17 May 25 17:17 1.2 Liestal BL 13.0 47.51 7.68 earthquake manual SED
2025 Jul 13 21:55 Jul 13 19:55 1.1 Liestal BL 20.5 47.50 7.75 earthquake manual SED
2025 Jun 09 22:30 Jun 09 20:30 0.7 BASEL 1.1 47.50 7.50 earthquake manual SED
2025 Aug 15 17:15 Aug 15 15:15 1.2 DELEMONT JU 8.3 47.49 7.27 earthquake manual SED
2025 Jul 05 23:48 Jul 05 21:48 1.0 Boncourt JU 5.8 47.48 7.01 earthquake manual SED
2025 Jan 26 09:36 Jan 26 08:36 0.9 Liestal BL 10.5 47.48 7.74 earthquake manual SED
2025 Aug 04 02:46 Aug 04 00:46 1.0 St. Margrethen SG 26.4 47.45 9.54 earthquake manual SED
2025 Jan 26 18:30 Jan 26 17:30 0.9 Wil SG 12.9 47.44 8.95 earthquake manual SED
2025 Jul 13 20:21 Jul 13 18:21 1.6 Turbenthal ZH 21.5 47.43 8.91 earthquake manual SED
2025 Apr 22 22:46 Apr 22 20:46 1.0 Liestal BL 17.1 47.43 7.67 earthquake manual SED
2025 Mar 01 13:38 Mar 01 12:38 2.9 St. Margrethen SG 29.8 47.42 9.65 earthquake manual SED
2025 May 19 20:09 May 19 18:09 1.0 Liestal BL 15.3 47.42 7.75 earthquake manual SED
2025 Jul 11 18:49 Jul 11 16:49 0.2 Porrentruy JU -0.5 47.42 7.01 earthquake manual SED
2025 Apr 25 01:39 Apr 25 23:39 -0.3 St-Ursanne JU 2.2 47.41 7.18 earthquake manual SED
2025 Mar 21 08:52 Mar 21 07:52 1.6 Liestal BL 20.1 47.40 7.76 earthquake manual SED
2025 Jun 01 11:30 Jun 01 09:30 0.8 DELEMONT JU 5.5 47.40 7.41 earthquake manual SED
2025 Jun 23 05:06 Jun 23 03:06 1.7 Porrentruy JU 16.9 47.39 6.96 earthquake manual SED
2025 Jan 20 23:53 Jan 20 22:53 1.6 Pfäffikon ZH 12.5 47.39 8.81 earthquake manual SED
2025 Jul 06 23:02 Jul 06 21:02 1.3 Porrentruy JU 1.6 47.39 6.95 earthquake manual SED
2025 Jun 09 16:29 Jun 09 14:29 2.6 Porrentruy JU 5.7 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Sep 05 17:16 Sep 05 15:16 2.2 Porrentruy JU 5.6 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 09 16:29 Jun 09 14:29 2.1 Porrentruy JU 5.8 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 07 01:55 Jun 07 23:55 1.9 Porrentruy JU 5.7 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 Jul 16 13:04 Jul 16 11:04 1.8 Porrentruy JU 5.6 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 May 09 04:18 May 09 02:18 1.7 Porrentruy JU 5.6 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Mar 19 09:07 Mar 19 08:07 1.7 Porrentruy JU 5.4 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 May 19 04:59 May 19 02:59 1.7 Porrentruy JU 5.8 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 09 01:31 Jun 09 23:31 1.5 Porrentruy JU 5.7 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 11 09:52 Jun 11 07:52 1.5 Porrentruy JU 5.6 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Oct 31 14:36 Oct 31 13:36 1.5 Porrentruy JU 5.3 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jul 10 16:52 Jul 10 14:52 1.5 Porrentruy JU 5.0 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 Jun 09 16:31 Jun 09 14:31 1.4 Porrentruy JU 5.7 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jan 09 23:30 Jan 09 22:30 1.3 Porrentruy JU 4.8 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 Jan 28 04:23 Jan 28 03:23 1.1 Porrentruy JU 5.4 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 09 19:34 Jun 09 17:34 1.0 Porrentruy JU 5.7 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jan 28 04:23 Jan 28 03:23 1.0 Porrentruy JU 5.3 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jul 19 06:18 Jul 19 04:18 1.0 Porrentruy JU 5.8 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jul 29 03:51 Jul 29 01:51 1.0 Porrentruy JU 5.3 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 Oct 03 21:38 Oct 03 19:38 1.0 Porrentruy JU 5.0 47.37 6.92 earthquake manual SED
2025 Jun 09 16:30 Jun 09 14:30 1.0 Porrentruy JU 5.5 47.37 6.91 earthquake manual SED
2025 Jun 09 01:31 Jun 09 23:31 1.0 Porrentruy JU 5.3 47.37 6.92 earthquake manual SED
Current page:  Lines/page: