You can sort and filter the events in the list below.

Current page:  Lines/page: 
Year
[⇧] [||]
Local Time
[⇧] [||]
UTC time
[-] [||]
Magnitude
[⇧] [||]
Location
[⇩] [||]
Depth
[⇧] [||]
Latitude
[-] [||]
Longitude
[⇧] [||]
Event Type
[⇧] [||]
Assessment
[⇧] [||]
Agency
[⇧] [||]
2026 Apr 17 14:01 Apr 17 12:01:19 1.4 Schluchsee D -0.9 47.90 8.26 automatic SED
2020 Apr 09 10:52 Apr 09 08:52:55 2.3 Ratshausen/Zollernalbkreis/BW 10.0 48.19 8.81 earthquake automatic LED
2026 Apr 18 22:26 Apr 18 20:26:00 0.9 Les Diablerets VD 7.2 46.29 7.18 automatic SED
2026 Apr 18 01:33 Apr 18 23:33:46 0.8 Les Diablerets VD 7.0 46.29 7.18 automatic SED
2026 Apr 19 07:02 Apr 19 05:02:33 1.3 Les Diablerets VD 8.3 46.30 7.18 automatic SED
2026 Apr 19 06:44 Apr 19 04:44:47 1.5 Lenzerheide GR 5.6 46.73 9.58 automatic SED
2024 Aug 08 10:43 Aug 08 08:43:46 2.3 Hausen am Tann/Zollernalbkreis/BW 3.0 48.20 8.82 earthquake automatic LED
2026 Apr 19 06:01 Apr 19 04:01:57 0.7 Gelterkinden BL 8.3 47.41 7.88 automatic SED
2026 Apr 19 07:02 Apr 19 05:02:41 1.5 Gelterkinden BL 9.1 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 07:05 Apr 19 05:05:06 0.7 Gelterkinden BL 8.4 47.41 7.88 automatic SED
2026 Apr 19 03:59 Apr 19 01:59:34 1.1 Gelterkinden BL 8.4 47.43 7.88 automatic SED
2026 Apr 18 15:48 Apr 18 13:48:38 1.8 Gelterkinden BL 7.6 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 18 16:00 Apr 18 14:00:41 1.5 Gelterkinden BL 7.4 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 18 18:03 Apr 18 16:03:40 1.4 Gelterkinden BL 7.5 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 18 22:53 Apr 18 20:53:00 1.4 Gelterkinden BL 7.5 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 02:29 Apr 19 00:29:13 2.2 Gelterkinden BL 8.1 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 02:47 Apr 19 00:47:28 0.8 Gelterkinden BL 6.9 47.42 7.88 automatic SED
2026 Apr 19 04:23 Apr 19 02:23:14 1.9 Gelterkinden BL 7.4 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 04:27 Apr 19 02:27:07 1.4 Gelterkinden BL 7.4 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 03:17 Apr 19 01:17:07 1.9 Gelterkinden BL 8.1 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 03:13 Apr 19 01:13:41 2.1 Gelterkinden BL 8.4 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 03:30 Apr 19 01:30:15 0.6 Gelterkinden BL 7.0 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 03:45 Apr 19 01:45:04 1.3 Gelterkinden BL 7.7 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 03:37 Apr 19 01:37:05 1.5 Gelterkinden BL 7.2 47.42 7.89 automatic SED
2026 Apr 19 06:23 Apr 19 04:23:14 0.7 Gelterkinden BL 7.0 47.42 7.88 automatic SED
2026 Apr 19 06:56 Apr 19 04:56:58 0.6 Gelterkinden BL 6.6 47.43 7.88 automatic SED
2026 Apr 18 01:48 Apr 18 23:48:29 1.1 Freiburg im Breisgau D 0.0 48.17 8.01 automatic SED
2023 Aug 14 02:56 Aug 14 00:56:14 1.2 CHATEAU-D'OEX VD 2.0 46.51 7.19 earthquake automatic SED
2026 Apr 18 22:57 Apr 18 20:57:53 1.2 Aosta I 10.0 45.81 7.45 automatic SED
2009 Aug 11 03:45 Aug 11 01:45:20 0.8 Zweisimmen / Switzerland -1.4 46.51 7.28 earthquake manual SED_KP
2010 Feb 05 13:36 Feb 05 12:36:34 1.3 Zweisimmen / Switzerland 8.8 46.53 7.34 earthquake manual SED_KP
2010 Dec 10 04:26 Dec 10 03:26:18 1.6 Zweisimmen / Switzerland -1.5 46.55 7.32 earthquake manual SED_KP
2011 Mar 22 05:50 Mar 22 04:50:38 1.3 Zweisimmen / Switzerland -1.9 46.57 7.46 earthquake manual SED_KP
2012 Feb 04 20:03 Feb 04 19:03:58 2.2 Zweisimmen / Switzerland 12.2 46.56 7.38 earthquake manual SED_KP
2013 Dec 25 19:15 Dec 25 18:15:39 0.7 Zweisimmen BE -1.6 46.59 7.42 earthquake manual SED
2013 Dec 26 06:34 Dec 26 05:34:53 0.7 Zweisimmen BE -1.8 46.58 7.43 earthquake manual SED
2014 Sep 13 05:51 Sep 13 03:51:22 0.6 Zweisimmen BE 7.5 46.52 7.43 earthquake manual SED
2014 Aug 05 02:06 Aug 05 00:06:27 0.9 Zweisimmen BE 8.2 46.54 7.41 earthquake manual SED
2014 Jun 26 18:00 Jun 26 16:00:23 1.1 Zweisimmen BE 9.2 46.54 7.41 earthquake manual SED
2014 Feb 19 20:21 Feb 19 19:21:22 1.4 Zweisimmen BE -1.8 46.59 7.47 earthquake manual SED
2015 Feb 12 06:36 Feb 12 05:36:34 0.4 Zweisimmen BE 7.9 46.52 7.43 earthquake manual SED
2015 Sep 03 17:01 Sep 03 15:01:41 1.3 Zweisimmen BE 0.2 46.61 7.43 earthquake manual SED
2015 Mar 19 07:46 Mar 19 06:46:37 0.8 Zweisimmen BE 7.7 46.52 7.42 earthquake manual SED
2015 Mar 23 17:43 Mar 23 16:43:17 1.6 Zweisimmen BE 7.6 46.52 7.43 earthquake manual SED
2015 May 27 21:11 May 27 19:11:31 0.8 Zweisimmen BE 10.3 46.50 7.37 earthquake manual SED
2015 Jun 03 02:19 Jun 03 00:19:16 2.3 Zweisimmen BE 10.4 46.50 7.37 earthquake manual SED
2017 Nov 17 08:43 Nov 17 07:43:53 1.3 Zweisimmen BE 1.1 46.56 7.42 earthquake manual SED
2018 Jun 22 23:58 Jun 22 21:58:24 0.8 Zweisimmen BE 0.1 46.60 7.38 earthquake manual SED
2019 Dec 03 12:58 Dec 03 11:58:48 0.4 Zweisimmen BE 7.4 46.51 7.35 earthquake manual SED
2020 Aug 07 00:27 Aug 07 22:27:52 0.7 Zweisimmen BE -0.3 46.55 7.46 earthquake manual SED
2020 Feb 11 08:57 Feb 11 07:57:08 0.6 Zweisimmen BE 8.5 46.50 7.37 earthquake manual SED
2021 Sep 03 05:28 Sep 03 03:28:04 1.3 Zweisimmen BE -1.3 46.55 7.41 earthquake manual SED
2022 Nov 30 00:12 Nov 30 23:12:18 1.3 Zweisimmen BE -1.9 46.57 7.47 earthquake manual SED
2023 Jun 28 10:16 Jun 28 08:16:37 1.0 Zweisimmen BE 5.6 46.54 7.42 earthquake manual SED
2023 Aug 12 18:38 Aug 12 16:38:04 1.1 Zweisimmen BE 8.3 46.56 7.44 earthquake manual SED
2024 Oct 31 13:40 Oct 31 12:40:06 1.5 Zweisimmen BE 8.7 46.56 7.43 earthquake manual SED
2024 Dec 01 00:34 Dec 01 23:34:50 0.8 Zweisimmen BE 8.4 46.57 7.43 earthquake manual SED
2024 Nov 22 15:12 Nov 22 14:12:13 1.3 Zweisimmen BE 8.2 46.56 7.43 earthquake manual SED
2024 Nov 22 15:12 Nov 22 14:12:13 1.3 Zweisimmen BE 8.9 46.57 7.42 earthquake manual SED
2025 Jan 01 12:34 Jan 01 11:34:31 0.6 Zweisimmen BE 2.4 46.56 7.43 earthquake manual SED
2025 Apr 12 01:12 Apr 12 23:12:35 0.3 Zweisimmen BE 6.9 46.54 7.30 earthquake manual SED
2025 Sep 21 13:41 Sep 21 11:41:36 1.1 Zweisimmen BE 2.2 46.58 7.47 earthquake manual SED
1762 [details...] Jun 15 ??:??:?? 3.9 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1762 [details...] Oct 03 20:15:00 3.9 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1764 [details...] Dec 12 19:??:?? 3.9 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1882 [details...] Jan 25 10:20:00 2.3 Zweisimmen 46.55 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1882 [details...] Jan 25 17:35:00 3.1 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] Apr 21 04:45:00 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] Apr 24 05:12:00 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] May 07 12:??:?? Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] May 25 18:22:00 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] Apr 13 10:25:00 4.9 Zweisimmen 46.57 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1885 [details...] Jun 28 01:26:00 2.4 Zweisimmen 46.57 7.34 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1887 [details...] Mar 20 04:45:00 1.5 Zweisimmen 46.55 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1887 [details...] Jun 02 09:25:00 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1887 [details...] Jun 21 ??:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1887 [details...] Jun 30 20:30:00 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1887 [details...] Oct 03 12:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.56 7.38 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 05 15:15:00 2.7 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 05 17:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 05 18:10:00 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 05 22:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 06 03:??:?? 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 06 10:15:00 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Feb 06 10:45:00 1.5 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1888 [details...] Aug 28 03:50:00 3.1 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1889 [details...] Apr 05 02:??:?? 2.7 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1889 [details...] Apr 05 05:45:00 1.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1889 [details...] Apr 11 20:10:00 3.5 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1889 [details...] Sep 17 20:26:00 2.7 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1890 [details...] Jan 21 17:??:?? 2.4 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1890 [details...] Jan 21 20:07:00 3.2 Zweisimmen 46.57 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1891 [details...] Apr 13 03:38:00 2.7 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1891 [details...] Dec 25 03:10:00 2.7 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1893 [details...] Jan 13 01:??:?? 3.1 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1893 [details...] Jan 13 03:30:00 3.1 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1893 [details...] Jan 13 04:30:00 2.3 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1933 [details...] Sep 17 04:08:00 3.5 Zweisimmen 46.55 7.37 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1961 [details...] Jun 24 04:40:00 2.3 Zweisimmen 46.55 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
1961 [details...] Jun 29 03:05:00 2.3 Zweisimmen 46.55 7.47 EARTHQUAKE manual SED(ecos09)
Current page:  Lines/page: